静岡県卓球協会に属する選手で,ランキング入りを果たした選手の一覧です。
ランキング入りをしている選手はさらに上位を,そうでない選手はランキング入りを目指して,日々の練習を頑張っていきましょう。
東海以上
世界ランキング
該当者なし
全日本選手権
種目 | 順位 | 選手名 | 所属 |
---|---|---|---|
バンビ女子 | 6 | 伊藤 一花 | ぬまたくクラブ |
全日本社会人
該当者なし
東京選手権
種目 | 順位 | 選手名 | 所属 |
---|---|---|---|
女子 | 7 | 永尾 尭子 | デンソー |
大阪国際オープン
種目 | 順位 | 選手名 | 所属 |
---|---|---|---|
女子 | 4 | 永尾 尭子 | デンソー |
カデット女子 | 6 | 山田 夏花 | 浜松修学舎中学校 |
中部日本選手権
種目 | 順位 | 選手名 | 所属 |
---|---|---|---|
男子 | 10 | 手塚 元彌 | 静岡学園高等学校 |
男子 | 13 | 深沢 大陽 | 浜松修学舎高等学校 |
男子 | 15 | 稲木 晨悟 | 静岡学園高等学校 |
ジュニア男子 | 16 | 松本 光史 | 静岡学園高等学校 |
ジュニア女子 | 5 | 門阪 彩愛奈 | 浜松修学舎高等学校 |
ジュニア女子 | 10 | 松下 紋加 | 浜松学芸高等学校 |
男子30 | 5 | 大場 健次 | ドリーム |
男子30 | 15 | 髙橋 祐樹 | 長泉卓球クラブ |
男子40 | 9 | 河内 啓恭 | ウィンサム |
男子40 | 12 | 白瀧 由裕 | 飛誠塾 R |
男子40 | 14 | 池田 周作 | ドリーム |
男子60 | 1 | 石川 猶章 | North Wind |
カデット男子 | 6 | 今泉 和 | 細江卓研 |
カデット男子 | 8 | 関 友樹 | 静岡東中学校 |
ホープス男子 | 4 | 渡辺 凉吾 | ヤマハクラブ |
ホープス男子 | 5 | 岡田 蓮 | MIHOTAKU |
カブ女子 | 1 | 牧野 美玲 | MIHOTAKU |
カブ女子 | 3 | 日下部 詩季 | MIHOTAKU |
カブ女子 | 5 | 川原 日菜子 | MIHOTAKU |
東海選手権
種目 | 順位 | 選手名 | 所属 |
---|---|---|---|
一般男子 | 5 | 稲木 晨悟 | 静岡学園高等学校 |
一般男子 | 6 | 平林 大青 | 静岡学園高等学校 |
一般男子 | 14 | 手塚 元彌 | 静岡学園高等学校 |
ジュニア男子 | 1 | 松本 光史 | 静岡学園高等学校 |
ジュニア女子 | 1 | 門阪 彩愛奈 | 浜松修学舎高等学校 |
ジュニア女子 | 2 | 岡野 弥咲樹 | 浜松修学舎高等学校 |
ジュニア女子 | 5 | 野方 遥伽 | 浜松修学舎高等学校 |
ジュニア女子 | 6 | 松下 紋加 | 浜松学芸高等学校 |
ジュニア女子 | 8 | 山下 菜々美 | 浜松修学舎高等学校 |
ジュニア女子 | 12 | 鈴木 南帆 | 浜松商業高等学校 |
ジュニア女子 | 15 | 伊東 心優 | 浜松市立浜名中学校 |
男子30 | 4 | 伊藤 潤 | FEVER |
男子30 | 7 | 山本 寛 | 浜松修学舎高等学校職員 |
女子30 | 1 | 横山 郁圭 | F-Linx |
男子40 | 1 | 一杉 直 | FEVER |
男子40 | 2 | 須山 広治 | FEVER |
男子40 | 4 | 河内 啓恭 | ウィンサム |
男子60 | 1 | 石川 猶章 | North Wind |
男子70 | 2 | 小栗 猛 | 金曜会 |
カデット男子 | 5 | 池田 伊織 | 静岡学園中学校 |
カデット男子 | 10 | 中谷 歩夢 | 浜松修学舎中学校 |
カデット男子 | 12 | 関 友樹 | SGジュニア |
カデット男子 | 15 | 志村 幸紀 | 浜松修学舎中学校 |
カデット男子 | 16 | 岡田 琉生 | 浜松修学舎中学校 |
カデット女子 | 6 | 杉山 愛依 | 浜松修学舎中学校 |
カデット女子 | 7 | 山田 夏花 | 浜松修学舎中学校 |
カデット女子 | 8 | 小林 奈桜 | 浜松修学舎中学校 |
カデット女子 | 13 | 蟹江 真花 | 浜松修学舎中学校 |
ホープス男子 | 8 | 北川 時光 | 舞阪ジュニア |
ホープス男子 | 16 | 渡辺 凉吾 | ヤマハクラブ |
ホープス女子 | 12 | 神門 咲稀 | 太陽クラブ |
ホープス女子 | 15 | 牧野 美玲 | MIHOTAKU |
ホープス女子 | 16 | 河合 七奈 | 豊田町スポーツ少年団 |
全日本ラージボール選手権
種目 | 順位 | 選手名 | 所属 |
---|---|---|---|
男子40 | 5 | 石津 圭佑 | スズキ |
男子50 | 1 | 山田 昭仁 | 井上卓球 |
女子50 | 3 | 宮川 和子 | ラブオール |
女子50 | 7 | 小長井 千恵子 | 静岡クラブ |
女子60 | 5 | 辻村 茂美 | ジョイフル |
男子70 | 1 | 大森 健良 | ジョイフル |
女子75 | 2 | 谷野 弘子 | リリーズ |
女子75 | 3 | 松村 けい子 | 静岡クラブ |
男子85 | 4 | 古畑 富士夫 | 浜北クラブ |
県内ランキング
バンビ
男子
順位 | 選手名 | 所属 | 得点 |
---|---|---|---|
1 | 日下部 航大 | MIHOTAKU | 36 |
2 | 和田 将生 | ファミリースポーツ少年団 | 17 |
3 | 田村 玖羽 | 舞阪ジュニア | 16 |
3 | 野寄 翔央 | 舞阪ジュニア | 16 |
5 | 結城 翔太 | 細江卓研 | 8 |
6 | 池田 虎以 | ドリーム | 4 |
6 | 深辺 光留 | 宇佐美卓球スポーツ少年団 | 4 |
女子
順位 | 選手名 | 所属 | 得点 |
---|---|---|---|
1 | 伊藤 一花 | ぬまたくクラブスポーツ少年団 | 34 |
2 | 岩見 香蓮 | 徳増卓球クラブ | 17 |
3 | 野島 芽依 | 太陽クラブ | 16 |
4 | 永峰 佳瑶 | ITSUKIクラブ | 12 |
5 | 青野 美咲 | 大井川卓球スポーツ少年団 | 10 |
6 | 多田 穏香 | ぬまたくクラブスポーツ少年団 | 8 |
7 | 大井川 琳奈 | 細江卓研 | 6 |
8 | 草間 あいる | 宇佐美卓球スポーツ少年団 | 3 |
カブ
男子
順位 | 選手名 | 所属 | 得点 |
---|---|---|---|
1 | 永峰 佳麒 | ITSUKIクラブ | 48 |
2 | 稲垣 陽斗 | MIHOTAKU | 24 |
3 | 杉田 惺音 | 徳増卓球クラブ | 12 |
4 | 上村 源貴 | 雄踏卓球スポーツ少年 | 10 |
5 | 神山 椋建 | 藤枝卓球スポーツ少年団 | 6 |
6 | 佐々木 優輔 | ぬまたくクラブスポーツ少年団 | 4 |
7 | 堀内 星良 | 舞阪ジュニア | 3 |
8 | 平山 颯真 | 細江卓研 | 2 |
8 | 川合 陽人 | SRK卓球クラブ | 2 |
8 | 伴野 圭佑 | 新居町卓球スポーツ少年団 | 2 |
8 | 野島 結太 | 太陽クラブ | 2 |
8 | 山本 三士朗 | 市之瀬卓球クラブ | 2 |
女子
順位 | 選手名 | 所属 | 得点 |
---|---|---|---|
1 | 日下部 詩季 | MIHOTAKU | 28 |
2 | 牧野 美玲 | MIHOTAKU | 26 |
3 | 青野 遥 | 大井川卓球スポーツ少年団 | 24 |
4 | 岩見 百恵 | 徳増卓球クラブ | 22 |
5 | 川原 日菜子 | MIHOTAKU | 18 |
6 | 鈴木 美芙由 | ファミリースポーツ少年団 | 8 |
7 | 外山 みちる | 細江卓研 | 6 |
8 | 玉石 汐里 | MIHOTAKU | 5 |
ホープス
男子
順位 | 選手名 | 所属 | 得点 |
---|---|---|---|
1 | 渡辺 凉吾 | ヤマハクラブ | 48 |
2 | 岡田 蓮 | MIHOTAKU | 32 |
3 | 孟 佳辰 | 豊田町卓球スポーツ少年団 | 24 |
4 | 北川 時光 | 舞阪ジュニア | 12 |
5 | 岡本 拓実 | ファンタジスタ | 8 |
5 | 水島 凛 | ヤマハクラブ | 8 |
7 | 鈴木 悠 | 太陽クラブ | 6 |
8 | 島田 優人 | 藤枝卓球スポーツ少年団 | 5 |
女子
順位 | 選手名 | 所属 | 得点 |
---|---|---|---|
1 | 川山 裕以奈 | 豊田町卓球スポーツ少年団 | 28 |
2 | 河合 七奈 | 豊田町卓球スポーツ少年団 | 22 |
3 | 神門 咲稀 | 太陽クラブ | 16 |
4 | 鈴木 葵子 | 舞阪ジュニア | 8 |
5 | 中野 杏柚 | MIHOTAKU | 7 |
6 | 杉浦 沙耶 | 徳増卓球クラブ | 6 |
7 | 篠田 あおい | 豊田町卓球スポーツ少年団 | 5 |
8 | 岡山 玲那 | 沼津卓球スポーツ少年団 | 4 |
8 | 高木 愛姫 | 富士市卓球スポーツ少年団 | 4 |
中学生
男子
順位 | 選手名 | 所属 | 得点 |
---|---|---|---|
1 | 勝又 優哉 | 浜松修学舎中学校 | 25 |
2 | 篠原 大樹 | 浜松修学舎中学校 | 22 |
3 | 島村 怜和 | 浜松修学舎中学校 | 12 |
4 | 中谷 歩夢 | 浜松修学舎中学校 | 6 |
5 | 西尾 聡太 | 浜松修学舎中学校 | 4 |
5 | 柴田 俊輝 | 伊東市立南中学校 | 4 |
5 | 小口 悠斗 | 浜松修学舎中学校 | 4 |
8 | 建部 春久 | 浜松修学舎中学校 | 3 |
9 | 宮津 拓海 | 湖西市立新居中学校 | 2 |
9 | 鈴木 優斗 | 富士市立岩松中学校 | 2 |
9 | 髙木 想楽 | 富士市立吉原北中学校 | 2 |
9 | 岩井 大起 | 浜松修学舎中学校 | 2 |
9 | 岡田 琉生 | 浜松修学舎中学校 | 2 |
9 | 齋藤 輝心 | 浜松修学舎中学校 | 2 |
9 | 今泉 颯 | 浜松市立細江中学校 | 2 |
16 | 足立 光聖 | 湖西市立新居中学校 | 1 |
16 | 池田 伊織 | 静岡学園中学校 | 1 |
16 | 志村 幸紀 | 浜松修学舎中学校 | 1 |
16 | 関 友樹 | 静岡市立東中学校 | 1 |
16 | 望月 響 | 浜松市立東部中学校 | 1 |
16 | 石上 諒 | 静岡市立中島中学校 | 1 |
女子
順位 | 選手名 | 所属 | 得点 |
---|---|---|---|
1 | 駒瀬 ゆめ | 浜松修学舎中学校 | 34 |
2 | 山下 菜々美 | 浜松修学舎中学校 | 25 |
3 | 鈴木 麻由 | 袋井市立袋井中学校 | 8 |
4 | 山田 夏花 | 浜松修学舎中学校 | 6 |
4 | 名村 久玲愛 | 静岡市立清水袖師中学校 | 6 |
6 | 伊東 心優 | 浜松市立浜名中学校 | 4 |
6 | 倉田 瞳 | 磐田市立城山中学校 | 4 |
6 | 福田 雅子 | 浜松修学舎中学校 | 4 |
9 | 小林 奈桜 | 浜松修学舎中学校 | 3 |
10 | 藤原 愛里 | 浜松市立麁玉中学校 | 2 |
10 | 山﨑 愛海 | 浜松修学舎中学校 | 2 |
10 | 杉山 愛依 | 浜松修学舎中学校 | 2 |
10 | 齋藤 奈月 | 静岡市立高松中学校 | 2 |
14 | 片山 南 | 湖西市立新居中学校 | 1 |
14 | 休庭 なつみ | 伊東市立南中学校 | 1 |
14 | 蟹江 真花 | 浜松修学舎中学校 | 1 |
14 | 藤原 帆純 | 浜松市立麁玉中学校 | 1 |
14 | 杉浦 七光 | 磐田市立豊田中学校 | 1 |
14 | 川合 真桜 | 浜松市立麁玉中学校 | 1 |
14 | 牧野 美空 | 焼津市立大井川中学校 | 1 |
高校生
男子
順位 | 選手名 | 所属 | 得点 |
---|---|---|---|
1 | 手塚 元彌 | 静岡学園高等学校 | 24 |
2 | 平林 大青 | 静岡学園高等学校 | 22 |
3 | 深沢 大陽 | 浜松修学舎高等学校 | 12 |
4 | 手塚 大輝 | 静岡学園高等学校 | 10 |
5 | 後藤 世羽 | 静岡学園高等学校 | 9 |
6 | 稲木 晨悟 | 静岡学園高等学校 | 5 |
7 | 岡田 聖世 | 浜松修学舎高等学校 | 4 |
7 | 松本 光史 | 静岡学園高等学校 | 4 |
7 | 西村 直 | 静岡学園高等学校 | 4 |
10 | 上ヶ谷 駿汰 | 浜松修学舎高等学校 | 3 |
11 | 薮﨑 翔 | 清水国際高校 | 2 |
11 | 太箸 来駆 | 浜松商業高等学校 | 2 |
11 | 岩木 彩人 | 浜松修学舎高等学校 | 2 |
14 | 鈴木 礁太郎 | 静岡学園高等学校 | 1 |
14 | 大久保 陽広 | 浜松学芸高等学校 | 1 |
14 | 松土 文也 | 静岡学園高等学校 | 1 |
14 | 高橋 有力 | 浜松修学舎高等学校 | 1 |
女子
順位 | 選手名 | 所属 | 得点 |
---|---|---|---|
1 | 門阪 彩愛奈 | 浜松修学舎高等学校 | 33 |
2 | 松下 紋加 | 浜松学芸高等学校 | 12 |
3 | 松浦 京佳 | 浜松修学舎高等学校 | 8 |
4 | 岡野 弥咲樹 | 浜松修学舎高等学校 | 6 |
5 | 野方 遥伽 | 浜松修学舎高等学校 | 5 |
5 | 村上 七星 | 浜松修学舎高等学校 | 5 |
7 | 中島 夢唯 | 浜松修学舎高等学校 | 4 |
7 | 高木 あかね | 浜松西高等学校 | 4 |
9 | 阿久根 あかり | 浜松修学舎高等学校 | 3 |
9 | 鈴木 南帆 | 浜松商業高等学校 | 3 |
11 | 増田 彩水 | 浜松商業高等学校 | 2 |
11 | 青島 葵 | 焼津中央高等学校 | 2 |
11 | 今泉 静 | 浜松商業高等学校 | 2 |
11 | 松浦 鈴 | 清水国際高校 | 2 |
11 | 齊藤 結 | 日本大学三島高等学校 | 2 |
11 | 疋田 真穂 | 浜松修学舎高等学校 | 2 |
一般
男子
順位 | 選手名 | 所属 | 得点 |
---|---|---|---|
1 | 篠原 哲郎 | 日本プラスト(株) | 16 |
2 | 山田 宗慶 | ドリーム | 8 |
3 | 加藤 卓司 | FEVER | 4 |
3 | 伊藤 健 | しずおか信用金庫 | 4 |
3 | 渥美 友貴 | ITSUKIクラブ | 4 |
6 | 鈴木 大樹 | ZERO | 2 |
6 | 加藤 拓哉 | しずおか信用金庫 | 2 |
6 | 小山 まぐま | 卓親会 | 2 |
6 | 中村 幸誠 | ZERO | 2 |
10 | 秋野 邦守 | NTN磐田共済会卓球部 | 1 |
10 | 髙栁 伸哉 | ITSUKIクラブ | 1 |
10 | 犬塚 健也 | ユニオンカンパニー | 1 |
10 | 伊藤 涼真 | 磐田信用金庫 | 1 |
10 | 生野 数貴 | スズキ | 1 |
10 | 徳増 良介 | ヤマハ発動機(株) | 1 |
10 | 林 勇祐 | ITSUKIクラブ | 1 |
10 | 廣中 充 | スズキ | 1 |
女子
順位 | 選手名 | 所属 | 得点 |
---|---|---|---|
1 | 永尾 尭子 | デンソー | 40 |
2 | 馬場 麻裕 | デンソー | 32 |
3 | 小道野 結 | デンソー | 20 |
4 | 前瀧 美音 | デンソー | 16 |
5 | 水谷 茉央 | 磐田信用金庫 | 1 |
30代
男子
順位 | 選手名 | 所属 | 得点 |
---|---|---|---|
1 | 大場 健次 | ドリーム | 34 |
2 | 髙橋 祐樹 | 長泉卓球クラブ | 20 |
3 | 渡井 伯和 | しずおか信用金庫 | 16 |
3 | 伊藤 潤 | FEVER | 16 |
5 | 羽根 浩二 | 富士宮市役所 | 8 |
6 | 田村 夕 | デンソー湖西 | 6 |
7 | 石川 敏也 | FEVER | 5 |
7 | 鈴木 竜太 | 湖西クラブ | 5 |
女子
順位 | 選手名 | 所属 | 得点 |
---|---|---|---|
1 | 池田 玲子 | ドリーム | 16 |
1 | 安本 実穂 | スズキ | 16 |
1 | 横山 郁圭 | F-Linx | 16 |
4 | 漆畑 麻実 | みるく | 8 |
40代
男子
順位 | 選手名 | 所属 | 得点 |
---|---|---|---|
1 | 池田 周作 | ドリーム | 32 |
2 | 望月 耕二 | しずおか信用金庫 | 18 |
3 | 西村 雅裕 | ZERO | 16 |
3 | 河内 啓恭 | ウィンサム | 16 |
4 | 稲葉 克己 | 井上卓球 | 8 |
6 | 大石 孝弘 | 飛誠塾 R | 4 |
6 | 磯部 智昭 | アイン卓球クラブ | 4 |
6 | 一杉 直 | FEVER | 4 |
6 | 石津 圭佑 | スズキ | 4 |
女子
順位 | 選手名 | 所属 | 得点 |
---|---|---|---|
1 | 沼野 あゆ美 | 横内夢クラブ | 16 |
2 | 鈴木 博江 | F-Linx | 8 |
50代
男子
順位 | 選手名 | 所属 | 得点 |
---|---|---|---|
1 | 袴田 哲志 | スズキ | 32 |
1 | 山田 昭仁 | 井上卓球 | 32 |
3 | 笹田 栄二 | 沼津ドリーム | 28 |
4 | 室内 利治 | 浜松ホトニクス | 10 |
5 | 江間 淑浩 | 裾野クラブ | 8 |
5 | 岸田 明理 | 韮山産業クラ | 8 |
7 | 鈴木 祥次 | 卓朋クラブ | 4 |
7 | 竹村 和久 | 木曜クラブ | 4 |
7 | 藤巻 歩 | 韮山産業クラブ | 4 |
女子
順位 | 選手名 | 所属 | 得点 |
---|---|---|---|
1 | 山田 淳子 | 横内夢クラブ | 16 |
2 | 永江 信子 | サイドイン | 8 |
60代
男子
順位 | 選手名 | 所属 | 得点 |
---|---|---|---|
1 | 石川 猶章 | North Wind | 32 |
2 | 斉藤 斉 | しずおか信用金庫 | 20 |
2 | 佐藤 成生 | 韮山産業クラブ | 20 |
4 | 小山 隆儀 | 卓親会 | 8 |
5 | 立花 信也 | 卓球交流会 | 4 |
5 | 森 久義 | 松崎卓球クラブ | 4 |
7 | 古谷 昭夫 | 松崎卓球クラブ | 2 |
7 | 山本 光信 | 松崎卓球クラブ | 2 |
7 | 山田 昌男 | スマッシュ卓球クラブ | 2 |
7 | 賀茂 信雄 | 磐田信用金庫 | 2 |
女子
順位 | 選手名 | 所属 | 得点 |
---|---|---|---|
1 | 稲垣 あや子 | 磐田卓友会 | 16 |
65代
男子
順位 | 選手名 | 所属 | 得点 |
---|---|---|---|
1 | 石岡 斉 | 井上卓球 | 32 |
70代
男子
順位 | 選手名 | 所属 | 得点 |
---|---|---|---|
1 | 池ヶ谷 登喜雄 | FLICK CLUB | 16 |
2 | 青野 和男 | 木曜クラブ | 8 |
女子
順位 | 選手名 | 所属 | 得点 |
---|---|---|---|
1 | 中崎 京子 | 浜松クラブ | 16 |
75代
男子
順位 | 選手名 | 所属 | 得点 |
---|---|---|---|
1 | 松野 孝司 | ITSUKIクラブ | 16 |
ラージ50代
男子
順位 | 選手名 | 所属 | 得点 |
---|---|---|---|
1 | 山田 直才 | ラブオール | 16 |
2 | 山田 昭仁 | 井上卓球 | 8 |
3 | 清水 進 | 小糸製作所 | 4 |
3 | 松下 明裕 | 静岡SCS | 4 |
女子
順位 | 選手名 | 所属 | 得点 |
---|---|---|---|
1 | 細路 智子 | エクセル | 20 |
2 | 荒井 奈未 | 静岡クラブ | 16 |
3 | 小長井 千恵子 | 静岡クラブ | 8 |
4 | 居山 みと江 | ぬまたく | 4 |
ラージ60代
男子
順位 | 選手名 | 所属 | 得点 |
---|---|---|---|
1 | 斉藤 斉 | しずおか信用金庫 | 40 |
2 | 和田 博之 | 藁科クラブ | 16 |
3 | 山本 昇 | 清水ラージ | 8 |
3 | 石田 裕康 | パンジー | 8 |
5 | 榊原 勝 | 清卓クラブ | 4 |
5 | 梶原 安彦 | みるく | 4 |
女子
順位 | 選手名 | 所属 | 得点 |
---|---|---|---|
1 | 稲垣 あや子 | 磐田卓友会 | 32 |
2 | 辻村 茂美 | ジョイフル | 28 |
3 | 神戸 知恵 | 井上卓球 | 12 |
4 | 遠藤 千恵子 | 草薙クラブ | 10 |
5 | 村松 千砂 | 浜松ベテラン会 | 8 |
6 | 増田 幸子 | 藤枝卓球クラブ | 6 |
7 | 小山 秀子 | L.ローザ | 4 |
8 | 笹本 訓世 | 大富卓球クラブ | 2 |
ラージ65代
男子
順位 | 選手名 | 所属 | 得点 |
---|---|---|---|
1 | 柴 厚行 | 清水ラージ | 24 |
2 | 山田 真 | 安倍川卓球クラブ | 20 |
3 | 西原 剛 | ワンダースピン | 10 |
3 | 清 孝行 | 富士宮卓球クラブ | 10 |
3 | 一色 則行 | 静岡ラージ | 10 |
6 | 秋山 雅彦 | Jatco | 8 |
7 | 馬場 卓 | 掛川桔梗 | 4 |
8 | 杉本 武雄 | 浜北クラブ | 2 |
8 | 名倉 裕一 | パンジー | 2 |
8 | 並木 富蔵 | 富士ラージ | 2 |
8 | 鈴木 哲夫 | 大井川卓球クラブ | 2 |
8 | 吉田 欣生 | 外岡総合事務所 | 2 |
女子
順位 | 選手名 | 所属 | 得点 |
---|---|---|---|
1 | 早川 孝子 | ジョイフル | 48 |
2 | 橋本 ますみ | L.ローザ | 16 |
3 | 板垣 弘子 | 掛川フレンズ | 8 |
3 | 倉橋 洋子 | 庄内クラブ | 8 |
5 | 大場 ちづ子 | みるく | 7 |
6 | 松浦 恵美子 | さくら | 6 |
6 | 伊藤 由美子 | FINE | 6 |
8 | 渡邊 文代 | 沼津ハーモニー | 5 |
8 | 渡邊 八重子 | パンジー | 5 |
ラージ70代
男子
順位 | 選手名 | 所属 | 得点 |
---|---|---|---|
1 | 大森 健良 | ジョイフル | 24 |
2 | 田村 延弘 | 沼津クラブ | 22 |
3 | 冨樫 昭弘 | 沼津スターマイン | 21 |
4 | 市川 長太郎 | 静岡ラージ | 12 |
5 | 山田 吉彦 | ジョイフル | 8 |
5 | 大村 眞一 | 蜆塚卓球クラブ | 8 |
7 | 竹内 則之 | 磐田ラリークラブ | 7 |
8 | 櫻井 晴一郎 | 白龍クラブ | 6 |
8 | 西澤 哲彦 | ポメクラブ | 6 |
女子
順位 | 選手名 | 所属 | 得点 |
---|---|---|---|
1 | 松村 けい子 | 静岡クラブ | 48 |
2 | 篠ヶ谷 八重子 | FFガヤッシュ | 24 |
3 | 西田 王子 | 安東中央クラブ | 10 |
4 | 中野 みどり | 清水ベイクラブ | 9 |
5 | 増田 昌子 | 井上卓球 | 8 |
5 | 大石 好子 | オリーブ | 8 |
7 | 柳澤 富子 | 清水ラージ | 7 |
8 | 嘉茂 有代 | 島田あすなろラージボールクラブ | 5 |
ラージ75代
男子
順位 | 選手名 | 所属 | 得点 |
---|---|---|---|
1 | 稲垣 英喜 | 横内夢クラブ | 40 |
2 | 向坂 栄次 | 小川卓球クラブ | 16 |
2 | 杉山 泰敏 | 清水ラージ | 16 |
4 | 間渕 武彦 | 浜松ベテラン会 | 14 |
5 | 服部 健一 | 白龍クラブ | 8 |
6 | 岡本 功 | 藤枝卓球クラブ | 6 |
6 | 池田 邦男 | 清水ベイクラブ | 6 |
8 | 高野 敏和 | 一葉会 | 5 |
女子
順位 | 選手名 | 所属 | 得点 |
---|---|---|---|
1 | 松村 けい子 | 静岡クラブ | 48 |
2 | 谷野 弘子 | 浜松リリーズ | 14 |
3 | 向井 恒子 | ブルーム葵 | 12 |
4 | 高橋 峯佐尾 | 富士ラージ | 8 |
5 | 武田 美智代 | 安東中央クラブ | 6 |
6 | 天野 時枝 | 一葉会 | 4 |
7 | 伊藤 露子 | 掛川桔梗 | 2 |
7 | 好田 由貴子 | 湖西ラージボール愛好会 | 2 |
7 | 山本 弘子 | 浜松ベテラン会 | 2 |
7 | 吉川 讓枝 | 一葉会 | 2 |
7 | 大友 光子 | ISAZI | 2 |
ラージ80代
男子
順位 | 選手名 | 所属 | 得点 |
---|---|---|---|
1 | 内山 毅 | 磐田ラリークラブ | 48 |
2 | 坂本 貞俊 | 浜松ベテラン会 | 12 |
3 | 堀井 武久 | 西奈クラブ | 8 |
4 | 鶴見 忠義 | 掛川桔梗 | 4 |
4 | 山崎 修平 | 磐田ラリークラブ | 4 |
4 | 神代 醇一 | 島田あすなろラージボールクラブ | 4 |
女子
順位 | 選手名 | 所属 | 得点 |
---|---|---|---|
1 | 高塚 和子 | 浜松リリーズ | 40 |
2 | 野田 美代子 | 一葉会 | 20 |
3 | 片山 よし子 | 島田あすなろラージボールクラブ | 8 |
3 | 桐田 千寿子 | 一葉会 | 8 |
5 | 吉井 仁 | 富士ラージ | 4 |
5 | 坂本 知恵子 | 磐田ラリークラブ | 4 |
ラージ85代
男子
順位 | 選手名 | 所属 | 得点 |
---|---|---|---|
1 | 古畑 富士夫 | 浜北クラブ | 32 |
2 | 水野 宏 | 浜北クラブ | 8 |
女子
順位 | 選手名 | 所属 | 得点 |
---|---|---|---|
1 | 佐口 充子 | 浜北クラブ | 16 |