静岡県卓球協会主管および関連する大会の予定です。予定は変わることもあります。
今後、状況により変更あるいは中止もあり得ますので ご理解ご承知願います!
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
4月大会予定(8月4日現在)
日 | 曜日 | 大会名 | 会場 | 主管 | 組合せ | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 日 | 全国ラージ・全日本ラージ選手権県予選会 | 静岡市長田体育館 | マスターズ | 全国 | |
17 | 日 | 静岡県ろうあ者卓球大会 | 袋井体育センター | 健康福祉 | ||
20-24 | 水-日 | 日本リーグ(ビッグトーナメント) | 南相馬市スポーツセンター | 福島 | ||
29 | 金 | 全日本実業団県予選および全日本クラブ選手権大会県予選 | 静岡市北部体育館 | 静岡 | ● | |
29 | 金 | 三共レディース県予選 | 静岡市北部体育館 | 静岡 | ● | |
30 | 土 | 静岡県中学卓球選手権(団体の部) | 静岡県武道館 | 中学生 | ● |
5月大会予定
日 | 曜日 | 大会名 | 会場 | 主管 | 組合せ | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 日 | 県レディース団体卓球大会兼東海レディース県予選 | 掛川さんりーな | ● | ||
7 | 土 | 県民スポーツレクレーション祭ラージボール卓球大会(30歳以上) 《委託事業》 | 掛川さんりーな | マスターズ | ● | |
7 | 土 | 県スポ少新人戦 | 静岡県武道館 | 小学生 | ||
21 | 土 | 全日本(ホ・カ・バ)兼中部日本(ホープス、カブ)県予選会 | 磐田市総合体育館 | 小学生 | ● | ● |
21 | 土 | 高校総体ダブルス県予選会 | 静岡市中央体育館 | 高体連 | ||
22 | 日 | 高校総体シングルス県予選会 | 静岡市中央体育館 | 高体連 | ||
28 | 土 | 高校総体学校対抗県予選会 | 湖西アメニティプラザ | 高体連 | ||
29 | 日 | 中部日本卓球選手権(一般・ジュニア・年代別・ダブルス)兼 名古屋オープン県予選(男子) | 湖西アメニティプラザ | 湖西 | ● | ● |
6月大会予定
日 | 曜日 | 大会名 | 会場 | 主管 | 組合せ | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 土 | 国民体育大会県予選(成年男女・少年男女) | 掛川さんりーな | 成年男女 | ● | |
5 | 日 | 国民体育大会県予選(成年男女・少年男女)最終予選会 | 竜洋体育センター | 強化部 | ● | |
5 | 日 | 中部日本卓球選手権大会(カデット―中学生)県予選 | このはなアリーナ | 中学生 | ● | |
11 | 土 | 中部日本卓球選手権(一般・ジュニア・年代別・ダブルス)兼名古屋オープン県予選会(女子) | 浜北グリーンアリーナ | 浜松 | ● | ● |
18 | 土 | 全国ホープス(団体戦)県予選 | 静岡県武道館 | 小学生 | ● | ● |
18-19 | 土-日 | 東海高校総体 | ウイングアリーナ刈谷 | 愛知 | ||
22-26 | 水-日 | 日本リーグ(前期) | 和歌山ブックホエール | 和歌山 | ||
24-26 | 金-日 | 第34回全国ラージボール大会 | 高松市総合体育館 | 香川 | ||
30-7/3 | 水-日 | 全日本実業団卓球選手権大会 | アミノバリューホール(鳴門県民体育館) | 徳島 |
7月大会予定
日 | 曜日 | 大会名 | 会場 | 主管 | 組合せ | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|
6-10 | 水-日 | 全日本大学総合卓球選手権(団体) | スカイホール豊田 | 愛知 | ||
9 | 土 | 全日本マスターズ卓球選手権県予選 | さわやかアリーナ | 袋井 | ● | ● |
9 | 土 | 全日本社会人卓球選手権県予選(S、D) | さわやかアリーナ | 袋井 | ● | ● |
16-18 | 土-月 | 中部日本卓球選手権(一般・ジュニア・年代別・ダブルス) | サオリーナ | 三重 | ||
28-30 | 木-土 | 中体連静岡県大会(団体→個人) | 静岡県武道館 | 中体連 | ||
28-31 | 木-日 | 全日本選手権(ホープス・カブ・バンビ) | グリーンアリーナ神戸 | 兵庫 | ||
29-8/8 | 金-月 | 全国高校選手権(男子:7/29-8/3、女子:8/3-8) | 宇和島市総合体育館 | 愛媛 |
8月大会予定
日 | 曜日 | 大会名 | 会場 | 主管 | 組合せ | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 土 | 全日本卓球選手権(カデット)東部地区予選(女子) | 三島市民体育館 | 中学生 | ||
6-7 | 土-日 | 中体連東海大会(団体→個人) | TYK体育館(多治見総合体育館) | 岐阜 | ||
9-12 | 火-金 | 全国教職員卓球選手権大会 | ジップアリーナ岡山 | 岡山 | ||
11 | 木 | 全日本卓球選手権(カデット)東部地区予選(男子) | 三島市民体育館 | 中学生 | ||
11-12 | 木-金 | 全日本卓球選手権(カデット)西部地区予選(女子:11日、男子:12日) | さわやかアリーナ | 中学生 | ● | |
11-12 | 木-金 | 全日本卓球選手権(ジュニア)東部地区予選(女子:11日、男子:12日) | 御殿場市体育館 | |||
12-13 | 金-土 | 全日本卓球選手権(カデット)中部地区予選(女子:12日、男子:13日) | 静岡県武道館 | 中学生 | ||
13-14 | 土-日 | 全日本卓球選手権(ジュニア)西部地区予選 | さわやかアリーナ | 高校生 | 男子 女子 | |
13-14 | 土-日 | 国民体育大会東海ブロック予選 | 岐阜アリーナ | 岐阜 | ||
13-15 | 土-月 | 全国ホープス大会 | 東京体育館 | 東京 | ||
16-17 | 火-水 | 全日本カデット(中学生:16日女子、17日男子)県予選会 | 静岡県武道館 | 中学生 | ||
17-18 | 水-木 | 東日本ホープス | 小瀬スポーツ公園体育館 | 山梨 | ||
19-22 | 金-月 | 全国中学校卓球大会 | 苫小牧市総合体育館 | 北海道 | ||
23-24 | 火-水 | 全日本卓球選手権(ジュニア)中部地区予選 | 静岡県武道館 | 高校生 | ||
26-28 | 金-日 | 全国レディース大会 | 防府市ソルトアリーナ防府 | 山口 | ||
27-28 | 土-日 | 中部日本卓球選手権(カデット以下) | 長野ホワイトリング | 長野 |
9月大会予定
日 | 曜日 | 大会予定 | 会場 | 主管 | 組合せ | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 土 | 東海選手権(ダブルス)県予選 | 雄踏総合体育館 | 浜松 | ● | |
3 | 土 | 全日本(カデット)県最終予選会 | 静岡県武道館 | 中学生 | ||
4 | 日 | 全日本卓球選手権(ジュニア)兼東海選手権(ジュニア)県最終予選会 | 静岡県武道館 | 高校生 | ● | ● |
3-4 | 土-日 | 東海選手権(一般・年代別シングルス)県予選 | 雄踏総合体育館 | 浜松 | ● | ● |
11 | 日 | 全日本卓球選手権(ダブルス)県予選 | 竜洋体育センター | 磐田 | ● | ● |
17-19 | 土-月 | 後藤杯(一般・ジュニア) | 愛知県体育館 | 愛知 | ● | |
19 | 月 | 障害者スポーツ大会(わかふじ大会)【県障害者スポーツ協会】 《委託事業》 | 島田ローズアリーナ | 健康福祉 | ||
22-25 | 木-日 | 全日本クラブ選手権大会 | いしかわ総合スポーツセンター | 石川 | ||
23 | 金 | 東海選手権県選考会(カデット-中学生) | 静岡県武道館 | 島田 | ||
24 | 土 | 東海選手権県選考会(ホープス以下) | このはなアリーナ | 小学生 | ● | ● |
25 | 日 | 静岡県すこやか長寿祭ラージボール卓球大会(60歳以上)《委託事業》 | このはなアリーナ | マスターズ | ● | |
30-10/9 | 金-日 | 世界選手権大会(団体戦) | 成都 | 中国 |
10月大会予定
日 | 曜日 | 大会名 | 会場 | 主管 | 組合せ | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|
1-5 | 土-水 | 第77回国民体育大会 | TKCいちごアリーナ(鹿沼総合体育館) | 栃木 | ||
8 | 土 | 大阪オープン県予選会(ホープス以下)兼東京選手権(ホープス・カブ)県予選会 | 磐田市総合体育館 | 小学生 | ● | ● |
9 | 日 | 全日本卓球選手権(シングルス)県予選会 | 湖西・県卓 | ● | ● | |
10 | 月 | 大阪オープン県予選会(カデット-中学生) | 掛川さんりーな | 中学生・強化部 | ||
14-16 | 金-日 | 全日本選手権大会(団体) | あいハウジングアリーナ松元(松元平野岡体育館) | 鹿児島 | ||
16 | 日 | 東海レディース | このはなアリーナ | レディース | ● | |
20-23 | 木-日 | 全日本大学総合卓球選手権大会(個人) | YMITアリーナ | 滋賀 | ||
28-30 | 金-日 | 全日本社会人選手権大会 | 安曇野市総合体育館(ANCアリーナ) | 長野 | ||
28-30 | 金-日 | 全日本カデット選手権大会 | ロートアリーナ奈良(中央体育館) | 奈良 | ||
29 | 土 | 高校新人戦学校対抗(予選) | 湖西アメニティプラザ | 高体連 | ||
29 | 土 | 磐田市総合体育館 | 小学生 | |||
29-31 | 土-月 | 第22回全国障害者スポーツ大会 | TKCいちごアリーナ(鹿沼総合体育館) | 栃木 | ||
30 | 日 | 高校新人戦学校対抗(決勝) | 磐田市総合体育館 | 高体連 | ● |
11月大会予定
日 | 曜日 | 大会名 | 会場 | 主管 | 組合せ | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|
4-6 | 金-日 | 第5回全日本ラージボール選手権大会 | エコパアリーナ | 静岡 | ||
4-6 | 金-日 | 東海卓球選手権大会 | 岐阜メモリアルセンター | 岐阜 | ||
12-15 | 土-火 | 第34回全国健康福祉祭(ねんりんピック) | 横須賀市総合体育館 | 神奈川 | ||
13,23 | 日、水 | 高校新人戦シングルス西部地区予選会 | さわやかアリーナ | 高校生 | ● | |
16-20 | 水-日 | 日本リーグ(後期) | サオリーナ | 三重 | ||
19 | 土 | 東アジアホープス県予選会 | 島田ローズアリーナ | 小学生 | ● | ● |
19 | 土 | 高校新人戦シングルス中部地区予選会 | 高校生 | ● | ||
23 | 水 | 県レディースダブルス交流大会 | 静岡市長田体育館 | レディース | ||
26 | 土 | 会長杯兼東京選手権(一般・年代別・Jr・複)および大阪オープン県予選(一般・Jr・複) | 御殿場市体育館 | 御殿場 | ● | ● |
26 | 土 | 東海ラージボール卓球大会 | 東祥アリーナ安城 | 愛知 | ||
26-27 | 土-日 | 全日本学生選抜 | 苫小牧市総合体育館 | 北海道 |
12月大会予定
日 | 曜日 | 大会名 | 会場 | 主管 | 組合せ | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|
2-4 | 金-日 | 全日本選手権大会(マスターズ) | ジップアリーナ岡山 | 岡山 | ||
3 | 土 | 後藤杯(カデット、ホープス・カブ)県予選会兼東京選手権(カデット:中学生)県予選会 | 静岡県武道館 | 島田 | ● | |
10-11 | 土-日 | 県スポ少オープン大会兼ニッタク杯(団体・個人) | このはなアリーナ | 小学生 | 個人 | ● |
10-11 | 土-日 | 日本リーグ(JTTLファイナル4) | 宮崎市総合体育館 | 宮崎 | ||
17 | 土 | 日本リーグ(JTTL選抜全国チャンピオン大会) | 横浜武道館 | 神奈川 | ||
17 | 土 | 全国中学選抜県予選兼静岡県中学新人卓球大会(団体の部) | 静岡県武道館 | 中学生 | ● | |
18 | 日 | 会長杯争奪卓球大会兼静岡県中学新人卓球大会(個人の部) | 静岡県武道館 | 中学生 | ● | |
24-26 | 土-月 | 全国高校選抜東海選考会 兼 東海高校新人卓球大会 | 岐阜メモリアルセンター | 岐阜 | ● |
1月大会予定
日 | 曜日 | 大会名 | 会場 | 主管 | 組合せ | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|
4-5 | 水-木 | 東京選手権大会(ホープス・カブの部) | 東京武道館 | 東京 | ||
8 | 日 | 県会長杯小学生交流大会 兼 全国ホープス選抜県予選会 | 静岡県武道館 | 小学生 | ● | ● |
8 | 日 | 高校新人戦シングルス | このはなアリーナ | 高体連 | ||
14 | 土 | 第8回ふじの国ラージボール大会《委託事業》 | 島田ローズアリーナ | マスターズ | ● | |
21-22 | 土‐日 | 後藤杯(カデット以下) | 岡崎中央体育館 | 愛知 | ||
23-29 | 月-日 | 全日本選手権(一般・ジュニア) | 東京体育館 | 東京 |
2月大会予定
日 | 曜日 | 大会名 | 会場 | 主管 | 組合せ | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|
3-5 | 金-日 | 第32回東アジアホープス卓球大会日本代表選考会 | ブレックスアリーナ宇都宮 | 栃木 | ||
4 | 土 | 全国高校選抜個人戦最終選考会 | 裾野体育館 | 高校生 | ● | |
4 | 土 | 静岡県マスターズ(ラージボール)卓球選手権 | 静岡市北部体育館 | マスターズ | ||
4-5 | 土-日 | 第5回水谷隼杯争奪小学生卓球大会(ホープス・カブ・バンビ) | エコパアリーナ | 小学生 | ● | ● |
17-19 | 金-日 | 大阪オープン | エディオンアリーナ大阪・浪速スポーツセンター | 大阪 | ||
18 | 土 | 県スポ少個人戦 | 静岡県武道館 | 小学生 | ● | ● |
18-19 | 土-日 | 6県交流大会 | 甲府市緑が丘公園 | 山梨 | ||
25 | 土 | バタフライ・ダブルスチームカップ静岡大会 | このはなアリーナ | 静岡 | ● | |
25 | 土 | 東海中学選抜大会 | TYK体育館(多治見総合体育館) | 岐阜 | ||
28-3/1 | 火-水 | 全国レディース・フェスティバル | 丸善インテックアリーナ大阪 | 大阪 |
3月大会予定
日 | 曜日 | 大会名 | 会場 | 主管 | 組合せ | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|
14-19 | 火‐日 | 東京選手権 | 東京体育館 | 東京 | ||
19 | 日 | 県スポ少団体戦 | 静岡県武道館 | 小学生 | ● | |
24-26 | 金-日 | 全国ホープス選抜大会 | 西原商会アリーナ | 鹿児島 | ||
24-27 | 金-月 | 全国高校選抜大会 | スカイホール豊田 | 愛知 | ||
25-26 | 土-日 | 全国中学選抜大会 | セキスイハイムスーパーアリーナ | 宮城 |
理事会
年 | 月 | 日 | 曜日 | 会場 | 主管 | |
---|---|---|---|---|---|---|
’22 | 5 | 15 | 日 | 2021年度静岡県卓球協会 理事会 | 県スポーツ協会 | 県卓 |
’22 | 8 | 28 | 日 | 2023年度静岡県卓球協会 大会等調整会議 | 県スポーツ協会 | 県卓 |
’22 | 10 | 23 | 日 | 2021年度静岡県卓球協会 常任理事会 | 県スポーツ協会 | 県卓 |
’23 | 5 | 14 | 日 | 2022年度静岡県卓球協会 理事会 | 県スポーツ協会 | 県卓 |