硬球
バンビ
男子
順位 | 選手名 | 所属 |
---|---|---|
1 | 漆畑 竜芽 | JoyS |
2 | 杉村 漣音 | ASURA SD |
2 | 川島 大宙 | 細江卓研 |
女子
順位 | 選手名 | 所属 |
---|---|---|
1 | 黒瀬 麻心 | 細江卓研 |
2 | 本間 しおり | 清卓クラブ |
3 | 波木 朱莉 | 富士市卓球スポーツ少年団 |
3 | 小松原 優那 | 豊田町卓球スポーツ少年団 |
カブ
男子
順位 | 選手名 | 所属 |
---|---|---|
1 | 栗島 悠太朗 | ぬまたくクラブ |
2 | 池田 偲連 | JoyS |
3 | 那須 桃貴 | MIHOTAKU |
女子
順位 | 選手名 | 所属 |
---|---|---|
1 | 田村 歩羽 | 舞阪ジュニア |
2 | 澤木 楓 | よ~じ道場 |
2 | 野島 季依 | よ~じ道場 |
ホープス
男子
順位 | 選手名 | 所属 |
---|---|---|
1 | 田村 玖羽 | 舞阪ジュニア |
2 | 髙野 舜希 | JoyS |
2 | 三田 彩斗 | ぬまたくクラブ |
女子
順位 | 選手名 | 所属 |
---|---|---|
1 | 野島 芽依 | よ~じ道場 |
2 | 永峰 佳瑶 | ITSUKIクラブ |
3 | 漆畑 瑛奈 | JoyS |
中学
男子
順位 | 選手名 | 所属 |
---|---|---|
1 | 中村 遥介 | 浜松修学舎中学校 |
2 | 鶴田 伊吹 | 静岡市立服織中学校 |
3 | 小林 大河 | 浜松修学舎中学校 |
女子
順位 | 選手名 | 所属 |
---|---|---|
1 | 岩見 百恵 | 浜松市立庄内中学校 |
2 | 村田 陽 | 浜松修学舎中学校 |
3 | 小林 芽生 | 日本平クラブ |
高校
男子
順位 | 選手名 | 所属 |
---|---|---|
1 | 中谷 歩夢 | 浜松修学舎高校 |
1 | 溜 大河 | 静岡学園高校 |
3 | 福光 凌大 | 静岡学園高校 |
3 | 齋藤 輝心 | 浜松修学舎高校 |
女子
順位 | 選手名 | 所属 |
---|---|---|
1 | 河合 七奈 | 浜松商業高校 |
2 | 髙須賀 好詩乃 | 浜松修学舎高校 |
3 | 中西 優奈 | 浜松修学舎高校 |
一般
男子
順位 | 選手名 | 所属 |
---|---|---|
1 | 藤田 哲弘 | Embay |
2 | 藤田 将弘 | MASUTAKU |
3 | 林 勇祐 | ITSUKIクラブ |
3 | 髙栁 伸哉 | ITSUKIクラブ |
女子
順位 | 選手名 | 所属 |
---|---|---|
1 | 赤江 夏星 | (株)デンソー |
2 | 菅澤 柚花里 | (株)デンソー |
2 | 野村 萌 | (株)デンソー |
30代
男子
順位 | 選手名 | 所属 |
---|---|---|
1 | 伊藤 潤 | FEVER |
2 | 田村 夕 | デンソー湖西 |
3 | 廣中 充 | スズキ |
3 | 秋野 邦守 | NTN磐田 |
女子
順位 | 選手名 | 所属 |
---|---|---|
1 | 村木 美保 | ブラッディ・メアリー |
1 | 林野 香織 | あさひ倶楽部 |
3 | 山村 麻友 | ドリーム |
40代
男子
順位 | 選手名 | 所属 |
---|---|---|
1 | 望月 耕二 | しずおか焼津信用金庫 |
2 | 杉本 崇幸 | 自由クラブ |
3 | 松下 正明 | 富塚クラブ |
女子
順位 | 選手名 | 所属 |
---|---|---|
1 | 池田 玲子 | ドリーム |
1 | 妹尾 由美子 | 裾野クラブ |
50代
男子
順位 | 選手名 | 所属 |
---|---|---|
1 | 廣瀬 勝 | 浜松磐田信用金庫 |
2 | 室内 利治 | 袋井クラブ |
3 | 奥川 智彦 | FEVER |
女子
順位 | 選手名 | 所属 |
---|---|---|
1 | 早戸 朝子 | 新津卓球クラブ |
2 | 小長井 千恵子 | TEAM JOOLA |
3 | 竹下 弥生 | FINE |
3 | 稲橋 真奈美 | 金曜会 |
3 | 高木 清美 | リーガル.TTC |
60代
男子
順位 | 選手名 | 所属 |
---|---|---|
1 | 山田 昭仁 | TEAM JOOLA |
2 | 伊藤 高志 | 浜松磐田信用金庫 |
3 | 岡田 富士夫 | 卓朋クラブ |
3 | 望月 孝雄 | North Wind |
女子
順位 | 選手名 | 所属 |
---|---|---|
1 | 末松 かおる | 浜商卓友会 |
2 | 櫻内 恭子 | 金曜会 |
2 | 塩崎 千恵子 | さくや卓愛 |
65代
男子
順位 | 選手名 | 所属 |
---|---|---|
1 | 石川 猶章 | 松崎卓球 |
2 | 立花 信也 | 松崎卓球 |
3 | 齋藤 斉 | しずおか焼津信用金庫 |
女子
順位 | 選手名 | 所属 |
---|---|---|
1 | 杉村 和代 | かめれおん |
70代
男子
順位 | 選手名 | 所属 |
---|---|---|
1 | 石岡 斉 | 井上卓球 |
2 | 天野 良雄 | 卓朋クラブ |
女子
順位 | 選手名 | 所属 |
---|---|---|
1 | 佐藤 富子 | オリーブ |
2 | 氏原 美智子 | 金曜会 |
3 | 村石 雅子 | 浜松リリーズ |
75代
男子
順位 | 選手名 | 所属 |
---|---|---|
1 | 小栗 猛 | 金曜会 |
2 | 吉野 勝士 | さくや卓愛 |
ラージ50代
男子
順位 | 選手名 | 所属 |
---|---|---|
1 | 出雲 勇規 | ぺんたす |
2 | 村松 禎雄 | マーキュリー |
3 | 松下 明裕 | 静岡SCS |
女子
順位 | 選手名 | 所属 |
---|---|---|
1 | 細路 智子 | エクセル |
2 | 小長井 千恵子 | TEAM JOOLA |
ラージ60代
男子
順位 | 選手名 | 所属 |
---|---|---|
1 | 山田 昭仁 | TEAM JOOLA |
2 | 清水 進 | KOITO |
3 | 山田 直才 | 静岡SCS |
女子
順位 | 選手名 | 所属 |
---|---|---|
1 | 渡邉 悦美 | 静岡SCS |
2 | 塩崎 千恵子 | さくや卓愛 |
3 | 石上 庸子 | エクセル |
ラージ65代
男子
順位 | 選手名 | 所属 |
---|---|---|
1 | 和田 博之 | 藁科クラブ |
2 | 斉藤 斉 | しずおか焼津信用金庫 |
3 | 石川 猶章 | 松崎卓球 |
女子
順位 | 選手名 | 所属 |
---|---|---|
1 | 稲垣 あや子 | 磐田ラリークラブ |
2 | 辻村 茂美 | ジョイフル |
2 | 増田 幸子 | 藤枝卓球クラブ |
ラージ70代
男子
順位 | 選手名 | 所属 |
---|---|---|
1 | 秋山 雅彦 | Jatco |
2 | 石岡 斉 | 井上卓球 |
3 | 杉本 武雄 | 県居 |
女子
順位 | 選手名 | 所属 |
---|---|---|
1 | 早川 孝子 | ジョイフル |
2 | 松浦 恵美子 | さくら |
3 | 梅林 ちせ子 | 県居 |
3 | 橋本 ますみ | L.ローザ |
3 | 花村 真弓 | 沼津スターマイン |
ラージ75代
男子
順位 | 選手名 | 所属 |
---|---|---|
1 | 櫻井 晴一郎 | 白龍クラブ |
2 | 市川 長太郎 | 静岡ラージ |
3 | 大森 健良 | ジョイフル |
女子
順位 | 選手名 | 所属 |
---|---|---|
1 | 西田 王子 | 安東中央クラブ |
1 | 内海 容子 | 藤枝卓球クラブ |
3 | 篠ヶ谷 八重子 | FFガヤッシュ |
ラージ80代
男子
順位 | 選手名 | 所属 |
---|---|---|
1 | 向坂 栄次 | 小川卓球クラブ |
2 | 井上 敬介 | 蜆塚卓球クラブ |
3 | 杉山 泰敏 | 富士ラージ |
女子
順位 | 選手名 | 所属 |
---|---|---|
1 | 松村 けい子 | 静岡クラブ |
2 | 谷野 弘子 | 浜松リリーズ |
3 | 柳川 直子 | 県居 |
ダージ85代
男子
順位 | 選手名 | 所属 |
---|---|---|
1 | 内山 毅 | 磐田ラリークラブ |
2 | 古畑 富士夫 | 浜北クラブ |