第65回東海卓球選手権大会プログラムの訂正

標記大会の組合せをホームページに掲載していましたが、以下の選手についてトレードを行いました。
変更理由
- 各県の選手配置バランスの修正漏れ
- 県内順位のバランス調整の反映
公表後の組み替えとなり、関係者の皆様にはご迷惑をおかけいたしましたこと、深くお詫び申し上げます。
何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。
変更内容一覧
男子カデット MC
番号 | 選手名 | 県 | 所属 | 番号 | 選手名 | 県 | 所属 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 福井 健太 | 愛知 | Kariya KH | ⇔ | 51 | 上田 侑芽 | 愛知 | YNS卓球スクール |
90 | 笠井 裕斗 | 愛知 | 名古屋中 | ⇔ | 150 | 木下 雅晴 | 愛知 | ピンテック |
107 | 杉野 優人 | 三重 | 朝陽中 | ⇔ | 109 | 棚田 陽太 | 愛知 | Kariya KH |
119 | 森田 真矢 | 岐阜 | 小金田中 | ⇔ | 126 | 加藤 圭吾 | 三重 | 21クラブ |
153 | 杉月 佑辰 | 愛知 | 東名卓球ジム | ⇔ | 183 | 杉村 琥珀 | 愛知 | KTTS |
女子カデット WC
番号 | 選手名 | 県 | 所属 | 番号 | 選手名 | 県 | 所属 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42 | 岡本 里菜 | 愛知 | フレンドシップ | ⇔ | 60 | 畑谷 和果 | 愛知 | スタジオ |
141 | 櫻井 美嘉 | 愛知 | KTTS | ⇔ | 150 | 田添 輝来梨 | 愛知 | 三好クラブ |
男子ホープス MH
番号 | 選手名 | 県 | 所属 | 番号 | 選手名 | 県 | 所属 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | 安藤 佳孝 | 愛知 | 菊友クラブ | ⇔ | 49 | 満間 諒 | 愛知 | まろんT.C |
65 | 宮永 陸生 | 愛知 | 米田道場 | ⇔ | 105 | 多湖 誠 | 愛知 | たかはまSC |
83 | 横井 翔一 | 愛知 | フォレスト | ⇔ | 124 | 鈴木 駿太 | 愛知 | 卓伸クラブ |
88 | 畑谷 朋和 | 愛知 | Kスタジオ | ⇔ | 111 | 山本 悠太 | 愛知 | S_ONE卓球スタジオ |
109 | 関山 路庵 | 愛知 | 姚JTC | ⇔ | 114 | 田口 天翔 | 岐阜 | TENsquare |
128 | 後 碧人 | 愛知 | M-two | ⇔ | 149 | 呉 清澤 | 愛知 | 姚JTC |
139 | 山本 虎太朗 | 愛知 | ISAC | ⇔ | 140 | 内河 秀介 | 静岡 | 細江卓研 |
女子ホープス WH
番号 | 選手名 | 県 | 所属 | 番号 | 選手名 | 県 | 所属 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46 | 加藤 朱莉 | 愛知 | TOYOTA SKY jr | ⇔ | 66 | 菅野 結月 | 愛知 | フレンドシップ |
89 | 杉村 来夏 | 愛知 | KTTS | ⇔ | 147 | 水野 恵那 | 愛知 | CJP |