硬球
バンビ
男子
順位 | 選手名 | 所属 |
---|---|---|
1 | 那須 桃貴 | MIHOTAKU |
2 | 池田 偲連 | JoyS |
3 | 漆畑 竜芽 | JoyS |
女子
順位 | 選手名 | 所属 |
---|---|---|
1 | 田村 歩羽 | 舞阪ジュニア |
2 | 野島 季依 | よ~じ道場 |
3 | 吉村 風花 | 豊田町卓球スポーツ少年団 |
カブ
男子
順位 | 選手名 | 所属 |
---|---|---|
1 | 三田 彩斗 | ぬまたくクラブ |
2 | 田村 玖羽 | 舞阪ジュニア |
3 | 髙野 舜希 | JoyS |
女子
順位 | 選手名 | 所属 |
---|---|---|
1 | 漆畑 瑛奈 | MIHOTAKU |
2 | 野島 芽依 | よ~じ道場 |
3 | 加藤 柚那 | 都田マインド |
ホープス
男子
順位 | 選手名 | 所属 |
---|---|---|
1 | 永峰 佳麒 | ITSUKIクラブ |
2 | 日下部 航大 | JoyS |
3 | 木下 達矢 | 都田マインド |
女子
順位 | 選手名 | 所属 |
---|---|---|
1 | 岩見 百恵 | 徳増卓球クラブ |
2 | 花沢 夏琳 | よ~じ道場 |
3 | 伊藤 一花 | ぬまたくクラブ |
中学生
男子
順位 | 選手名 | 所属 |
---|---|---|
1 | 中西 泰祐 | 浜松修学舎中学校 |
2 | 鈴木 悠 | 浜松市立浜名中学校 |
3 | 水島 凜 | 浜松市立蜆塚中学校 |
女子
順位 | 選手名 | 所属 |
---|---|---|
1 | 川山 裕以奈 | 磐田第一中学校 |
2 | 牧野 美玲 | 静岡市立清水第五中学校 |
3 | 日下部 詩季 | 静岡市立清水飯田中学校 |
高校生
男子
順位 | 選手名 | 所属 |
---|---|---|
1 | 鈴木 笙 | 静岡学園高校 |
2 | 田中 京太郎 | 静岡学園高校 |
3 | 松岡 佑亮 | 静岡学園高校 |
女子
順位 | 選手名 | 所属 |
---|---|---|
1 | 山下 菜々美 | 浜松修学舎高校 |
2 | 福田 雅子 | 浜松修学舎高校 |
3 | 駒瀬 ゆめ | 浜松修学舎高校 |
一般
男子
順位 | 選手名 | 所属 |
---|---|---|
1 | 藤田 将弘 | 浜松磐田信用金庫 |
2 | 藤田 哲弘 | 豊田町卓球スポーツ少年団 |
3 | 加藤 拓哉 | しずおか焼津信用金庫 |
女子
順位 | 選手名 | 所属 |
---|---|---|
1 | 森田 彩音 | デンソー |
2 | 阿部 愛莉 | デンソー |
3 | 中畑 夏海 | デンソー |
30代
男子
順位 | 選手名 | 所属 |
---|---|---|
1 | 伊藤 潤 | FEVER |
1 | 杉本 崇幸 | 自由クラブ |
3 | 田村 夕 | デンソー湖西 |
40代
男子
順位 | 選手名 | 所属 |
---|---|---|
1 | 望月 耕二 | しずおか焼津信用金庫 |
2 | 西村 雅裕 | ZERO |
3 | 池田 周作 | ドリーム |
50代
男子
順位 | 選手名 | 所属 |
---|---|---|
1 | 鈴木 邦彦 | 卓朋クラブ |
1 | 山田 昭仁 | 井上卓球 |
3 | 岡田 富士夫 | 卓朋クラブ |
女子
順位 | 選手名 | 所属 |
---|---|---|
1 | 小長井 千恵子 | 静岡クラブ |
2 | 松岡 由紀子 | 卓朋クラブ |
60代
男子
順位 | 選手名 | 所属 |
---|---|---|
1 | 石川 猶章 | North Wind |
1 | 佐藤 成生 | MELON SHAKE |
3 | 望月 孝雄 | North Wind |
女子
順位 | 選手名 | 所属 |
---|---|---|
1 | 鈴木 美音里 | 砂山卓球クラブ |
2 | 伊与田 知子 | 新津卓球クラブ |
65代
男子
順位 | 選手名 | 所属 |
---|---|---|
1 | 齋藤 斉 | しずおか焼津信用金庫 |
2 | 立花 信也 | オリーブ |
3 | 古谷 昭夫 | 松崎卓球 |
女子
順位 | 選手名 | 所属 |
---|---|---|
1 | 村石 雅子 | 浜松リリーズ |
70代
男子
順位 | 選手名 | 所属 |
---|---|---|
1 | 小栗 猛 | 金曜会 |
2 | 吉野 勝士 | さくや卓愛 |
75代
男子
順位 | 選手名 | 所属 |
---|---|---|
1 | 松野 孝司 | ITSUKIクラブ |
2 | 池ヶ谷 登喜雄 | FLICKCLUB |
女子
順位 | 選手名 | 所属 |
---|---|---|
1 | 中村 明子 | 新津卓球クラブ |
ラージボール
50代
男子
順位 | 選手名 | 所属 |
---|---|---|
1 | 清水 進 | KOITO |
2 | 松下 明裕 | 静岡SCS |
女子
順位 | 選手名 | 所属 |
---|---|---|
1 | 田中 美雪 | 静岡クラブ |
2 | 細路 智子 | エクセル |
60代
男子
順位 | 選手名 | 所属 |
---|---|---|
1 | 山田 直才 | 静岡SCS |
2 | 松井 吉見 | 藁科クラブ |
3 | 吉川 和輝 | 横内夢クラブ |
女子
順位 | 選手名 | 所属 |
---|---|---|
1 | 永江 信子 | サイドイン |
2 | 得平 美鶴 | 大仁卓球クラブ |
3 | 増田 幸子 | 藤枝卓球クラブ |
65代
男子
順位 | 選手名 | 所属 |
---|---|---|
1 | 齋藤 斉 | しずおか焼津信用金庫 |
2 | 秋山 雅彦 | Jatco |
3 | 吉田 欣生 | MIRAI |
3 | 稲葉 晃 | 富士宮卓球クラブ |
女子
順位 | 選手名 | 所属 |
---|---|---|
1 | 早川 孝子 | ジョイフル |
2 | 稲垣 あや子 | 磐田ラリークラブ |
3 | 田畑 計江 | オリーブ |
3 | 神戸 知恵子 | 井上卓球 |
70代
男子
順位 | 選手名 | 所属 |
---|---|---|
1 | 大森 健良 | ジョイフル |
1 | 西原 剛 | ワンダ-スピン |
3 | 馬場 卓 | 掛川桔梗 |
3 | 吉野 勝士 | さくや卓愛 |
女子
順位 | 選手名 | 所属 |
---|---|---|
1 | 松浦 恵美子 | さくら |
2 | 柳澤 富子 | 清水ラージ |
3 | 金井 春枝 | 菊川卓球クラブ |
3 | 後藤 よし江 | 安東中央クラブ |
75代
男子
順位 | 選手名 | 所属 |
---|---|---|
1 | 田村 延弘 | 沼津クラブ |
2 | 山田 吉彦 | ジョイフル |
3 | 冨樫 昭弘 | 沼津スターマイン |
3 | 馬渕 正幸 | 金曜会 |
女子
順位 | 選手名 | 所属 |
---|---|---|
1 | 篠ヶ谷 八重子 | FFガヤッシュ |
2 | 西田 王子 | 安東中央クラブ |
3 | 谷野 弘子 | 浜松リリーズ |
3 | 西浦 昌子 | 富士ラージ |
80代
男子
順位 | 選手名 | 所属 |
---|---|---|
1 | 杉山 泰敏 | 富士ラージ |
2 | 間渕 武彦 | 浜松ベテラン会 |
2 | 池田 邦男 | 清水ベイクラブ |
女子
順位 | 選手名 | 所属 |
---|---|---|
1 | 向井 恒子 | ブルーム葵 |
2 | 大友 光子 | ISAZI |
85代
男子
順位 | 選手名 | 所属 |
---|---|---|
1 | 内山 毅 | 磐田ラリークラブ |
女子
順位 | 選手名 | 所属 |
---|---|---|
1 | 大村 と志子 | 卓球交流会 |