令和5年度(第33回)静岡県マスターズ・ラージボール卓球選手権大会
	令和6年1月27日(土)に開催された令和5年度(第33回)静岡県マスターズ・ラージボール卓球選手権大会の結果です。
大会結果の詳細につきましては、下記PDFファイルをご覧ください。
上位入賞者
男子シングルス
49歳以下
| 順位 | 選手名 | 所属 | 
|---|---|---|
| 優勝 | 杉木 勤 | 焼津市役所 | 
| 準優勝 | 石田 正貴 | KOITO | 
| 3位 | 稲葉 隆行 | 富士宮卓球クラブ | 
50~59歳
| 順位 | 選手名 | 所属 | 
|---|---|---|
| 優勝 | 出雲 勇規 | ぺんたす | 
| 準優勝 | 村松 禎雄 | マーキュリー | 
| 3位 | 松下 明裕 | SCS | 
| 3位 | 中野 康信 | SCS | 
60~64歳
| 順位 | 選手名 | 所属 | 
|---|---|---|
| 優勝 | 山田 昭仁 | TEAM JOOLA | 
| 準優勝 | 山田 直才 | SCS | 
| 3位 | 吉川 和輝 | 横内夢クラブ | 
65~69歳
| 順位 | 選手名 | 所属 | 
|---|---|---|
| 優勝 | 和田 博之 | 藁科クラブ | 
| 準優勝 | 野中 猛 | 庄内クラブ | 
| 3位 | 大場 鉄也 | 浜松ベテラン会 | 
| 3位 | 榊原 勝 | 清水ベイクラブ | 
70~74歳
| 順位 | 選手名 | 所属 | 
|---|---|---|
| 優勝 | 秋山 雅彦 | ジヤトコ | 
| 準優勝 | 杉本 武雄 | 県居 | 
| 3位 | 石垣 貢 | 清水ベイクラブ | 
| 3位 | 稲垣 滋彦 | 磐田ラリークラブ | 
75~79歳
| 順位 | 選手名 | 所属 | 
|---|---|---|
| 優勝 | 市川 長太郎 | 静岡ラージ | 
| 準優勝 | 秋山 吉男 | 白龍クラブ | 
| 3位 | 田村 延弘 | 沼津クラブ | 
| 3位 | 望月 正治 | 沼津マリン | 
80歳以上
| 順位 | 選手名 | 所属 | 
|---|---|---|
| 優勝 | 井上 敬介 | 蜆塚クラブ | 
| 準優勝 | 加藤 光則 | パンジー | 
| 3位 | 向坂 栄次 | 小川卓球クラブ | 
| 3位 | 杉山 泰敏 | 富士ラージ | 
女子シングルス
49歳以下
| 順位 | 選手名 | 所属 | 
|---|---|---|
| 優勝 | 伊藤 清美 | ぬまたく | 
| 準優勝 | 出雲 杏子 | ぺんたす | 
| 3位 | 徳増 彰子 | 徳増卓球クラブ | 
50~59歳
| 順位 | 選手名 | 所属 | 
|---|---|---|
| 優勝 | 細路 智子 | エクセル | 
| 準優勝 | 小長井 千恵子 | TEAM JOOLA | 
| 3位 | 花村 理恵子 | 静岡市役所 | 
60~64歳
| 順位 | 選手名 | 所属 | 
|---|---|---|
| 優勝 | 渡邉 悦美 | SCS | 
| 準優勝 | 塩崎 千恵子 | さくや卓愛 | 
| 3位 | 得平 美鶴 | 大仁TC | 
65~69歳
| 順位 | 選手名 | 所属 | 
|---|---|---|
| 優勝 | 稲垣 あや子 | 磐田ラリークラブ | 
| 準優勝 | 小山 秀子 | L.ローザ | 
| 3位 | 増田 幸子 | 藤枝卓球クラブ | 
| 3位 | 田畑 計江 | オリーブ | 
70~74歳
| 順位 | 選手名 | 所属 | 
|---|---|---|
| 優勝 | 早川 孝子 | ジョイフル | 
| 準優勝 | 松浦 恵美子 | さくら | 
| 3位 | 花村 真弓 | 沼津スターマイン | 
| 3位 | 北川 ゆかり | FFガヤッシュ | 
75~79歳
| 順位 | 選手名 | 所属 | 
|---|---|---|
| 優勝 | 篠ケ谷 八重子 | FFガヤッシュ | 
| 準優勝 | 中野 みどり | 清水ベイクラブ | 
| 3位 | 内海 容子 | 藤枝卓球クラブ | 
| 3位 | 柳沢 富子 | 清水ラージ | 
80歳以上
| 順位 | 選手名 | 所属 | 
|---|---|---|
| 優勝 | 松村 けい子 | 静岡クラブ | 
| 準優勝 | 柳川 直子 | 県居 | 
| 3位 | 天野 時枝 | 一葉会 | 
| 3位 | 高橋 峯佐尾 | 富士ラージ | 
混合ダブルス
99歳以下
| 順位 | 選手名 | 所属 | 
|---|---|---|
| 優勝 | 栗島 淳 伊藤 清美  | ぬまたく | 
| 準優勝 | 出雲 勇規 出雲 杏子  | ぺんたす | 
| 3位 | 石田 正貴 花村 理恵子  | KOITO 静岡市役所  | 
100~119歳
| 順位 | 選手名 | 所属 | 
|---|---|---|
| 優勝 | 山田 昭仁 小長井 千恵子  | TEAM JOOLA | 
| 準優勝 | 村松 禎雄 細路 智子  | マーキュリー エクセル  | 
| 3位 | 富樫 英樹 池谷 香代  | O-ZATO アグレス  | 
| 3位 | 野中 猛 徳増 彰子  | 庄内クラブ 徳増卓球クラブ  | 
120~129歳
| 順位 | 選手名 | 所属 | 
|---|---|---|
| 優勝 | 山田 真 荒井 奈未  | 井上卓球 静岡クラブ  | 
| 準優勝 | 鈴木 昭一 山本 恵子  | 袋井卓球交流会 掛川桔梗  | 
| 3位 | 町井 政幸 得平 美鶴  | 大仁TC | 
130~139歳
| 順位 | 選手名 | 所属 | 
|---|---|---|
| 優勝 | 柴 厚行 神戸 知恵子  | 清水ラージ 井上卓球  | 
| 準優勝 | 和田 博之 田畑 計江  | 藁科クラブ オリーブ  | 
| 3位 | 吉川 和輝 松浦 恵美子  | 横内夢クラブ さくら  | 
| 3位 | 稲垣 滋彦 稲垣 あや子  | 磐田ラリークラブ | 
140~149歳
| 順位 | 選手名 | 所属 | 
|---|---|---|
| 優勝 | 清 孝行 橋本 ますみ  | 富士宮卓球クラブ L.ローザ  | 
| 準優勝 | 秋山 雅彦 小山 秀子  | ジヤトコ L.ローザ  | 
| 3位 | 早川 孝子 寺尾 多恵子  | ジョイフル 掛川桔梗  | 
| 3位 | 石井 輝男 北川 ゆかり  | 岡部クラブ FFガヤッシュ  | 
150~159歳
| 順位 | 選手名 | 所属 | 
|---|---|---|
| 優勝 | 櫻井 晴一郎 松村 けい子  | 白龍クラブ 静岡クラブ  | 
| 準優勝 | 田村 延弘 内海 容子  | 沼津クラブ 藤枝卓球クラブ  | 
| 3位 | 冨樫 昭弘 花村 真弓  | 沼津スターマイン | 
| 3位 | 増田 有一郎 大石 和重  | 安東中央クラブ | 
160歳以上
| 順位 | 選手名 | 所属 | 
|---|---|---|
| 優勝 | 向坂 栄次 篠ケ谷 八重子  | 小川卓球クラブ FFガヤッシュ  | 
| 準優勝 | 杉山 泰敏 西田 王子  | 富士ラージ 安東中央クラブ  | 
| 3位 | 永田 晁 片山 よし子  | 島田あすなろ | 
| 3位 | 高橋 理 高橋 峯佐尾  | 富士ラージ | 
