第48回静岡県卓球スポーツ少年団卓球大会(個人戦)
令和8年2月7日(土)に行われた第48回静岡県卓球スポーツ少年団卓球大会(個人戦)の結果です。
大会結果の詳細につきましては、下記PDFファイルをご覧ください。
上位入賞者
バンビの部
男子
| 順位 | 選手名 | 学年 | 所属 |
|---|
| 優勝 | 原川 旭 | 2 | ぬまたくクラブ |
| 準優勝 | 宮澤 蛍 | 1 | MIHOTAKU |
| 3位 | 小林 凛太郎 | 2 | リーガル.TTC |
| 3位 | 星野 稜 | 1 | MIHOTAKU |
女子
| 順位 | 選手名 | 学年 | 所属 |
|---|
| 優勝 | 小池 柑乃 | 2 | 豊田町スポーツ少年団 |
| 準優勝 | 吉村 百花 | 2 | 豊田町スポーツ少年団 |
| 3位 | 栗島 美織 | 2 | ぬまたくクラブ |
| 3位 | 高塚 望来 | 2 | FLICKCLUB |
カブの部
男子
| 順位 | 選手名 | 学年 | 所属 |
|---|
| 優勝 | 漆畑 竜芽 | 4 | JoyS |
| 準優勝 | 山下 陽向 | 3 | ASURA SD |
| 3位 | 波木 歩 | 3 | 富士市卓球スポーツ少年団 |
| 3位 | 髙橋 大智 | 4 | YK卓球クラブ |
女子
| 順位 | 選手名 | 学年 | 所属 |
|---|
| 優勝 | 小松原 優那 | 3 | 豊田町スポーツ少年団 |
| 準優勝 | 波木 朱莉 | 4 | 富士市卓球スポーツ少年団 |
| 3位 | 小嶋 綾 | 4 | JoyS |
| 3位 | 小林 茉生 | 4 | MIHOTAKU |
ホープスの部
男子
| 順位 | 選手名 | 学年 | 所属 |
|---|
| 優勝 | 栗島 悠太朗 | 6 | ぬまたくクラブ |
| 準優勝 | 那須 桃貴 | 6 | MIHOTAKU |
| 3位 | 山下 雄成 | 6 | 富士市卓球スポーツ少年団 |
| 3位 | 井上 颯太 | 6 | 太陽卓球クラブ |
女子
| 順位 | 選手名 | 学年 | 所属 |
|---|
| 優勝 | 吉村 風花 | 6 | 豊田町スポーツ少年団 |
| 準優勝 | 小池 真桜 | 6 | 豊田町スポーツ少年団 |
| 3位 | 中嶽 琉々華 | 6 | リーガル.TTC |
| 3位 | 本多 蘭 | 6 | 太陽卓球クラブ |
中学の部
男子
| 順位 | 選手名 | 学年 | 所属 |
|---|
| 優勝 | 河原崎 蒼真 | 3 | JoyS |
| 準優勝 | 河合 泰司 | 2 | リーガル.TTC |
| 3位 | 山本 柊 | 2 | sidespin |
| 3位 | 髙井 湊太 | 1 | 清水卓球スポーツ少年団 |
女子
| 順位 | 選手名 | 学年 | 所属 |
|---|
| 優勝 | 柴田 瑛奈 | 2 | SHINE`S |
| 準優勝 | 望月 凛音 | 2 | リーガル.TTC |
| 3位 | 鈴木 七海 | 3 | ぬまたくクラブ |
| 3位 | 岩原 世奈 | 1 | リーガル.TTC |