令和8年度 第33回静岡県民スポーツ・レクレーション祭ラージボール卓球競技大会
令和8年5月6日(水)に行われた令和8年度 第33回静岡県民スポーツ・レクレーション祭ラージボール卓球競技大会の結果です。
大会結果の詳細につきましては、下記PDFファイルをご覧ください。
上位入賞者
男子シングルス
30~49歳
| 順位 | 選手名 | 所属 |
|---|---|---|
| 優勝 | 藤田 崇仁 | FFガヤッシュ |
| 準優勝 | 平山 雄基 | ナチュラル |
| 3位 | 田邉 雅也 | 遊卓 |
| 3位 | 松岡 秀明 | 青峰クラブ |
50~59歳
| 順位 | 選手名 | 所属 |
|---|---|---|
| 優勝 | 山田 昭仁 | TEAM JOOLA |
| 準優勝 | 古矢 建 | ナチュラル |
| 3位 | 田原 比佐志 | 井上卓球 |
| 3位 | 出雲 勇規 | ぺんたす |
60~64歳
| 順位 | 選手名 | 所属 |
|---|---|---|
| 優勝 | 清水 進 | KOITO |
| 準優勝 | 松下 明裕 | SCS |
| 3位 | 村松 佳史 | 白龍クラブ |
65~69歳
| 順位 | 選手名 | 所属 |
|---|---|---|
| 優勝 | 石川 猶章 | 松崎卓球 |
| 準優勝 | 朝長 了二 | 清卓クラブ |
| 3位 | 山田 直才 | SCS |
| 3位 | 川村 兆弘 | 長田クラブ |
70~74歳
| 順位 | 選手名 | 所属 |
|---|---|---|
| 優勝 | 柴 厚行 | 巴クラブ |
| 準優勝 | 齋藤 斉 | 遊卓 |
| 3位 | 野中 猛 | 庄内クラブ |
| 3位 | 和田 博之 | 藁科クラブ |
75~79歳
| 順位 | 選手名 | 所属 |
|---|---|---|
| 優勝 | 小林 昇 | ジョイフル |
| 準優勝 | 鈴木 哲夫 | 静岡ラージ |
| 3位 | 石垣 貢 | 清水ベイクラブ |
| 3位 | 吉林 繁 | 県居 |
80~84歳
| 順位 | 選手名 | 所属 |
|---|---|---|
| 優勝 | 馬渕 正幸 | 金曜会 |
| 準優勝 | 櫻井 晴一郎 | 白龍クラブ |
| 3位 | 西澤 哲彦 | VITAMIN |
| 3位 | 田村 延弘 | 沼津クラブ |
85歳以上
| 順位 | 選手名 | 所属 |
|---|---|---|
| 優勝 | 間渕 武彦 | 浜松ベテラン会 |
| 準優勝 | 杉山 泰敏 | 富士ラージ |
| 3位 | 井上 敬介 | 入野同好会 |
女子シングルス
30~49歳
| 順位 | 選手名 | 所属 |
|---|---|---|
| 優勝 | 出雲 杏子 | ぺんたす |
| 準優勝 | 徳増 彰子 | 徳増卓球クラブ |
| 3位 | 辻 華菜子 | SCS |
| 3位 | 佐藤 往子 | アグレス |
50~59歳
| 順位 | 選手名 | 所属 |
|---|---|---|
| 優勝 | 柴田 明子 | 長田クラブ |
| 準優勝 | 山田 淳子 | 横内夢クラブ |
| 3位 | 吉田 真澄 | 金曜会 |
60~64歳
| 順位 | 選手名 | 所属 |
|---|---|---|
| 優勝 | 小長井 千惠子 | TEAM JOOLA |
| 準優勝 | 宮川 和子 | 静岡クラブ |
| 3位 | 木内 美知留 | NPC |
| 3位 | 居山 みと江 | ぬまたく |
65~69歳
| 順位 | 選手名 | 所属 |
|---|---|---|
| 優勝 | 塩崎 千惠子 | さくや卓愛 |
| 準優勝 | 増田 幸子 | 藤枝ラージ |
| 3位 | 永井 由紀乃 | エーデルワイス |
| 3位 | 大須賀 早苗 | 自由クラブ |
70~74歳
| 順位 | 選手名 | 所属 |
|---|---|---|
| 優勝 | 稲垣 あや子 | 磐田ラリークラブ |
| 準優勝 | 田畑 計江 | オリーブ |
| 3位 | 梶原 美佐子 | ナチュラル |
| 3位 | 神戸 知恵子 | 静岡クラブ |
75~79歳
| 順位 | 選手名 | 所属 |
|---|---|---|
| 優勝 | 松村 けい子 | 静岡クラブ |
| 準優勝 | 谷野 弘子 | 浜松リリーズ |
| 3位 | 天野 時枝 | 一葉会 |
| 3位 | 岡村 すず子 | 砂山クラブ |
85歳以上
| 順位 | 選手名 | 所属 |
|---|---|---|
| 優勝 | 向井 恒子 | ブルーム葵 |
| 準優勝 | 海野 まさ江 | エーデルワイス |
男子ダブルス
99歳以下
| 順位 | 選手名 | 所属 |
|---|---|---|
| 優勝 | 杉山 幸輝 平山 雄基 | ナチュラル |
| 準優勝 | 下山 倫弘 大塚 友美 | ユニオン カンパニー ナチュラル |
| 3位 | 藤田 崇仁 松岡 秀明 | FFガヤッシュ 青峰クラブ |
| 3位 | 飯田 直矢 小池 忍 | LINQ さくや卓愛 |
100~119歳
| 順位 | 選手名 | 所属 |
|---|---|---|
| 優勝 | 山田 昭仁 小長井 千惠子 | TEAM JOOLA |
| 準優勝 | 清水 進 石田 正貴 | KOITO |
| 3位 | 出雲 勇規 杉木 勤 | ぺんたす 焼津市役所 |
| 3位 | 村松 禎雄 増田 一憲 | エクセル マーキュリー |
120~129歳
| 順位 | 選手名 | 所属 |
|---|---|---|
| 優勝 | 山田 直才 山田 淳子 | SCS 横内夢クラブ |
| 準優勝 | 齋藤 斉 田邉 雅也 | 遊卓 |
130~139歳
| 順位 | 選手名 | 所属 |
|---|---|---|
| 優勝 | 石川 猶章 吉野 孝 | 松崎卓球 富士ラージ |
| 準優勝 | 朝長 了二 梶原 安彦 | 清卓クラブ ナチュラル |
| 3位 | 山本 義春 鈴木 昭一 | 掛川桔梗 袋井卓球交流会 |
| 3位 | 牧野 政敏 山下 直樹 | 遊卓 |
140~149歳
| 順位 | 選手名 | 所属 |
|---|---|---|
| 優勝 | 石垣 貢 榊原 勝 | 清水ベイクラブ |
| 準優勝 | 大須賀 勝 大須賀 早苗 | 自由クラブ |
| 3位 | 山田 真 杉山 高廣 | 井上卓球 沼津スターマイン |
| 3位 |
150~159歳
| 順位 | 選手名 | 所属 |
|---|---|---|
| 優勝 | 大森 健良 小林 昇 | ジョイフル |
| 準優勝 | 馬渕 正幸 大島 有道 | 金曜会 浜北クラブ |
| 3位 | 紅林 勝美 和田 博之 | 清水ベイクラブ 藁科クラブ |
| 3位 | 一色 則行 鈴木 哲夫 | 静岡ラージ |
160~169歳
| 順位 | 選手名 | 所属 |
|---|---|---|
| 優勝 | 櫻井 晴一郎 松村 けい子 | 白龍クラブ 静岡クラブ |
| 準優勝 | 池田 多喜夫 増田 有一郎 | 安東中央クラブ |
| 3位 | 齋藤 康司 齋藤 富太 | ハブナーズ 富士ラージ |
| 3位 | 石井 輝男 大石 好子 | 岡部クラブ 安東中央クラブ |
170歳以上
| 順位 | 選手名 | 所属 |
|---|---|---|
| 優勝 | 永田 晁 向坂 栄次 | 島田あすなろ 焼津小川クラブ |
| 準優勝 | 古畑 富士夫 上原 久司 | 浜北クラブ 浜商クラブ |
| 3位 | 内山 毅 竹内 則之 | 磐田ラリークラブ |
女子ダブルス
100~119歳
| 順位 | 選手名 | 所属 |
|---|---|---|
| 優勝 | 柴田 明子 鈴木 博江 | 長田クラブ ドリーム |
| 準優勝 | 小澤 留美 齋藤 恵子 | 遊卓 |
| 3位 | 花村 理恵子 田中 美雪 | 静岡市役所 静岡クラブ |
| 3位 | 池谷 香代 佐藤 往子 | アグレス |
120~129歳
| 順位 | 選手名 | 所属 |
|---|---|---|
| 優勝 | 大塚 悦子 細路 智子 | マーキュリー エクセル |
| 準優勝 | 木内 美知留 居山 みと江 | NPC ぬまたく |
140~149歳
| 順位 | 選手名 | 所属 |
|---|---|---|
| 優勝 | 田畑 計江 梶原 美佐子 | オリーブ ナチュラル |
| 準優勝 | 内海 容子 増田 幸子 | 藤枝ラージ |
| 3位 | 寺尾 多恵子 松下 ひさえ | 掛川桔梗 磐田ラリークラブ |
| 3位 | 村松 千砂 稲垣 あや子 | 浜松ベテラン会 磐田ラリークラブ |
150~159歳
| 順位 | 選手名 | 所属 |
|---|---|---|
| 優勝 | 橋本 ますみ 花村 真弓 | L.ローザ 沼津スターマイン |
| 準優勝 | 松浦 恵美子 栃本 幸子 | さくら かめれおん |
| 3位 | 富岡 紀子 太田 光江 | クローバー ノービス |
| 3位 | 森内 好子 平野 春子 | 入野同好会 ISAZI |
160~169歳および170歳以上
| 順位 | 選手名 | 所属 |
|---|---|---|
| 優勝 | 谷野 弘子 齋藤 千代子 | 浜松リリーズ |
| 準優勝 | 中澤 和枝 柳澤 富子 | 清水ラージ |
| 3位 | 小泉 祐子 渡辺 文代 | ラージ友の会 沼津マリン |
| 3位 | 嘉茂 有代 大石 淳子 | コスモス |
