令和8年度 第37回静岡県すこやか長寿祭スポーツ・文化交流大会ラージボール卓球競技大会
令和8年10月3日(土)に行われた令和8年度 第37回静岡県すこやか長寿祭スポーツ・文化交流大会ラージボール卓球競技大会の結果です。
大会結果の詳細につきましては、下記PDFファイルをご覧ください。
上位入賞者
男子シングルスの部
50~59歳の部
| 順位 | 選手名 | 所属 |
|---|---|---|
| 優勝 | 岡本 隆 | 県居 |
| 準優勝 | 田原 比佐志 | 井上卓 |
| 3位 | 大棟 啓史 | 西奈クラブ |
| 3位 | 石田 正貴 | KOITO |
60~64歳の部
| 順位 | 選手名 | 所属 |
|---|---|---|
| 優勝 | 清水 進 | KOITO |
| 準優勝 | 林 正樹 | 鹿谷クラブ |
| 3位 | 松下 明裕 | SCS |
| 3位 | 村松 佳史 | 白龍クラブ |
65~69歳の部
| 順位 | 選手名 | 所属 |
|---|---|---|
| 優勝 | 望月 孝雄 | サイドイン |
| 準優勝 | 山田 直才 | SCS |
| 3位 | 吉川 和輝 | 横内夢クラブ |
| 3位 | 杉山 高廣 | 沼津スターマイン |
70~74歳の部
| 順位 | 選手名 | 所属 |
|---|---|---|
| 優勝 | 和田 博之 | 藁科クラブ |
| 準優勝 | 秋山 雅彦 | Jatco |
| 3位 | 野中 猛 | 庄内クラブ |
| 3位 | 齋藤 齊 | 遊卓 |
75~79歳の部
| 順位 | 選手名 | 所属 |
|---|---|---|
| 優勝 | 大森 健良 | ジョイフル |
| 準優勝 | 齊藤 康司 | ハブナーズ |
| 3位 | 吉林 繁 | 県居 |
| 3位 | 牧野 邦男 | 藤枝ラージ |
80~84歳の部
| 順位 | 選手名 | 所属 |
|---|---|---|
| 優勝 | 田村 延弘 | 沼津クラブ |
| 準優勝 | 西澤 哲彦 | VITAMIN |
| 3位 | 櫻井 晴一郎 | 白龍クラブ |
| 3位 | 望月 康夫 | 清水ラージ |
85歳以上の部
| 順位 | 選手名 | 所属 |
|---|---|---|
| 優勝 | 間渕 武彦 | 浜松ベテラン会 |
| 準優勝 | 杉山 泰敏 | 富士ラージ |
| 3位 | 加藤 光則 | パンジー |
| 3位 | 永田 晁 | 島田あすなろ |
女子シングルスの部
50~59歳の部
| 順位 | 選手名 | 所属 |
|---|---|---|
| 優勝 | 柴田 明子 | 長田クラブ |
| 準優勝 | 吉田 真澄 | 金曜会 |
| 3位 | 池谷 香代 | アグレス |
| 3位 | 山田 淳子 | 横内夢クラブ |
60~64歳の部
| 順位 | 選手名 | 所属 |
|---|---|---|
| 優勝 | 宮川 和子 | 静岡クラブ |
| 準優勝 | 木内 美知留 | NPC |
| 3位 | 大塚 悦子 | マーキュリー |
65~69歳の部
| 順位 | 選手名 | 所属 |
|---|---|---|
| 優勝 | 増田 幸子 | 藤枝ラージ |
| 準優勝 | 太田 尚子 | 清水ラージ |
| 3位 | 石田 さとみ | 卓球交流会 |
| 3位 | 石上 庸子 | エクセル |
70~74歳の部
| 順位 | 選手名 | 所属 |
|---|---|---|
| 優勝 | 稲垣 あや子 | 磐田ラリークラブ |
| 準優勝 | 田畑 計江 | オリーブ |
| 3位 | 橋本 ますみ | L.ローザ |
| 3位 | 遠藤 千惠子 | 清卓クラブ |
75~79歳の部
| 順位 | 選手名 | 所属 |
|---|---|---|
| 優勝 | 松浦 恵美子 | さくら |
| 準優勝 | 中野 みどり | 清水ベイクラブ |
| 3位 | 栃本 幸子 | かめれおん |
| 3位 | 小澤 幸子 | コスモス |
80~84歳の部
| 順位 | 選手名 | 所属 |
|---|---|---|
| 優勝 | 松村 けい子 | 静岡クラブ |
| 準優勝 | 谷野 弘子 | 浜松リリーズ |
| 3位 | 山口 桂子 | 巴クラブ |
| 3位 | 天野 時枝 | 一葉会 |
85歳以上の部
| 順位 | 選手名 | 所属 |
|---|---|---|
| 優勝 | 向井 恒子 | ブルーム葵 |
| 準優勝 | 海野 まさ江 | エーデルワイス |
混合ダブルスの部
100~129歳の部
| 順位 | 選手名 | 所属 |
|---|---|---|
| 優勝 | 林 正樹 吉田 真澄 | 鹿谷クラブ 金曜会 |
| 準優勝 | 石田 正樹 花村 理恵子 | KOITO 静岡市役所 |
| 3位 | 山田 直才 山田 淳子 | SCS 横内夢クラブ |
| 3位 | 岡本 隆 渡邉 八重子 | 県居 |
130~139歳の部
| 順位 | 選手名 | 所属 |
|---|---|---|
| 優勝 | 杉山 昌弘 石田 さとみ | North Wind 卓球交流会 |
| 準優勝 | 吉川 和輝 増田 幸子 | 横内夢クラブ 藤枝ラージ |
| 3位 | 飯田 英幸 得平 美鶴 | 沼津スターマイン 大仁TC |
| 3位 | 村松 佳史 遠藤 千惠子 | 白龍クラブ 清卓クラブ |
140~149歳の部
| 順位 | 選手名 | 所属 |
|---|---|---|
| 優勝 | 和田 博之 田畑 計江 | 藁科クラブ オリーブ |
| 準優勝 | 大森 健良 辻村 茂美 | ジョイフル |
| 3位 | 鈴木 雅弘 野澤 かつえ | 浜松ベテラン会 |
| 3位 | 清 孝行 橋本 ますみ | 富士宮卓球クラブ L.ローザ |
150~159歳の部
| 順位 | 選手名 | 所属 |
|---|---|---|
| 優勝 | 山田 吉彦 早川 孝子 | ジョイフル |
| 準優勝 | 牧野 邦男 栃本 幸子 | 藤枝ラージ かめれおん |
| 3位 | 上原 久司 齋藤 千代子 | 浜商クラブ 浜松リリーズ |
| 3位 | 間渕 武彦 細谷 静代 | 浜松ベテラン会 |
160~169歳の部
| 順位 | 選手名 | 所属 |
|---|---|---|
| 優勝 | 櫻井 晴一郎 松村 けい子 | 白龍クラブ 静岡クラブ |
| 準優勝 | 杉山 泰敏 橘田 真澄 | 富士ラージ 安東中央クラブ |
| 3位 | 竹内 則之 内海 容子 | 磐田ラリークラブ 藤枝ラージ |
| 3位 | 増田 有一郎 後藤 よし江 | 安東中央クラブ |
170歳以上の部
| 順位 | 選手名 | 所属 |
|---|---|---|
| 優勝 | 古畑 富士夫 谷野 弘子 | 浜北クラブ 浜松リリーズ |
| 準優勝 | 永田 晁 大石 淳子 | 島田あすなろ コスモス |
| 3位 | 牧野 泰久 尾形 とみ子 | 富士ラージ |
