第36回東アジアホープス卓球大会日本代表選考会静岡県予選会兼2026年度ネクスト強化選手選考会
令和8年10月17日(土)に開催された第36回東アジアホープス卓球大会日本代表選考会静岡県予選会兼2026年度ネクスト強化選手選考会の結果です。
大会結果の詳細につきましては、下記PDFファイルをご覧ください。
東アジアホープス日本代表選考会:男女各2名
第3回強化選手選考会:
- 小中学生:強化指定選手+準強化選手+ネクスト強化選手
- ネクスト強化選手:男女各20名前後
上位入賞者
バンビの部
男子
| 順位 | 選手名 | 学年 | 所属 |
|---|
| 優勝 | 西澤 大輝 | 2 | 細江卓研 |
| 準優勝 | 宮澤 蛍 | 2 | MIHOTAKU |
| 3位 | 横山 結翔 | 1 | ファミリー卓球スポーツ少年団 |
| 3位 | 村松 岳 | 2 | 竜洋卓球スポーツ少年団 |
女子
| 順位 | 選手名 | 学年 | 所属 |
|---|
| 優勝 | 寺島 叶乃愛 | 2 | ASURA SD |
| 準優勝 | 名村 莉音愛 | 1 | MIHOTAKU |
| 3位 | 梶本 結那 | 1 | 富士市卓球スポーツ少年団 |
| 3位 | 山村 碧莉 | 1 | 卓球スタジオJoyS |
カブの部
男子
| 順位 | 選手名 | 学年 | 所属 |
|---|
| 優勝 | 三上 蓮 | 4 | 舞阪ジュニア |
| 準優勝 | 波木 歩 | 4 | 富士市卓球スポーツ少年団 |
| 3位 | 古関 朔 | 4 | 富士市卓球スポーツ少年団 |
| 4位 | 田中 朝陽 | 4 | 清卓クラブ |
女子
| 順位 | 選手名 | 学年 | 所属 |
|---|
| 優勝 | 太田 友乃 | 4 | 卓球スタジオJoyS |
| 準優勝 | 名村 心琴愛 | 3 | MIHOTAKU |
| 3位 | 福井 涼菜 | 3 | MIHOTAKU |
| 4位 | 栗島 美織 | 3 | ぬまたく |
ホープスAの部
男子
| 順位 | 選手名 | 学年 | 所属 |
|---|
| 優勝 | 漆畑 竜芽 | 5 | 卓球スタジオJoyS |
| 準優勝 | 中村 礼音 | 5 | 細江卓研 |
| 3位 | 今泉 樹 | 5 | 細江卓研 |
| 4位 | 髙橋 大智 | 5 | YK卓球クラブ |
女子
| 順位 | 選手名 | 学年 | 所属 |
|---|
| 優勝 | 小林 茉生 | 5 | MIHOTAKU |
| 準優勝 | 小松原 優那 | 4 | 豊田町卓球スポーツ少年団 |
| 3位 | 吉村 百花 | 3 | 豊田町卓球スポーツ少年団 |
| 4位 | 小池 柑乃 | 3 | 豊田町卓球スポーツ少年団 |
ホープスBの部
男子
| 順位 | 選手名 | 学年 | 所属 |
|---|
| 優勝 | 池田 偲連 | 6 | 卓球スタジオJoyS |
| 準優勝 | 山下 雄成 | 6 | リーガル.TTC |
| 3位 | 村松 理久 | 6 | 竜洋卓球スポーツ少年団 |
| 4位 | 前花 悠人 | 6 | 富士市卓球スポーツ少年団 |
女子
| 順位 | 選手名 | 学年 | 所属 |
|---|
| 優勝 | 小池 真桜 | 6 | 豊田町卓球スポーツ少年団 |
| 準優勝 | 吉村 風花 | 6 | 豊田町卓球スポーツ少年団 |
| 3位 | 木下 万未 | 6 | 徳増卓球クラブ |
| 4位 | 竹下 結 | 6 | 豊田町卓球スポーツ少年団 |