令和5年度全日本卓球選手権(カデットの部)静岡県シングルス1次およびダブルスの部予選会
令和5年8月17日(女子)、18日(男子)に行われた令和5年度全日本卓球選手権(カデットの部)静岡県一次予選会およびダブルスの部の結果です。
大会結果の詳細につきましては、下記PDFファイルをご覧ください。
シングルス一次予選通過者
13歳以下
男子
| 選手名 | 所属 |
|---|
| 中谷 柊斗 | 浜松修学舎中学校 |
| 杉本 蒼音 | 浅羽卓球スポーツ少年団 |
| 山下 莉斗 | 浜松市立舞阪中学校 |
| 中澤 侑也 | ファミリー |
| 三田 彩斗 | ぬまたくクラブ |
| 蓬莱 宗晴 | 浜松修学舎中学校 |
| 和田 将生 | 静岡市立竜爪中学校 |
| 田村 玖羽 | 舞阪ジュニア |
女子
| 選手名 | 所属 |
|---|
| 野島 芽依 | よ~じ道場 |
| 漆畑 瑛奈 | JoyS |
| 岩見 香蓮 | 徳増卓球クラブ |
| 鈴木 ののみ | 浜松修学舎中学校 |
| 近藤 凜 | タイコウジュニア |
| 大井川 琳奈 | 徳増卓球クラブ |
| 小川 夢愛 | MIHOTAKU |
| 河角 夏希 | 浜松修学舎中学校 |
14歳以下の部
男子
| 鶴田 伊吹 | 静岡市立服織中学校 |
| 杉山 翔悟 | 浜松市立浜松南部中学校 |
| 鈴木 心都輝 | 浜松市立引佐北部小中学校 |
| 井上 雄新 | 静岡市立服織中学校 |
| 石田 蓮 | 静岡市立服織中学校 |
| 木下 達矢 | 浜松市立都田中学校 |
| 山子 璃音 | 浜松修学舎中学校 |
| 市川 輝龍 | 浜松修学舎中学校 |
女子
| 村田 陽 | 浜松修学舎中学校 |
| 近藤 る子 | 浜松市立三方原中学校 |
| 村田 雛 | 浜松修学舎中学校 |
| 山田 真瑚 | 豊田町卓球スポーツ少年団 |
| 小林 芽生 | MIHOTAKU |
| 末森 結愛 | 浜松修学舎中学校 |
| 宇都 有梨 | よ~じ道場 |
| 玉石 汐里 | JoyS |
ダブルスの部
上位6組が本大会に出場します。
男子
| 順位 | 選手名 | 所属 |
|---|
| 優勝 | 鶴田 伊吹・石田 連 | 静岡市立服織中学校 |
| 準優勝 | 市川 輝龍・中谷 柊斗 | 浜松修学舎中学校 |
| 3位 | 田村 玖羽・三田 彩斗 | 舞阪ジュニア |
| 3位 | 鈴木 心都輝 ・ 杉山 翔悟 | 浜松市立引佐北部小中学校・浜松市立浜松南部中学校 |
| 5位 | 山子 璃音・蓬莱 宗晴 | 浜松修学舎中学校 |
| 5位 | 山下 莉斗・古門 怜久 | 浜松市立舞阪中学校 |
女子
| 順位 | 選手名 | 所属 |
|---|
| 優勝 | 村田 陽・村田 雛 | 浜松修学舎中学校 |
| 準優勝 | 草間 あいる・近藤 凜 | 伊東市立南中学校・タイコウジュニア |
| 3位 | 小林 芽生・西 心春 | 静岡市立清水第二中学校 |
| 3位 | 石見 百恵・石塚 茉花 | 徳増卓球クラブ |
| 5位 | 岩見 香蓮・大井川 琳奈 | 徳増卓球クラブ |
| 5位 | 河角 夏希・馬場桃香 | 浜松修学舎中学校 |