令和5年8月26日(土)~27日(日)にかけて行われた第75回中部日本卓球選手権大会(カデット以下)の結果です。
大会結果の詳細につきましては、下記PDFファイルをご覧ください。
上位入賞者
カデットの部
男子
順位 | 選手名 | 県 | 所属 |
---|---|---|---|
優勝 | 原井 敢田 | 愛知 | 愛知工業大学名電中学校 |
準優勝 | 中村 孔星 | 愛知 | 愛知工業大学名電中学校 |
3位 | 久冨 絢士 | 石川 | 遊学館ジュニア |
4位 | 月原 弘暉 | 愛知 | 愛知工業大学名電中学校 |
5位 | 山下 大地 | 岐阜 | 岐阜市立長森中学校 |
6位 | 高森 健太 | 愛知 | 愛知工業大学名電中学校 |
7位 | 日高 琥二朗 | 石川 | 遊学館ジュニア |
8位 | 新村 悠貴 | 石川 | 川北クラブ |
女子
順位 | 選手名 | 県 | 所属 |
---|---|---|---|
優勝 | 玉石 汐里 | 静岡 | JoyS |
準優勝 | 今枝 知美 | 愛知 | 卓伸クラブ |
3位 | ⿁頭 直央 | 愛知 | 卓伸クラブ |
4位 | 伊藤 三緒 | 福井 | フェニックス卓球クラブ |
5位 | 荒井 結羽 | 富山 | STライトニング |
6位 | 伊藤 一花 | 岐阜 | 岐阜市立長森中学校 |
7位 | 村瀬 亜佑加 | 岐阜 | 岐阜市立長森中学校 |
8位 | 前田 もな | 福井 | ミナミラボ |
ホープスの部
男子
順位 | 選手名 | 県 | 所属 |
---|---|---|---|
優勝 | 山田 創介 | 愛知 | グランスタ― |
準優勝 | 川村 侑輝 | 愛知 | M-two |
3位 | 沢田 琉聖 | 岐阜 | 美崎クラブ |
4位 | 松生 悠飛 | 三重 | 松生TTC |
5位 | 岩間 悠真 | 愛知 | グランスタ― |
6位 | 川畑 小次郎 | 福井 | フェニックス卓球クラブ |
7位 | 田村 玖羽 | 静岡 | 舞阪ジュニア |
8位 | 土屋 俊葵 | 長野 | 若穂ジュニア卓球 |
女子
順位 | 選手名 | 県 | 所属 |
---|---|---|---|
優勝 | 津田 那智 | 福井 | フェニックス卓球クラブ |
準優勝 | 後 唯菜 | 愛知 | うばこやまJr. |
3位 | 重田 沙夏 | 長野 | 岡谷ジュニア |
4位 | 新谷 真奈 | 福井 | フェニックス卓球クラブ |
5位 | 稲垣 琉依香 | 愛知 | SUNRISE |
6位 | 神田 玲 | 岐阜 | 芝原クラブ |
7位 | 鈴木 心那 | 愛知 | グランスタ― |
8位 | 横山 由芽 | 岐阜 | ウエタク |
カブの部
男子
順位 | 選手名 | 県 | 所属 |
---|---|---|---|
優勝 | 小林 俊晴 | 三重 | 21クラブ |
準優勝 | 泉田 真武 | 新潟 | 新発田ジュニア卓球クラブ |
3位 | 平塚 亘 | 福井 | フェニックス卓球クラブ |
4位 | 山本 結心 | 三重 | 21クラブ |
5位 | 重田 柊介 | 長野 | 岡谷ジュニア |
6位 | 富田 亜惺 | 愛知 | グランスタ― |
7位 | ⿁頭 勇希 | 愛知 | 卓伸クラブ |
8位 | 水野 宙 | 三重 | 松生TTC |
女子
順位 | 選手名 | 県 | 所属 |
---|---|---|---|
優勝 | 小松 佳楠 | 新潟 | Quest新潟クラブ |
準優勝 | 犬飼 友菜 | 愛知 | 姚JTC |
3位 | 瀬古 陽莉 | 愛知 | 米田道場 |
4位 | 井戸 柑那 | 岐阜 | 東濃ジュニアクラブ |
5位 | 佐藤 希音 | 愛知 | グランスタ― |
6位 | 吉村 風花 | 静岡 | 豊田町卓球スポーツ少年団 |
7位 | 田村 歩羽 | 静岡 | 舞阪ジュニア |
8位 | 泉田 紗那 | 新潟 | 新発田ジュニア卓球クラブ |