令和6年6月2日(日)に開催された第76回中部日本卓球選手権大会(一般)兼第53回後藤杯(名古屋オープン:一般)県予選会の結果です。
大会結果の詳細につきましては、それぞれのPDFファイルをご覧ください。
上位入賞者
男子
一般の部
順位 | 選手名 | 所属 |
---|---|---|
優勝 | 藤田 哲弘 | MASUTAKU |
準優勝 | 川村 大貴 | 島田樟誠ジュニア |
3位 | 西村 直 | 法政大学 |
3位 | 藤田 将弘 | MASUTAKU |
サーティの部
順位 | 選手名 | 所属 |
---|---|---|
優勝 | 廣中 充 | スズキ |
準優勝 | 山本 寛 | 浜松修学舎職員 |
3位 | 山添 豊 | FEVER |
3位 | 印宮 幸志 | NTN磐田 |
フォーティの部
順位 | 選手名 | 所属 |
---|---|---|
優勝 | 松下 正明 | 富塚クラブ |
準優勝 | 河原崎 学 | 瀬名クラブ |
3位 | 山田 記央 | リーガル.TTC |
3位 | 鈴木 竜太 | MASUTAKU |
フィフティの部
順位 | 選手名 | 所属 |
---|---|---|
優勝 | 廣瀬 勝 | 浜松磐田信用金庫 |
準優勝 | 室内 利治 | 袋井クラブ |
3位 | 奥川 智彦 | FEVER |
3位 | 土屋 敦 | 松崎卓球 |
ローシックスティの部
順位 | 選手名 | 所属 |
---|---|---|
優勝 | 山田 昭仁 | TEAM JOOLA |
準優勝 | 袴田 哲志 | スズキ |
3位 | 伊藤 高志 | 浜松磐田信用金庫 |
3位 | 菊川 元嗣 | オリーブ |
ハイシックスティの部
順位 | 選手名 | 所属 |
---|---|---|
優勝 | 森 久義 | 松崎卓球 |
準優勝 | 小山 隆儀 | 卓親会 |
3位 | 山本 光信 | 松崎卓球 |
3位 | 佐藤 成生 | 松崎卓球 |
セブンティの部
順位 | 選手名 | 所属 |
---|---|---|
優勝 | 齋藤 斉 | しずおか焼津信用金庫 |
準優勝 | 吉野 勝士 | さくや卓愛 |
3位 | 高橋 延良 | 湖西卓友会 |
3位 | 天野 良雄 | 卓朋クラブ |
女子
一般の部
順位 | 選手名 | 所属 |
---|---|---|
優勝 | 菅澤 柚花里 | デンソー |
準優勝 | 小畑 美月 | デンソー |
3位 | 中田 玲奈 | デンソー |
3位 | 野村 光 | デンソー |
サーティの部
順位 | 選手名 | 所属 |
---|---|---|
優勝 | 横山 郁圭 | 裾野クラブ |
準優勝 | 北村 美穂子 | 浜松磐田信用金庫 |
3位 | 齋藤 知歩 | 浜松磐田信用金庫 |
3位 | 窪田 夕海 | 夢中や卓研 |
フォーティの部
順位 | 選手名 | 所属 |
---|---|---|
優勝 | 湯田 薫子 | プレフェリート |
準優勝 | 浅田 さゆり | H.T.C. |
フィフティの部
順位 | 選手名 | 所属 |
---|---|---|
優勝 | 小長井 千恵子 | TEAM JOOLA |
準優勝 | 神山 美穂 | H.T.C. |
3位 | 松岡 由紀子 | 卓朋クラブ |
3位 | 堀場 真由美 | サイドイン |
シックスティ・セブンティの部
順位 | 選手名 | 所属 |
---|---|---|
優勝 | 塩崎 千恵子 | さくや卓愛 |
準優勝 | 長倉 芳江 | プレフェリート |
3位 | 谷澤 由美子 | オリーブ |