令和6年5月3日(金・祝)に行われた静岡県民スポ-ツ・レクリェ-ション祭ラ-ジボ-ル卓球競技大会の結果です。
大会結果の詳細につきましては、下記PDFファイルをご覧ください。
上位入賞者
男子シングルス
30~49歳
順位 | 選手名 | チーム名 |
---|---|---|
優勝 | 藤田 崇仁 | FFガヤッシュ |
準優勝 | 杉山 幸輝 | ナチュラル |
3位 | 清水 正仁 | VITAMIN |
3位 | 大石 拓未 | 豊田卓球クラブ |
50~59歳
順位 | 選手名 | チーム名 |
---|---|---|
優勝 | 杉木 勤 | 焼津市役所 |
準優勝 | 出雲 勇規 | ぺんたす |
3位 | 石田 正貴 | KOITO |
3位 | 村松 禎雄 | マーキュリー |
60~64歳
順位 | 選手名 | チーム名 |
---|---|---|
優勝 | 山田 直才 | SCS |
準優勝 | 山田 昭仁 | TEAM JOOLA |
3位 | 水上 聡 | SCS |
3位 | 杉山 昌弘 | North Wind |
65~69歳
順位 | 選手名 | チーム名 |
---|---|---|
優勝 | 和田 博之 | 藁科クラブ |
準優勝 | 野中 猛 | 庄内クラブ |
3位 | 梶原 安彦 | ナチュラル |
3位 | 榊原 勝 | 清水ベイクラブ |
70~74歳
順位 | 選手名 | チーム名 |
---|---|---|
優勝 | 秋山 雅彦 | ジヤトコ |
準優勝 | 小林 昇 | 磐田卓友会 |
3位 | 鈴木 哲夫 | 港卓球クラブ |
3位 | 清 孝行 | 富士宮卓球クラブ |
75~79歳
順位 | 選手名 | チーム名 |
---|---|---|
優勝 | 大森 健良 | ジョイフル |
準優勝 | 馬場 卓 | 掛川桔梗 |
3位 | 櫻井 晴一郎 | 白龍クラブ |
3位 | 酒井 喜代志 | 藤枝卓球クラブ |
80~84歳
順位 | 選手名 | チーム名 |
---|---|---|
優勝 | 市川 長太郎 | 静岡ラージ |
準優勝 | 加藤 光則 | パンジー |
3位 | 杉山 泰敏 | 富士ラージ |
3位 | 高野 敏和 | 一葉会 |
85歳以上
順位 | 選手名 | チーム名 |
---|---|---|
優勝 | 間渕 武彦 | 浜松ベテラン会 |
準優勝 | 永田 晁 | 島田あすなろ |
3位 | 内山 毅 | 磐田ラリークラブ |
3位 | 山﨑 修平 | 磐田ラリークラブ |
女子シングルス
30~49歳
順位 | 選手名 | チーム名 |
---|---|---|
優勝 | 出雲 杏子 | ぺんたす |
準優勝 | 徳増 彰子 | 徳増卓球クラブ |
3位 | 齊藤 恵子 | 遊卓クラブ |
3位 | 池谷 香代 | アグレス |
50~59歳
順位 | 選手名 | チーム名 |
---|---|---|
優勝 | 小長井 千惠子 | TEAM JOOLA |
準優勝 | 花村 理恵子 | 静岡市役所 |
3位 | 吉田 真澄 | 金曜会 |
3位 | 田中 美雪 | 静岡クラブ |
60~64歳
順位 | 選手名 | チーム名 |
---|---|---|
優勝 | 宮川 和子 | 静岡クラブ |
準優勝 | 大塚 悦子 | マーキュリー |
3位 | 大坪 みん | SCS |
3位 | 渡邉 悦美 | SCS |
65~69歳
順位 | 選手名 | チーム名 |
---|---|---|
優勝 | 辻村 茂美 | ジョイフル |
準優勝 | 増田 幸子 | 藤枝卓球クラブ |
3位 | 得平 美鶴 | 大仁TC |
3位 | 望月 直子 | 静岡ラージ |
70~74歳
順位 | 選手名 | チーム名 |
---|---|---|
優勝 | 早川 孝子 | ジョイフル |
準優勝 | 渡邊 八重子 | 県居 |
3位 | 稲垣 あや子 | 磐田ラリークラブ |
3位 | 梅林 ちせ子 | 県居 |
75~79歳
順位 | 選手名 | チーム名 |
---|---|---|
優勝 | 松浦 恵美子 | さくら |
準優勝 | 柳沢 富子 | 清水ラージ |
3位 | 内海 容子 | 藤枝卓球クラブ |
3位 | 富岡 紀子 | 一葉会 |
80~84歳および85歳以上
順位 | 選手名 | チーム名 |
---|---|---|
優勝 | 谷野 弘子 | 浜松リリーズ |
準優勝 | 松村 けい子 | 静岡クラブ |
3位 | 中澤 和枝 | 清水ラージ |
3位 | 河合 りつ子 | 入野同好会 |
男子ダブルス
99歳以下
順位 | 選手名 | チーム名 |
---|---|---|
優勝 | 赤堀 聡 大石 拓未 | SAMURAI 豊田卓球クラブ |
準優勝 | 藤田 崇仁 松岡 秀明 | FFガヤッシュ 青峰クラブ |
3位 | 古矢 建 杉山 幸輝 | ナチュラル |
100~119歳
順位 | 選手名 | チーム名 |
---|---|---|
優勝 | 出雲 勇規 杉木 勤 | ぺんたす 焼津市役所 |
準優勝 | 清水 進 石田 正貴 | KOITO |
3位 | 松下 明裕 小圷 光明 | SCS サイドイン |
3位 | 中山 正人 小出 卓史 | さくら |
120~129歳
順位 | 選手名 | チーム名 |
---|---|---|
優勝 | 山田 昭仁 小長井 千惠子 | TEAM JOOLA |
準優勝 | 水上 聡 石垣 松五郎 | SCS |
3位 | 杉山 昌弘 鈴木 信行 | North Wind |
130~139歳
順位 | 選手名 | チーム名 |
---|---|---|
優勝 | 齋藤 斉 山田 直才 | しずおか焼津信用金庫 SCS |
準優勝 | 秋山 吉男 村松 佳史 | 白龍クラブ |
3位 | 和田 博之 梶原 安彦 | 藁科クラブ ナチュラル |
3位 | 齊藤 康司 中野 康信 | ハブナーズ 富士ラージ |
140~149歳
順位 | 選手名 | チーム名 |
---|---|---|
優勝 | 石垣 貢 榊原 勝 | 清水ベイクラブ |
準優勝 | 大場 鉄也 鈴木 雅弘 | 浜松ベテラン会 ジョイフル |
3位 | 大島 有道 本木 厚子 | 浜北クラブ 湖西卓友会 |
3位 | 安永 操 山本 昇 | 巴クラブ |
150~159歳
順位 | 選手名 | チーム名 |
---|---|---|
優勝 | 山田 吉彦 大森 健良 | ジョイフル |
準優勝 | 望月 正治 志太 治美 | 沼津マリンクラブ |
3位 | 西澤 哲彦 田嶋 實 | ポメクラブ |
3位 | 尾崎 澄人 馬渕 正幸 | パンジー 金曜会 |
160~169歳および170歳以上
順位 | 選手名 | チーム名 |
---|---|---|
優勝 | 杉山 泰敏 石井 輝男 | 富士ラージ 岡部クラブ |
準優勝 | 櫻井 晴一郎 松村 けい子 | 白龍クラブ 静岡クラブ |
3位 | 永田 晁 向坂 栄次 | 島田あすなろ 焼津小川クラブ |
3位 | 内山 毅 竹内 則之 | 磐田ラリークラブ |
女子ダブルス
99歳以下
順位 | 選手名 | チーム名 |
---|---|---|
優勝 | 吉田 真澄 徳増 彰子 | 金曜会 徳増卓球クラブ |
準優勝 | 田中 美雪 出雲 杏子 | 静岡クラブ ぺんたす |
3位 | 川口 明美 大塚 友美 | 清水クラブ ナチュラル |
100~119歳および120~129歳
順位 | 選手名 | チーム名 |
---|---|---|
優勝 | 齊藤 恵子 遠藤 千惠子 | 遊卓クラブ 清卓クラブ |
準優勝 | 大塚 悦子 細路 智子 | マーキュリー エクセル |
3位 | 得平 美鶴 木内 美智留 | 大仁TC NPC |
130~139歳
順位 | 選手名 | チーム名 |
---|---|---|
優勝 | 早川 孝子 辻村 茂美 | ジョイフル |
準優勝 | 宮川 和子 神戸 知恵子 | 静岡クラブ |
3位 | 田畑 計江 梶原 美佐子 | オリーブ ナチュラル |
3位 | 飯島 洋子 岩堀 久江 | わかまつ倉 遊卓クラブ |
140~149歳
順位 | 選手名 | チーム名 |
---|---|---|
優勝 | 渡邊 八重子 梅林 ちせ子 | 県居 |
準優勝 | 増田 幸子 内海 容子 | 藤枝卓球クラブ |
3位 | 橋本 ますみ 小山 秀子 | L.ローザ |
3位 | 金井 春枝 横井 五月 | 菊川クラブ 掛川フレンズ |
150~159歳
順位 | 選手名 | チーム名 |
---|---|---|
優勝 | 谷野 弘子 稲垣 あや子 | 浜松リリーズ 磐田ラリークラブ |
準優勝 | 吉田 くに子 平野 春子 | 浜北クラブ ISAZI |
3位 | 森 恵子 大村 ひろの | さくら |
3位 | 西田 王子 橘田 真澄 | 安東中央クラブ |
160~169歳
順位 | 選手名 | チーム名 |
---|---|---|
優勝 | 伊藤 露子 小澤 光枝 | 掛川桔梗 |
準優勝 | 柳川 直子 中村 久子 | 県居 |
3位 | 大石 淳子 嘉茂 有代 | 島田あすなろ |
3位 | 大友 光子 河合 りつ子 | ISAZI 入野同好会 |