令和6年11月24日(日)に行われた2024年度(第19回)東海ラージボール卓球大会の結果です。
大会結果の詳細につきましては、各PDFファイルをご覧ください。
上位入賞者
混合ダブルスの部
80~119歳の部
順位 | 選手名 | 県 | 所属 |
---|---|---|---|
優勝 | 大棟 啓史 柴田 明子 | 静岡 | 西奈クラブ 長田クラブ |
準優勝 | 山田 昭仁 伊藤 清美 | 静岡 | TEAM JOOLA ぬまたく |
3位 | 増田 一憲 大塚 悦子 | 静岡 | マーキュリー |
3位 | 杉山 稔 宮川 和子 | 静岡 | concerto 静岡クラブ |
120~129歳の部
順位 | 選手名 | 県 | 所属 |
---|---|---|---|
優勝 | 大谷 聡 富田 みな子 | 愛知 | ほりたん 小牧光が丘 |
準優勝 | 中嶋 明博 杉浦 裕美子 | 愛知 | 国府クラブ |
3位 | 山田 直才 山田 淳子 | 静岡 | SCS 横内夢クラブ |
3位 | 鈴木 辰治 安居院 啓子 | 愛知 | cool cat |
130~139歳の部
順位 | 選手名 | 県 | 所属 |
---|---|---|---|
優勝 | 林 正樹 杉田 幸枝 | 静岡 | 鹿谷クラブ 浜松リリーズ |
準優勝 | 堀田 祐雄 黒坂 初枝 | 愛知 | ほりたん あすなろクラブ |
3位 | 矢取 雅秀 矢取 芳子 | 愛知 | はちどり |
3位 | 和久田 耕司 村松 千砂 | 静岡 | 浜松ベテラン会 |
140~149歳の部
順位 | 選手名 | 県 | 所属 |
---|---|---|---|
優勝 | 柴 厚行 神戸 知恵子 | 静岡 | 巴クラブ 静岡クラブ |
準優勝 | 稲垣 滋彦 稲垣 あや子 | 静岡 | 磐田ラリークラブ |
3位 | 磯辺 久美雄 菅原 真理枝 | 愛知 | 国府クラブ |
3位 | 永作 吉賢 吉田 洋子 | 三重 | 松阪協会 松阪レディース |
150~159歳の部
順位 | 選手名 | 県 | 所属 |
---|---|---|---|
優勝 | 山田 吉彦 早川 孝子 | 静岡 | ジョイフル |
準優勝 | 大島 有道 椋木 美知子 | 静岡 | 浜北クラブ 県居 |
3位 | 上原 久司 齋藤 千代子 | 静岡 | 浜商クラブ 浜松リリーズ |
3位 | 鈴木 政勝 中澤 和枝 | 静岡 | 清水ラージ |
160~169歳の部
順位 | 選手名 | 県 | 所属 |
---|---|---|---|
優勝 | 向坂 栄次 篠ケ谷 八重子 | 静岡 | 小川卓球クラブ FFガヤッシュ |
準優勝 | 杉山 泰敏 柳沢 富子 | 静岡 | 富士ラージ 清水ラージ |
3位 | 足立 正勝 北川 瑞江 | 岐阜 | 美加卓球同好会 市之倉クラブ |
3位 | 井上 敬介 柳川 直子 | 静岡 | 蜆塚クラブ 県居 |
170歳以上の部
順位 | 選手名 | 県 | 所属 |
---|---|---|---|
優勝 | 髙井 良三 田中 博子 | 岐阜 | 美加卓球同好会 桜TTC |
準優勝 | 古畑 富士夫 谷野 弘子 | 静岡 | 浜北クラブ 浜松リリーズ |
3位 | 永田 晁 片山 よし子 | 静岡 | 島田あすなろ |
男子ダブルスの部
80~119歳の部
順位 | 選手名 | 県 | 所属 |
---|---|---|---|
優勝 | 出雲 勇規 杉木 勤 | 静岡 | ぺんたす 焼津市役所 |
準優勝 | 若山 雄二 大谷 聡 | 愛知 | 国府クラブ ほりたん |
3位 | 清水 進 石田 正貴 | 静岡 | KOITO |
3位 | 西飯 康幸 平賀 明宏 | 三重 | 21クラブ |
120~129歳の部
順位 | 選手名 | 県 | 所属 |
---|---|---|---|
優勝 | 堀田 祐雄 吉田 健二 | 愛知 | ほりたん 刈谷サタデークラブ |
準優勝 | 大須賀 勝 山本 博 | 静岡 | 自由クラブ 鹿谷クラブ |
3位 | 矢取 雅秀 柘植 宏憲 | 愛知 | はちどり バブル2 |
130~139歳の部
順位 | 選手名 | 県 | 所属 |
---|---|---|---|
優勝 | 中島 明博 磯辺 久美雄 | 愛知 | 国府クラブ |
準優勝 | 和田 博之 梶原 安彦 | 静岡 | 藁科クラブ ナチュラル |
3位 | 野中 猛 林 正樹 | 静岡 | 庄内クラブ 鹿谷クラブ |
3位 | 齋藤 斉 山田 直才 | 静岡 | しずおか焼津信用金庫 SCS |
140~140歳の部
順位 | 選手名 | 県 | 所属 |
---|---|---|---|
優勝 | 秋山 雅彦 島田 賢一 | 静岡 | Jatoco 富士ラージ |
準優勝 | 小林 昇 大場 鉄也 | 静岡 | 磐田卓友会 浜松ベテラン会 |
3位 | 石垣 貢 榊原 勝 | 静岡 | 清水ベイクラブ |
3位 | 上原 久司 和久田 耕司 | 静岡 | 浜商クラブ 浜松ベテラン会 |
150~159歳の部
順位 | 選手名 | 県 | 所属 |
---|---|---|---|
優勝 | 望月 正治 志太 治美 | 静岡 | 沼津マリン |
準優勝 | 加藤 光則 福田 繁 | 静岡 | パンジー |
3位 | 鈴木 覚 谷口 昭 | 静岡 | 県居 パンジー |
160~169歳の部
順位 | 選手名 | 県 | 所属 |
---|---|---|---|
優勝 | 間渕 武彦 大森 健良 | 静岡 | 浜松ベテラン会 ジョイフル |
準優勝 | 井上 敬介 馬淵 正幸 | 静岡 | 蜆塚クラブ 金曜会 |
3位 | 永田 晁 向坂 栄次 | 静岡 | 島田あすなろ 小川卓球クラブ |
3位 | 杉山 泰敏 石井 輝男 | 静岡 | 富士ラージ 岡部クラブ |
170歳以上の部
順位 | 選手名 | 県 | 所属 |
---|---|---|---|
優勝 | 梶 信行 谷井 外明 | 静岡 | 県居 |
準優勝 | 古畑 富士夫 小川 誠厚 | 静岡 | 浜北クラブ 県居 |
3位 | 中沼 七郎 内山 毅 | 静岡 | 磐田ラリークラブ |
女子ダブルスの部
80~119歳の部
順位 | 選手名 | 県 | 所属 |
---|---|---|---|
優勝 | 岩堀 久江 大塚 友美 | 静岡 | 遊卓クラブ ナチュラル |
準優勝 | 鈴木 博江 柴田 明子 | 静岡 | ドリーム 長田クラブ |
3位 | 山田 淳子 齋藤 恵子 | 静岡 | 横内夢クラブ 遊卓クラブ |
120~129歳の部
順位 | 選手名 | 県 | 所属 |
---|---|---|---|
優勝 | 富田 みな子 小山 恵美 | 愛知 | 小牧光が丘 絆倶楽部 |
準優勝 | 神谷 礼子 黒坂 初枝 | 愛知 | 刈谷もくようクラブ あすなろクラブ |
3位 | 石上 庸子 田中 美雪 | 静岡 | エクセル 静岡クラブ |
130~139歳の部
順位 | 選手名 | 県 | 所属 |
---|---|---|---|
優勝 | 辻村 茂美 細谷 静代 | 静岡 | ジョイフル 浜松ベテラン会 |
準優勝 | 村松 千砂 稲垣 あや子 | 静岡 | 浜松ベテラン会 磐田ラリークラブ |
3位 | 宮川 和子 神戸 知恵子 | 静岡 | 静岡クラブ |
3位 | 田畑 計江 梶原 美佐子 | 静岡 | オリーブ ナチュラル |
140~149歳の部
順位 | 選手名 | 県 | 所属 |
---|---|---|---|
優勝 | 早川 孝子 杉田 幸枝 | 静岡 | ジョイフル 浜松リリーズ |
準優勝 | 内海 容子 増田 幸子 | 静岡 | 藤枝卓球クラブ |
3位 | 金井 春枝 横井 五月 | 静岡 | 菊川クラブ 掛川フレンズ |
3位 | 渡邉 八重子 梅林 ちせ子 | 静岡 | 県居 |
150~159歳の部
順位 | 選手名 | 県 | 所属 |
---|---|---|---|
優勝 | 篠ケ谷 八重子 松浦 恵美子 | 静岡 | FFガヤッシュ さくら |
準優勝 | 吉田 洋子 渋谷 富久子 | 三重 | 松阪レディース |
3位 | 岡村 すず子 土屋 律子 | 静岡 | 砂山クラブ 浜松ベテラン会 |
3位 | 谷野 弘子 齋藤 千代子 | 静岡 | 浜松リリーズ |
160~169歳の部
順位 | 選手名 | 県 | 所属 |
---|---|---|---|
優勝 | 大石 淳子 嘉茂 有代 | 静岡 | 島田あすなろ |
準優勝 | 北川 瑞江 田中 博子 | 岐阜 | 市之倉クラブ 桜TTC |
3位 | 大友 光子 河合 りつ子 | 静岡 | ISAJI 入野卓球 |
3位 | 伊藤 露子 小澤 光枝 | 静岡 | 掛川桔梗 |