令和7年度全日本卓球選手権(カデットの部)静岡県一次予選会
令和7年8月19日(女子)、20日(男子)に行われた令和7年度全日本卓球選手権(カデットの部)静岡県一次予選会の結果です。
ダブルスの部は、上位6組が本大会へ出場します。
シングルスの部は、9月6日(土)に開催される静岡県最終予選会に出場します。
大会結果の詳細につきましては、下記PDFファイルをご覧ください。
本大会出場者
ダブルスの部
上位6組が本大会に出場します。
男子
順位 | 選手名 | 所属 |
---|
優勝 | 田村 玖羽・髙野 舜希 | 浜松修学舎中学校 |
準優勝 | 那須 桃貴・小林 琉唯 | MIHOTAKU・リーガル.TTC |
3位 | 栗島 悠太朗・池田 偲連 | ぬまたくクラブ・JoyS |
3位 | 杉本 蒼音・中村 柊介 | 浜松修学舎中学校 |
5位 | 関 要・和田 純太 | 浜松修学舎中学校 |
5位 | 河合 泰司・大場 碧斗 | 浜松市立浜北北部・浜松市立三方原中学校 |
女子
| | |
---|
優勝 | 野島 芽依・渡邊 七星 | MASUTAKU・浜松市立雄踏中学校 |
準優勝 | 河邊 琴音・田村 歩羽 | 湖西市立新居中学校・よ~じ道場 |
3位 | 望月 凛・中嶽 琉々華 | リーガル.TTC |
3位 | 橋本 栞里・野島 季依 | MASUTAKU |
5位 | 加藤 柚那・水野 陽和 | 浜松修学舎中学校・OneStep |
5位 | 西澤 祐月・篠田 優來 | 浜松修学舎中学校 |
県最終予選会出場者
13歳以下の部
男子
選手名 | 所属 |
---|
杉本 蒼音 | 浜松修学舎中学校 |
小林 琉唯 | リーガル.TTC |
内河 秀介 | 細江卓研 |
大場 碧斗 | 浜松市立三方原中学校 |
西谷 将平 | KafurVeritas |
漆畑 竜芽 | JoyS |
中村 柊介 | 浜松修学舎中学校 |
那須 桃貴 | MIHOTAKU |
栗島 悠太朗 | ぬまたくクラブ |
薮崎 春翔 | 清水卓球スポーツ少年団 |
杉本 湊哉 | 焼津市立大井川中学校 |
山本 将大 | 浜松修学舎中学校 |
今泉 樹 | 細江卓研 |
池田 偲連 | JoyS |
和田 純太 | 浜松修学舎中学校 |
関 要 | 浜松修学舎中学校 |
女子
選手名 | 所属 |
---|
田村 歩羽 | よ~じ道場 |
中嶽 琉々華 | リーガル.TTC |
吉村 風花 | 豊田町卓球スポーツ少年団 |
澤木 楓 | 個人 |
黒瀬 麻心 | 細江卓研 |
本林 凛香 | 浜松修学舎中学校 |
生熊 小夕希 | 浜松市立積志中学校 |
野島 季依 | MASUTAKU |
小池 真桜 | 豊田町卓球スポーツ少年団 |
河原崎 葵 | JoyS |
大草 優希香 | 浜松修学舎中学校 |
片山 莉那 | KafurVeritas |
篠田 優來 | 浜松修学舎中学校 |
古門 璃子 | 浜松市立雄踏中学校 |
坂田 心夏 | 徳増卓球クラブ |
竹下 翠 | 豊田町卓球スポーツ少年団 |
14歳以下の部
男子
選手名 | 所属 |
---|
田村 玖羽 | 浜松修学舎中学校 |
石井 希 | 富士市立富士南中学校 |
内河 颯太 | 細江卓研 |
河合 泰司 | 浜松市立浜北北部中学校 |
山﨑 琉聖 | 浜松市立浜松南部中学校 |
白澤 豪磨 | 浜松市立三ヶ日中学校 |
安岡 知葵 | 浜松市立積志中学校 |
野寄 翔央 | 浜松市立舞阪中学校 |
石川喜大 | 浜松市立積志中学校 |
脇 龍守 | ぬまたくクラブ |
平松 慶太 | 浜松市立細江中学校 |
杉村 光絆矢 | 島田氏率島田第一中学校 |
安達 舜平 | 浜松市立舞阪中学校 |
津野 颯太 | 菊川卓球スポーツ少年団 |
瀧 瑞季 | 静岡県立清水南高等学校・同中等部 |
髙野 舜希 | 浜松修学舎中学校 |
女子
選手名 | 所属 |
---|
渡邊 七星 | 浜松市立雄踏中学校 |
宮﨑 緒珠 | 浜松市立舞阪中学校 |
橋本 栞里 | MASUTAKU |
早川 純麗 | リーガル.TTC |
柴田 瑛奈 | SHINE’S |
佐野 海空 | 静岡市立市東豊田中学校 |
宮内 ひより | 函南町立函南中学校 |
加藤 柚那 | 浜松修学舎中学校 |
永峰 佳瑶 | ITSUKIクラブ |
水野 陽和 | OneStep |
西澤 祐月 | 浜松修学舎中学校 |
望月 凛音 | リーガル.TTC |
竹内 菜々香 | 浜松市立浜北北部中学校 |
奥川 愛菜 | 静岡ジェードNEXT |
野島 芽依 | MASUTAKU |
河邊 琴音 | 湖西市立新居中学校 |