第55回後藤杯卓球選手権大会(ホープス・カブの部)兼第79回東京卓球選手権大会(ホープス・カブの部)兼第8回水谷隼杯争奪小学生卓球卓球大会静岡県予選会
令和7年9月15日(月)に行われた第55回後藤杯卓球選手権大会(ホープス・カブの部)兼第79回東京卓球選手権大会(ホープス・カブの部)兼第8回水谷隼杯争奪小学生卓球卓球大会静岡県予選会の結果です。
本大会出場枠は以下のとおりです。
| 大会名 | ホープス | カブ | バンビ |
|---|
| 第55回後藤杯卓球選手権大会(名古屋オープン) | 男女各8名 | 男女各8名 | - |
| TOKYO OPEN 2026 第78回東京卓球選手権大会(ホープス・カブの部) | 男女各2名 | 男女各2名 | - |
| 2025年度 第8回水谷隼杯争奪小学生卓球大会 | 男女各48名 | 男女各32名 | 男女各16名 |
大会結果の詳細につきましては、下記PDFファイルをご覧ください。
上位入賞者
ホープスの部
男子
| 順位 | 選手名 | 学年 | 所属 |
|---|
| 優勝 | 栗島 悠太朗 | 6 | ぬまたくクラブ |
| 準優勝 | 小林 琉唯 | 6 | リーガル.TTC |
| 3位 | 那須 桃貴 | 6 | MIHOTAKU |
| 4位 | 薮崎 春翔 | 6 | 清水卓球スポーツ少年団 |
女子
| 順位 | 選手名 | 学年 | 所属 |
|---|
| 優勝 | 吉村 風花 | 5 | 豊田町卓球スポーツ少年団 |
| 準優勝 | 田村 歩羽 | 5 | よ~じ道場 |
| 3位 | 杉浦 はぐみ | 5 | 新居町卓球スポーツ少年団 |
| 4位 | 澤木 楓 | 6 | 個人 |
カブの部
男子
| 順位 | 選手名 | 学年 | 所属 |
|---|
| 優勝 | 漆畑 竜芽 | 4 | JoyS |
| 準優勝 | 髙橋 大智 | 4 | YK卓球クラブ |
| 3位 | 今泉 樹 | 4 | 細江卓研 |
| 4位 | 三上 蓮 | 3 | 舞阪ジュニア |
女子
| 順位 | 選手名 | 学年 | 所属 |
|---|
| 優勝 | 黒瀬 麻心 | 3 | 細江卓研 |
| 準優勝 | 小松原 優那 | 3 | 豊田町卓球スポーツ少年団 |
| 3位 | 小林 茉生 | 4 | MIHOTAKU |
| 3位 | 西澤 乙桜 | 4 | 細江卓研 |
バンビの部
男子
| 順位 | 選手名 | 学年 | 所属 |
|---|
| 優勝 | 中本 蓮 | 2 | MIHOTAKU |
| 準優勝 | 西澤 大輝 | 1 | 細江卓研 |
| 3位 | 村松 岳 | 1 | 竜洋卓球スポーツ少年団 |
| 3位 | 星野 稜 | 1 | MIHOTAKU |
女子
| 順位 | 選手名 | 学年 | 所属 |
|---|
| 優勝 | 吉村 百花 | 2 | 豊田町卓球スポーツ少年団 |
| 準優勝 | 小池 柑乃 | 2 | 豊田町卓球スポーツ少年団 |
| 3位 | 名村 心琴愛 | 2 | MIHOTAKU |
| 3位 | 高塚 望来 | 2 | FLICKCLUB |