令和7年度 第36回静岡県すこやか長寿祭スポ-ツ・文化交流大会ラージボール卓球競技大会
令和7年10月13日(月・祝)に行われた令和7年度 第36回静岡県すこやか長寿祭スポ-ツ・文化交流大会ラージボール卓球競技大会の結果です。
大会結果の詳細につきましては、下記PDFファイルをご覧ください。
上位入賞者
男子シングルス
59歳・60~64歳
| 順位 | 選手名 | 所属 |
|---|---|---|
| 優勝 | 松下 明裕 | SCS |
| 準優勝 | 村松 佳史 | 白龍クラブ |
| 3位 | 清水 進 | KOITO |
65~69歳
| 順位 | 選手名 | 所属 |
|---|---|---|
| 優勝 | 榊原 勝 | 清水ベイクラブ |
| 準優勝 | 飯田 英幸 | 沼津スターマイン |
70~74歳
| 順位 | 選手名 | 所属 |
|---|---|---|
| 優勝 | 野中 猛 | 庄内クラブ |
| 準優勝 | 柴 厚行 | 巴クラブ |
| 3位 | 山本 昇 | 巴クラブ |
| 3位 | 大島 有道 | 浜北クラブ |
75~79歳
| 順位 | 選手名 | 所属 |
|---|---|---|
| 優勝 | 田村 延弘 | 沼津クラブ |
| 準優勝 | 尾崎 澄人 | パンジー |
| 3位 | 望月 正治 | 沼津マリン |
| 3位 | 秋山 吉男 | 白龍クラブ |
80~84歳
| 順位 | 選手名 | 所属 |
|---|---|---|
| 優勝 | 櫻井 晴一郎 | 白龍クラブ |
| 準優勝 | 紅林 勝美 | 清水ベイクラブ |
| 3位 | 竹内 則之 | 磐田ラリークラブ |
| 3位 | 服部 剛一 | さくら |
85歳以上
| 順位 | 選手名 | 所属 |
|---|---|---|
| 優勝 | 杉山 泰敏 | 富士ラージ |
| 準優勝 | 古畑 富士夫 | 浜北クラブ |
| 3位 | 向坂 栄次 | 小川卓球クラブ |
女子シングルス
60~64歳
| 順位 | 選手名 | 所属 |
|---|---|---|
| 優勝 | 木内 美知留 | NPC |
| 準優勝 | 居山 みと江 | ぬまたく |
| 3位 | 塩崎 千惠子 | さくや卓愛 |
65~69歳
| 順位 | 選手名 | 所属 |
|---|---|---|
| 優勝 | 辻村 茂美 | ジョイフル |
| 準優勝 | 増田 幸子 | 藤枝ラージ |
| 3位 | 得平 美鶴 | 大仁TC |
| 3位 | 袴田 由加里 | 掛川フレンズ |
70~74歳
| 順位 | 選手名 | 所属 |
|---|---|---|
| 優勝 | 遠藤 千惠子 | 清卓クラブ |
| 準優勝 | 神戸 知恵子 | 静岡クラブ |
| 3位 | 梅林 ちせ子 | 県居 |
| 3位 | 中野 洋乃 | オリーブ |
75~79歳
| 順位 | 選手名 | 所属 |
|---|---|---|
| 優勝 | 松浦 恵美子 | さくら |
| 準優勝 | 渡辺 文代 | 沼津マリン |
| 3位 | 柳澤 富子 | 清水ラージ |
| 3位 | 中野 みどり | 清水ベイクラブ |
80~84歳
| 順位 | 選手名 | 所属 |
|---|---|---|
| 優勝 | 松村 けい子 | 静岡クラブ |
| 準優勝 | 篠ヶ谷 八重子 | FFガヤッシュ |
| 3位 | 西浦 昌子 | 富士ラージ |
| 3位 | 天野 時枝 | 一葉会 |
85歳以上
| 順位 | 選手名 | 所属 |
|---|---|---|
| 優勝 | 海野 まさ江 | エーデルワイス |
| 準優勝 | 桐田 千壽子 | 卓恋ラージ |
混合ダブルスの部
120~129歳
| 順位 | 選手名 | 所属 |
|---|---|---|
| 優勝 | 松下 明裕 渡辺 悦美 | SCS |
| 準優勝 | 中野 康信 石上 庸子 | エクセル |
130~139歳
| 順位 | 選手名 | 所属 |
|---|---|---|
| 優勝 | 村松 佳史 遠藤 千恵子 | 白龍クラブ 清卓クラブ |
| 準優勝 | 野中 猛 野中 洋子 | 庄内クラブ |
| 3位 | 飯田 英幸 得平 美鶴 | 沼津スターマイン 大仁TC |
| 3位 | 清水 進 泉 順子 | KOITO 清水ラージ |
140~149歳
| 順位 | 選手名 | 所属 |
|---|---|---|
| 優勝 | 清 孝行 橋本 ますみ | 富士宮卓球クラブ L.ローザ |
| 準優勝 | 榊原 勝 中野 洋子 | 清水ベイ オリーブ |
| 3位 | 柴 厚行 神戸 千恵子 | 巴クラブ 静岡クラブ |
| 3位 | 大森 健良 辻村 茂美 | ジョイフル |
150~159歳
| 順位 | 選手名 | 所属 |
|---|---|---|
| 優勝 | 山田 真 内海 容子 | 井上卓球 藤枝ラージ |
| 準優勝 | 酒井 喜代志 松浦 恵美子 | 藤枝ラージ さくら |
| 3位 | 上原 久司 齋藤 千代子 | 浜商クラブ 浜松リリーズ |
| 3位 | 金指 英男 小山 秀子 | 沼津スターマイン L.ローザ |
160~169歳
| 順位 | 選手名 | 所属 |
|---|---|---|
| 優勝 | 櫻井 晴一郎 松村 けい子 | 白龍クラブ 静岡クラブ |
| 準優勝 | 杉山 泰敏 塩川 洋子 | 富士ラージ 富士宮レディース |
| 3位 | 井上 敬介 柳川 直子 | 入野卓球同好会 県居 |
| 3位 | 向坂 栄次 篠ケ谷 八重子 | 小川卓球クラブ FFガヤッシュ |
170歳以上
| 順位 | 選手名 | 所属 |
|---|---|---|
| 優勝 | 古畑 富士夫 谷野 弘子 | 浜北クラブ 浜松リリーズ |
| 準優勝 | 山田 松夫 野田 美代子 | 親和会 一葉会 |
