国民スポーツ大会第46回東海ブロック大会兼第79回国民スポーツ大会東海地区予選会

8月16日(土)、17日(日)にかけてで行われた令和7年度国民スポーツ大会東海ブロック大会の結果です。
大会結果の詳細につきましては、下記PDFファイルをご覧ください。
成年女子
静岡県 | 愛知県 | 三重県 | 岐阜県 | 得点 | 順位 | |
---|---|---|---|---|---|---|
静岡県 | 2-3 ✕ | 3-1 ◯ | 3-2 ◯ | 5 | 2 | |
愛知県 | 3-2 ◯ | 3-0 ◯ | 3-1 ◯ | 6 | 1 | |
三重県 | 1-3 ✕ | 0-3 ✕ | 0-3 | 3 | 4 | |
岐阜県 | 2-3 ✕ | 1-3 ✕ | 3-0 ◯ | 4 | 3 |
代表県
愛知県、静岡県
少年男子
愛知県 | 静岡県 | 岐阜県 | 三重県 | 得点 | 順位 | |
---|---|---|---|---|---|---|
愛知県 | 3-0 ◯ | 3-0 ◯ | 3-0 ◯ | 6 | 1 | |
静岡県 | 0-3 ◯ | 3-2 ◯ | 2-3 ✕ | 4 | 3 | |
岐阜県 | 0-3 ✕ | 2-3 ✕ | 1-3 | 3 | 4 | |
見え県 | 0-3 ✕ | 3-2 ◯ | 3-1 ◯ | 5 | 2 |
代表県
愛知県
少年女子
静岡県 | 岐阜県 | 愛知県 | 三重県 | 得点 | 順位 | |
---|---|---|---|---|---|---|
静岡県 | 3-1 ◯ | 0-3 ✕ | 3-1 ◯ | 5 | 2 | |
岐阜県 | 1-3 ✕ | 0-3 ✕ | 2-3 ✕ | 3 | 4 | |
愛知県 | .3-0 ◯ | 3-0 ◯ | 3-0 ◯ | 6 | 1 | |
三重県 | 1-3 ✕ | 3-2 ◯ | 0-3 ✕ | 4 | 3 |
代表県
愛知県、静岡県、三重県