令和7年度(第35回)静岡県マスターズ・ラージボール卓球選手権大会
令和8年2月28日(土)に行われた令和7年度(第35回)静岡県マスタ-ズ・ラ-ジボ-ル卓球選手権大会の結果です。
大会結果の詳細につきましては、下記PDFファイルをご覧ください。
上位入賞者
男子シングルス
49歳以下
| 順位 | 選手名 | 所属 |
|---|---|---|
| 優勝 | 藤田 崇仁 | FFガヤッシュ |
| 準優勝 | 渡井 伯和 | Joys |
| 3位 | 澤口 大和 | Joys |
| 3位 | 稲葉 隆行 | 富士宮卓球クラブ |
50~59歳
| 順位 | 選手名 | 所属 |
|---|---|---|
| 優勝 | 杉木 勤 | ぺんたす |
| 準優勝 | 出雲 勇規 | ぺんたす |
| 3位 | 田原 比佐志 | 井上卓球 |
| 3位 | 石田 正貴 | KOITO |
60~64歳
| 順位 | 選手名 | 所属 |
|---|---|---|
| 優勝 | 山田 直才 | SCS |
| 準優勝 | 清水 進 | KOITO |
| 3位 | 村松 佳史 | 白龍クラブ |
| 3位 | 竹村 和久 | 木曜クラブ |
65~69歳
| 順位 | 選手名 | 所属 |
|---|---|---|
| 優勝 | 大須賀 勝 | 自由クラブ |
| 準優勝 | 榊原 勝 | 清水ベイクラブ |
| 3位 | 飯田 英幸 | 沼津スターマイン |
70~74歳
| 順位 | 選手名 | 所属 |
|---|---|---|
| 優勝 | 秋山 雅彦 | ジヤトコ |
| 準優勝 | 野中 猛 | 庄内クラブ |
| 3位 | 柴 厚行 | 巴クラブ |
| 3位 | 山本 昇 | 巴クラブ |
75~79歳
| 順位 | 選手名 | 所属 |
|---|---|---|
| 優勝 | 大森 健良 | ジョイフル |
| 準優勝 | 鈴木 哲夫 | 静岡ラージ |
| 3位 | 馬場 卓 | 掛川桔梗 |
| 3位 | 吉林 繁 | 県居 |
80~84歳
| 順位 | 選手名 | 所属 |
|---|---|---|
| 優勝 | 櫻井 晴一郎 | 白龍クラブ |
| 準優勝 | 望月 康夫 | 清水ラージ |
| 3位 | 竹内 則之 | 磐田ラリークラブ |
| 3位 | 加藤 光則 | パンジー |
85歳以上
| 順位 | 選手名 | 所属 |
|---|---|---|
| 優勝 | 間渕 武彦 | 浜松ベテラン会 |
| 準優勝 | 古畑 富士夫 | 浜北クラブ |
| 3位 | 永田 晁 | 島田あすなろ |
| 3位 | 杉山 泰敏 | 富士ラージ |
女子シングルス
49歳以下の部
| 順位 | 選手名 | 所属 |
|---|---|---|
| 優勝 | 出雲 杏子 | ぺんたす |
| 準優勝 | 徳増 彰子 | 徳増卓球クラブ |
| 3位 | 大神 奈津希 | あさひ俱楽部 |
50~59歳
| 順位 | 選手名 | 所属 |
|---|---|---|
| 優勝 | 山田 淳子 | 横内夢クラブ |
| 準優勝 | 池谷 香代 | アグレス |
| 3位 | 花村 理恵子 | 静岡市役所 |
60~64歳
| 順位 | 選手名 | 所属 |
|---|---|---|
| 優勝 | 木内 美知留 | NPC |
| 準優勝 | 宮川 和子 | 静岡クラブ |
| 3位 | 細路 智子 | エクセル |
65~69歳
| 順位 | 選手名 | 所属 |
|---|---|---|
| 優勝 | 増田 幸子 | 藤枝ラージ |
| 準優勝 | 得平 美鶴 | 大仁TC |
| 3位 | 大須賀 早苗 | 浜商卓友会 |
| 3位 | 太田 尚子 | 清水ラージ |
70~74歳
| 順位 | 選手名 | 所属 |
|---|---|---|
| 優勝 | 田畑 計江 | オリーブ |
| 準優勝 | 稲垣 あや子 | 磐田ラリークラブ |
| 3位 | 橋本 ますみ | L.ローザ |
| 3位 | 神戸 知恵子 | 静岡クラブ |
75~79歳
| 順位 | 選手名 | 所属 |
|---|---|---|
| 優勝 | 松浦 恵美子 | さくら |
| 準優勝 | 中野 みどり | 清水ベイクラブ |
| 3位 | 齋藤 千代子 | 浜松リリーズ |
| 3位 | 柳沢 富子 | 清水ラージ |
80~84歳
| 順位 | 選手名 | 所属 |
|---|---|---|
| 優勝 | 谷野 弘子 | 浜松リリーズ |
| 準優勝 | 天野 時枝 | 一葉会 |
| 3位 | 中村 久子 | 県居 |
| 3位 | 松村 けい子 | 清水クラブ |
85歳以上
| 順位 | 選手名 | 所属 |
|---|---|---|
| 優勝 | 海野 まさ江 | エーデルワイス |
| 準優勝 | 桐田 千寿子 | 清水ラージ |
混合ダブルス
99歳以下
| 順位 | 選手名 | 所属 |
|---|---|---|
| 優勝 | 渡井 伯和 加藤 玲菜 | JoyS 瀬名クラブ |
| 準優勝 | 出雲 勇規 出雲 杏子 | ぺんたす |
| 3位 | 稲葉 隆行 池谷 香代 | 富士卓球クラブ アグレス |
| 3位 | 藤田 崇仁 大神 奈津希 | FFガヤッシュ あさひ俱楽部 |
100~119歳
| 順位 | 選手名 | 所属 |
|---|---|---|
| 優勝 | 杉山 稔 宮川 和子 | concerto 静岡クラブ |
| 準優勝 | 林 正樹 吉田 真澄 | 鹿谷クラブ 金曜会 |
| 3位 | 野中 猛 徳増 彰子 | 庄内クラブ 徳増卓球クラブ |
| 3位 | 山本 博 佐藤 往子 | 鹿谷クラブ アグレス |
120~129歳
| 順位 | 選手名 | 所属 |
|---|---|---|
| 優勝 | 山田 直才 山田 淳子 | SCS 横内夢クラブ |
| 準優勝 | 清水 進 田中 美雪 | KOITO 静岡クラブ |
| 3位 | 田原 比佐志 田畑 計江 | 井上卓球 オリーブ |
| 3位 | 松下 明裕 渡辺 悦美 | SCS |
130~139歳
| 順位 | 選手名 | 所属 |
|---|---|---|
| 優勝 | 吉川 和輝 増田 幸子 | 横内夢クラブ 藤枝ラージ |
| 準優勝 | 飯田 英幸 得平 美鶴 | 沼津スターマイン 大仁TC |
| 3位 | 山本 義春 山本 恵子 | 掛川桔梗 |
| 3位 | 大須賀 勝 大須賀 早苗 | 自由クラブ 浜商卓友会 |
140~149歳
| 順位 | 選手名 | 所属 |
|---|---|---|
| 優勝 | 榊原 勝 中野 洋乃 | 清水ベイクラブ オリーブ |
| 準優勝 | 大森 健良 辻村 茂美 | ジョイフル |
| 3位 | 榊原 昌宏 永井 由紀乃 | 長田クラブ エーデルワイス |
| 3位 | 馬場 卓 寺尾 多恵子 | 掛川桔梗 |
150~159歳
| 順位 | 選手名 | 所属 |
|---|---|---|
| 優勝 | 酒井 喜代志 松浦 恵美子 | 藤枝ラージ さくら |
| 準優勝 | 上原 久司 齋藤 千代子 | 浜商クラブ 浜松リリーズ |
| 3位 | 竹内 則之 内海 容子 | 磐田ラリークラブ 藤枝ラージ |
| 3位 | 尾崎 澄人 望月 栄子 | パンジー |
160~169歳
| 順位 | 選手名 | 所属 |
|---|---|---|
| 優勝 | 櫻井 晴一郎 松村 けい子 | 白龍クラブ 静岡クラブ |
| 準優勝 | 服部 剛一 森 恵子 | さくら |
| 3位 | 井上 敬介 栁川 直子 | 入野 県居 |
| 3位 | 杉山 泰敏 橘田 真澄 | 富士ラージ 安東中央クラブ |
170歳以上
| 順位 | 選手名 | 所属 |
|---|---|---|
| 優勝 | 古畑 富士夫 谷野 弘子 | 浜北クラブ 浜松リリーズ |
| 準優勝 | 永田 晁 片山 よし子 | 島田あすなろ |
| 3位 | 内山 毅 内山 正子 | 磐田ラリークラブ |
