令和7年度 第32回静岡県民スポーツ・レクリエーション祭ラージボール卓球競技大会

令和7年5月10日(土)に行われた令和7年度第32回静岡県民スポ-ツ・レクリエ-ション祭ラ-ジボ-ル卓球競技大会の結果です。
大会結果の詳細につきましては、下記PDFファイルをご覧ください。
上位入賞者
男子シングルス
30~49歳の部
順位 | 選手名 | 所属 |
---|---|---|
優勝 | 西山 飛鳥 | Nissy |
準優勝 | 杉山 幸輝 | ナチュラル |
3位 | 井伊谷 拓真 | 豊田卓球クラブ |
3位 | 柿平 格 | わかまつ倉 |
50~59歳の部
順位 | 選手名 | 所属 |
---|---|---|
優勝 | 大棟 啓史 | 西奈クラブ |
準優勝 | 田原 比佐志 | 井上卓球 |
3位 | 村松 禎雄 | マーキュリー |
3位 | 杉木 勤 | ぺんたす |
60~64歳の部
順位 | 選手名 | 所属 |
---|---|---|
優勝 | 山田 昭仁 | TEAM JOOLA |
準優勝 | 山田 直才 | SCS |
3位 | 村松 佳史 | 白龍クラブ |
3位 | 清水 進 | KOITO |
65~69歳の部
順位 | 選手名 | 所属 |
---|---|---|
優勝 | 榊原 勝 | 清水ベイクラブ |
準優勝 | 町井 政幸 | 大仁TC |
3位 | 杉山 高廣 | 沼津スターマイン |
3位 | 松葉 高行 | SCS |
70~74歳の部
順位 | 選手名 | 所属 |
---|---|---|
優勝 | 野中 猛 | 庄内クラブ |
準優勝 | 齋藤 斉 | YUTAKU |
3位 | 一色 則行 | 静岡ラージ |
3位 | 秋山 雅彦 | ジヤトコ |
75~79歳の部
順位 | 選手名 | 所属 |
---|---|---|
優勝 | 大森 健良 | ジョイフル |
準優勝 | 酒井 喜代志 | 藤枝ラージ |
3位 | 吉野 勝士 | さくや卓愛 |
3位 | 田村 延弘 | 沼津クラブ |
80~84歳の部
順位 | 選手名 | 所属 |
---|---|---|
優勝 | 櫻井 晴一郎 | 白龍クラブ |
準優勝 | 望月 康夫 | 清水ラージ |
3位 | 紅林 勝美 | 清水ベイクラブ |
3位 | 増田 有一郎 | 安藤中央クラブ |
85歳以上
順位 | 選手名 | 所属 |
---|---|---|
優勝 | 間渕 武彦 | 浜松ベテラン会 |
準優勝 | 向坂 栄次 | 焼津小川クラブ |
3位 | 内山 毅 | 磐田ラリークラブ |
3位 | 杉山 泰敏 | 富士ラージ |
女子シングルス
30~49歳の部
順位 | 選手名 | 所属 |
---|---|---|
優勝 | 出雲 杏子 | ぺんたす |
準優勝 | 林野 香織 | あさひ俱楽部 |
3位 | 鈴木 博江 | ドリーム |
3位 | 佐藤 往子 | アグレス |
50~59歳の部
順位 | 選手名 | 所属 |
---|---|---|
優勝 | 小長井 千惠子 | TEAM JOOLA |
準優勝 | 吉田 真澄 | 金曜会 |
3位 | 田中 美雪 | 静岡クラブ |
3位 | 柴田 明子 | 長田クラブ |
60~64歳
順位 | 選手名 | 所属 |
---|---|---|
優勝 | 瀧戸 和枝 | ジヤトコ |
準優勝 | 宮川 和子 | 静岡クラブ |
3位 | 居山 みと江 | ぬまたく |
3位 | 大塚 悦子 | マーキュリー |
65~69歳の部
順位 | 選手名 | 所属 |
---|---|---|
優勝 | 増田 幸子 | 藤枝ラージ |
準優勝 | 山梨 久子 | ナチュラル |
3位 | 得平 美鶴 | 大仁TC |
3位 | 石田 さとみ | 卓球交流会 |
70~74歳の部
順位 | 選手名 | 所属 |
---|---|---|
優勝 | 稲垣 あや子 | 磐田ラリークラブ |
準優勝 | 神戸 知恵子 | 静岡クラブ |
3位 | 橋本 ますみ | L.ローザ |
3位 | 遠藤 千惠子 | 清卓クラブ |
75~79歳の部
順位 | 選手名 | 所属 |
---|---|---|
優勝 | 松浦 恵美子 | さくら |
準優勝 | 齋藤 千代子 | 浜松リリーズ |
3位 | 西田 王子 | 安藤中央クラブ |
3位 | 花村 真弓 | 沼津スターマイン |
80~84歳の部
順位 | 選手名 | 所属 |
---|---|---|
優勝 | 松村 けい子 | 静岡クラブ |
準優勝 | 谷野 弘子 | 浜松リリーズ |
3位 | 中沢 和枝 | 清水ラージ |
3位 | 篠ヶ谷 八重子 | FFガヤッシュ |
85歳以上の部
順位 | 選手名 | 所属 |
---|---|---|
優勝 | 桐田 千寿子 | 清水ラージ |
準優勝 | 野田 美代子 | 一葉会 |
男子ダブルス
99歳以下
順位 | 選手名 | 所属 |
---|---|---|
優勝 | 沢田 貴彦 井伊谷 拓真 | SCS 豊田卓球クラブ |
準優勝 | 杉山 幸輝 古矢 建 | ナチュラル |
3位 | 廣中 充 林 大貴 | スズキ アマノ |
3位 | 管沢 諒 平山 雄基 | ナチュラル |
100~119歳の部
順位 | 選手名 | 所属 |
---|---|---|
優勝 | 清水 進 石田 正貴 | KOITO |
準優勝 | 小出 卓史 中山 正人 | さくら |
3位 | 杉木 勤 山内 眞人 | ぺんたす JR東海 |
3位 | 洞口 俊之 富樫 英樹 | O-ZATO |
120~129歳の部
順位 | 選手名 | 所属 |
---|---|---|
優勝 | 山田 昭仁 小長井 千惠子 | TEAM JOOLA |
準優勝 | 吉川 和輝 水上 聡 | 横内夢クラブ SCS |
3位 | 杉山 昌弘 鈴木 信行 | North Wind |
130~139歳の部
順位 | 選手名 | 所属 |
---|---|---|
優勝 | 齋藤 斉 山田 直才 | YUTAKU SCS |
準優勝 | 山田 真 杉山 高廣 | 井上卓球 沼津スターマイン |
3位 | 秋山 吉男 村松 佳史 | 白龍クラブ |
3位 | 齊藤 康司 中野 康信 | ハブナーズ 富士ラージ |
140~149歳の部
順位 | 選手名 | 所属 |
---|---|---|
優勝 | 馬場 卓 稲垣 滋彦 | 掛川桔梗 磐田ラリークラブ |
準優勝 | 鈴木 哲夫 山本 昇 | 静岡ラージ 巴クラブ |
3位 | 秋山 雅彦 清 孝行 | ジヤトコ 富士宮卓球クラブ |
3位 | 石垣 貢 榊原 勝 | 清水ベイクラブ |
150~159歳の部
順位 | 選手名 | 所属 |
---|---|---|
優勝 | 大森 健良 小林 昇 | ジョイフル 磐田卓友会 |
準優勝 | 尾崎 澄人 馬渕 正幸 | パンジー 金曜会 |
3位 | 望月 正治 志太 治美 | 沼津マリン |
3位 | 西澤 哲彦 田嶋 實 | ポメクラブ |
160~169歳の部
順位 | 選手名 | 所属 |
---|---|---|
優勝 | 櫻井 晴一郎 松村 けい子 | 白龍クラブ 静岡クラブ |
準優勝 | 吉村 俊彦 服部 剛一 | さくら |
3位 | 鈴木 明 滝井 健二 | 悠悠クラブ |
3位 | 増田 有一郎 池田 多喜夫 | 安東中央クラブ |
170歳以上の部
順位 | 選手名 | 所属 |
---|---|---|
優勝 | 間渕 武彦 井上 敬介 | 浜松ベテラン会 入野 |
準優勝 | 永田 晁 向坂 栄次 | 島田あすなろ 焼津小川クラブ |
3位 | 神代 醇一 池田 昭弘 | 島田あすなろ |
女子ダブルス
99歳以下の部
順位 | 選手名 | 所属 |
---|---|---|
優勝 | 柴田 明子 出雲 杏子 | 長田クラブ ぺんたす |
100~119歳の部
順位 | 選手名 | 所属 |
---|---|---|
優勝 | 山田 淳子 鈴木 博江 | 横内夢クラブ ドリーム |
120~129歳の部
順位 | 選手名 | 所属 |
---|---|---|
優勝 | 田中 美雪 神戸 知恵子 | 静岡クラブ |
準優勝 | 大塚 悦子 細路 智子 | マーキュリー エクセル |
3位 | 大坪 みん 渡邉 悦美 | SCS |
130~139歳の部
順位 | 選手名 | 所属 |
---|---|---|
優勝 | 村松 千砂 稲垣 あや子 | 浜松ベテラン会 磐田ラリークラブ |
準優勝 | 細谷 静代 辻村 茂美 | 浜松ベテラン会 ジョイフル |
3位 | 木佐森 幸子 大石 理恵子 | VITAMIN |
3位 | 井上 好子 永井 由紀乃 | 井上卓球 エーデルワイス |
140~149歳の部
順位 | 選手名 | 所属 |
---|---|---|
優勝 | 倉橋 洋子 野澤 かつえ | 浜松ベテラン会 |
準優勝 | 橋本 ますみ 小山 秀子 | L.ローザ |
3位 | 泉 順子 石井 敬子 | 清水ラージ YUTAKU |
3位 | 内海 容子 増田 幸子 | 藤枝ラージ |
150~159歳の部
順位 | 選手名 | 所属 |
---|---|---|
優勝 | 篠ヶ谷 八重子 松浦 恵美子 | FFガヤッシュ さくら |
準優勝 | 柳沢 富子 富岡 紀子 | 清水ラージ クローバー |
3位 | 谷野 弘子 齋藤 千代子 | 浜松リリーズ |
3位 | 西田 王子 後藤 よし江 | 安東中央クラブ |
160~169歳および170歳以上の部
順位 | 選手名 | 所属 |
---|---|---|
優勝 | 渡辺 文代 小泉 祐子 | 沼津マリン |
準優勝 | 高橋 峯佐尾 西浦 昌子 | 富士ラージ |
3位 | 桐田 千寿子1 古屋 和子 | 清水ラージ |
3位 | 中沢 和枝 山口 桂子 | 清水ラージ |
- 170歳以上ペア ↩︎