2025年11月1日(土)~3日(月・祝)に開催された第65回 東海卓球選手権大会の結果です。
上位入賞者
シングルスの部
男子
| 順位 | 選手名 | 県 | 所属 |
|---|
| 優勝 | 三木 隼 | 愛知 | 愛知工業大学 |
| 準優勝 | 堀 大志 | 岐阜 | 岐阜信用金庫 |
| 3位 | 湯田 康太郎 | 岐阜 | 朝日大学 |
| 4位 | 林 颯成 | 愛知 | 中京大学 |
女子
| 順位 | 選手名 | 県 | 所属 |
|---|
| 優勝 | 藤田 知子 | 愛知 | 愛知工業大学 |
| 準優勝 | 中村 羽花 | 愛知 | 中京大学 |
| 3位 | 小木曽 彩加 | 愛知 | 中京大学 |
| 3位 | 坂﨑 愛華 | 愛知 | 愛知工業大学 |
ダブルスの部
男子
| 順位 | 選手名 | 県 | 所属 |
|---|
| 優勝 | 郡司 景斗 月原 弘暉 | 愛知 | 愛知工業大学名電高等学校 |
| 準優勝 | 宮本 晟弥 立川 凜 | 愛知 | 愛知工業大学名電高等学校 愛知工業大学名電中学校 |
| 3位 | 黒木 大誠 都築 和仁 | 岐阜 | 朝日大学 |
| 3位 | 鳥谷部 光優 棚橋 祐成 | 岐阜 | 朝日大学 |
女子
| 順位 | 選手名 | 県 | 所属 |
|---|
| 優勝 | 藤田 知子 伊藤 詩菜 | 愛知 | 愛知工業大学 |
| 準優勝 | 岩見 百恵 荒井 結羽 | 愛知 | 桜丘高等学校 |
| 3位 | 西原 万紋 小川 香音 | 愛知 | 名古屋経済大学高蔵高等学校 |
| 3位 | 今枝 愛美 坂﨑 愛華 | 愛知 | 愛知工業大学 |
ジュニアの部
男子
| 順位 | 選手名 | 県 | 所属 |
|---|
| 優勝 | 原井 敢田 | 愛知 | 愛知工業大学名電高等学校 |
| 準優勝 | 髙森 健太 | 愛知 | 愛知工業大学名電中学校 |
| 3位 | 立川 凜 | 愛知 | 愛知工業大学名電中学校 |
| 3位 | 郡司 景斗 | 愛知 | 愛知工業大学名電高等学校 |
女子
| 順位 | 選手名 | 県 | 所属 |
|---|
| 優勝 | 岩見 香蓮 | 静岡 | ITSUKIクラブ |
| 準優勝 | 鬼頭 直央 | 愛知 | 卓伸クラブ |
| 3位 | 今枝 知美 | 愛知 | 卓伸クラブ |
| 3位 | 山田 楓花 | 静岡 | 浜松修学舎高等学校 |
カデットの部
男子
| 順位 | 選手名 | 県 | 所属 |
|---|
| 優勝 | 中川 結翔 | 愛知 | Vito卓球スクール |
| 準優勝 | 清水 紀喜 | 愛知 | M-two |
| 3位 | 佐野 遥都 | 愛知 | M-two |
| 3位 | 星野 葉太 | 岐阜 | 下呂市立萩原北中学校 |
女子
| 順位 | 選手名 | 県 | 所属 |
|---|
| 優勝 | 波多野 莉子 | 愛知 | ネクサス |
| 準優勝 | 澤田 和奏 | 愛知 | 名古屋経済大学高蔵中学校 |
| 3位 | 竹下 翠 | 静岡 | 豊田町卓球スポーツ少年団 |
| 3位 | 加藤 小夏 | 愛知 | 名古屋経済大学高蔵中学校 |
ホープスの部
男子
| 順位 | 選手名 | 県 | 所属 |
|---|
| 優勝 | 平塚 遥一 | 愛知 | グランスター |
| 準優勝 | デッラスポレティーナ 絆 | 三重 | 松生TTC |
| 3位 | 三輪 大智 | 愛知 | ピンテック |
| 3位 | 薮崎 春翔 | 静岡 | 清水卓球スポーツ少年団 |
女子
| 順位 | 選手名 | 県 | 所属 |
|---|
| 優勝 | 瀬古 陽莉 | 愛知 | 米田道場 |
| 準優勝 | 佐野 楓 | 愛知 | M-two |
| 3位 | 清本 茉莉 | 岐阜 | もりスクール |
| 3位 | 中根 円 | 愛知 | M-two |
サーティの部
男子
| 順位 | 選手名 | 県 | 所属 |
|---|
| 優勝 | 日榮 佑真 | 愛知 | 東海クラブ |
| 準優勝 | 久保田 光貴 | 愛知 | チタマリンクラブ |
| 3位 | 安藤 大貴 | 三重 | カメタクジュニア |
| 3位 | 堀田 太地 | 愛知 | TOKAIスパークス |
女子
| 順位 | 選手名 | 県 | 所属 |
|---|
| 優勝 | 墨岡 晃子 | 静岡 | 卓北会 |
| 準優勝 | 山村 麻友 | 静岡 | ドリーム |
| 3位 | 横山 郁圭 | 静岡 | 裾野クラブ |
| 3位 | 林野 香織 | 静岡 | あさひ倶楽部 |
フォーティの部
男子
| 順位 | 選手名 | 県 | 所属 |
|---|
| 優勝 | 笹木 直人 | 岐阜 | Z団 |
| 準優勝 | 野澤 浩司 | 静岡 | HOKET’S |
| 3位 | 鈴木 竜太 | 静岡 | MASUTAKU |
| 3位 | 杉山 淳哉 | 愛知 | 瀬戸市卓球協会 |
女子
| 順位 | 選手名 | 県 | 所属 |
|---|
| 優勝 | 安本 実穂 | 静岡 | スズキ |
| 準優勝 | 川上 亜沙美 | 愛知 | Ahsh.TTC |
| 3位 | 河邉 みよ | 三重 | 菰野クラブ |
| 3位 | 備後 美香 | 愛知 | トヨタスカイ |
フィフティの部
男子
| 順位 | 選手名 | 県 | 所属 |
|---|
| 優勝 | 西村雅裕 | 静岡 | FEVER |
| 準優勝 | 大島 英樹 | 愛知 | 津島クラブ |
| 3位 | 草間 隆太 | 愛知 | SHOEI |
| 3位 | 岡野 康幸 | 岐阜 | 亀井チャレンジ |
女子
| 順位 | 選手名 | 県 | 所属 |
|---|
| 優勝 | 長谷川 晃子 | 三重 | 百五銀行 |
| 準優勝 | 川北 喜子 | 三重 | 菰野クラブ |
| 3位 | 内藤 照美 | 三重 | アミティエ |
| 3位 | 吉川 美紀 | 愛知 | 圓クラブ |
シックスティ
男子
| 順位 | 選手名 | 県 | 所属 |
|---|
| 優勝 | 水越 信夫 | 三重 | 三重卓球クラブ |
| 準優勝 | 稲吉 学 | 愛知 | 蒲郡愛卓クラブ |
| 3位 | 伊藤 高志 | 静岡 | 浜松磐田信用金庫 |
| 3位 | 住田 賢一 | 愛知 | 一宮クラブ |
女子
| 順位 | 選手名 | 県 | 所属 |
|---|
| 優勝 | 平野真奈美 | 愛知 | わかくさ |
| 準優勝 | 本谷茂美 | 愛知 | いなざわ |
| 3位 | 珍道美晴 | 三重 | 松阪レディース |
| 3位 | 河内 尚 | 静岡 | FINE |
セブンティの部
| 順位 | 選手名 | 県 | 所属 |
|---|
| 優勝 | 杉本敬太郎 | 三重 | WING |
| 準優勝 | 島村 博 | 三重 | 桜卓球クラブ |
| 3位 | 佐藤 政博 | 三重 | 三重卓球クラブ |
| 3位 | 松下 浩 | 愛知 | 松下卓球 |
女子
| 順位 | 選手名 | 県 | 所属 |
|---|
| 優勝 | 杉 寿子 | 愛知 | さおり |
| 準優勝 | 山下 紀恵 | 愛知 | ピンポン館 |
| 3位 | 世古 初恵 | 三重 | 卓愛クラブ |
| 3位 | 溝尻 淳子 | 愛知 | 明誠クラブ |