第65回東海卓球ベテラン会ラージボール大会
令和8年6月6日(土)に行われた第65回東海卓球ベテランラージボール大会の結果です。
大会結果の詳細につきましては、下記PDFファイルをご覧ください。
上位入賞者
混合ダブルス
119歳以下
| 順位 | 選手名 | 所属 | 県 |
|---|---|---|---|
| 優勝 | 田中 信行 山中 恵美子 | 碧南クラブ 明誠スカイ | 愛知 |
| 準優勝 | 山本 博 佐藤 往子 | 鹿谷クラブ アグレス | 静岡 |
| 3位 | 下山 倫弘 大塚 友美 | ユニオンカンパニー ナチュラル | 静岡 |
| 3位 | 吉田 健二 神谷 礼子 | サタデークラブ もくようクラブ | 愛知 |
120歳代
| 順位 | 選手名 | 所属 | 県 |
|---|---|---|---|
| 優勝 | 星 健一 井出 弘美 | 日本製鉄名古屋 碧南クラブ | 愛知 |
| 準優勝 | 清水 進 田中 美雪 | KOITO 静岡クラブ | 静岡 |
| 3位 | 後藤 和昭 足立 直子 | 一宮クラブ クローバー | 愛知 |
| 3位 | 若山 雄二 小山 恵美 | PPD 絆倶楽部 | 愛知 |
130歳代
| 順位 | 選手名 | 所属 | 県 |
|---|---|---|---|
| 優勝 | 堀田 祐雄 黒坂 初枝 | ほりたん | 愛知 |
| 準優勝 | 中島 明博 杉浦 裕美子 | 国府クラブ | 愛知 |
| 3位 | 吉澤 正樹 野村 厚子 | 安城ラージ あすなろクラブ | 愛知 |
| 3位 | 大谷 聡 富田 みな子 | 一宮クラブ 歩クラブ | 愛知 |
140歳代
| 順位 | 選手名 | 所属 | 県 |
|---|---|---|---|
| 優勝 | 前田 三男 石黒 淳子 | GTTC 国府クラブ | 愛知 |
| 準優勝 | 長﨑 静男 杉坂 幸代 | 明誠クラブ トヨタスカイ | 愛知 |
| 3位 | 稲垣 滋彦 稲垣 あや子 | 磐田ラリークラブ | 静岡 |
| 3位 | 伊藤 幹夫 伊藤 泰子 | GTTC | 愛知 |
150歳代
| 順位 | 選手名 | 所属 | 県 |
|---|---|---|---|
| 優勝 | 新宮 篤司 山口 晴美 | イースト クローバー | 愛知 |
| 準優勝 | 宮嶋 秀昭 水口 悦子 | 市之倉クラブ | 岐阜 |
| 3位 | 山田 吉彦 早川 孝子 | ジョイフル | 静岡 |
| 3位 | 尾崎 威津男 鳥居 恭子 | 碧クラブ あすなろクラブ | 愛知 |
160歳代
| 順位 | 選手名 | 所属 | 県 |
|---|---|---|---|
| 優勝 | 尾関 文憲 河路 悦子 | 一宮クラブ AFクラブ | 愛知 |
| 準優勝 | 櫻井 晴一郎 松村 けい子 | 白龍クラブ 静岡クラブ | 静岡 |
| 3位 | 竹内 則之 内海 容子 | 磐田ラリークラブ 藤枝ラージ | 静岡 |
| 3位 | 杉山 泰敏 橋田 真澄 | 富士ラージ 安東中央クラブ | 静岡 |
170歳以上
| 順位 | 選手名 | 所属 | 県 |
|---|---|---|---|
| 優勝 | 早川 高夫 丹羽 三千代 | 安城ラージ 豊田ラージ | 愛知 |
| 準優勝 | 中尾 章宏 吉村 宣子 | 太陽倶楽部 | 愛知 |
| 3位 | 内山 毅 内山 正子 | 磐田ラリークラブ | 静岡 |
| 3位 | 神藤 忠男 酒井 克子 | 個人 豊卓レデュース | 愛知 |
男子ダブルス
119歳以下
| 順位 | 選手名 | 所属 | 県 |
|---|---|---|---|
| 優勝 | 溝口 彰 星 健一 | 碧南クラブ 日本製鉄名古屋 | 愛知 |
| 準優勝 | 山本 博 稲葉 隆行 | 鹿谷クラブ 富士宮卓球クラブ | 静岡 |
| 3位 | 吉田 健二 高須 直人 | サタデークラブ | 愛知 |
| 3位 | 村松 禎雄 増田 一憲 | エクセル マーキュリー | 静岡 |
120歳代
| 順位 | 選手名 | 所属 | 県 |
|---|---|---|---|
| 優勝 | 山田 昭仁 小長井 千恵子 | TEAM JOOLA | 静岡 |
| 準優勝 | 若山 雄二 大谷 聡 | PPD 一宮クラブ | 愛知 |
| 3位 | 田中 信行 後藤 和昭 | 碧南クラブ 一宮クラブ | 愛知 |
| 3位 | 羽田野 晃良 森 義仁 | チームディスカス | 愛知 |
130歳代
| 順位 | 選手名 | 所属 | 県 |
|---|---|---|---|
| 優勝 | 堀田 祐雄 黒坂 初枝 | ほりたん | 愛知 |
| 準優勝 | 中川 良明 永草 正人 | 瀬戸市卓球協会 小牧光が丘卓球クラブ | 愛知 |
| 3位 | 中島 明博 杉浦 裕美子 | 国府クラブ | 愛知 |
| 3位 | 大須賀 勝 大須賀 早苗 | 自由クラブ 浜商卓友会 | 静岡 |
140歳代
| 順位 | 選手名 | 所属 | 県 |
|---|---|---|---|
| 優勝 | 山本 忠夫 伊藤 幹夫 | GTTC | 愛知 |
| 準優勝 | 高橋 昇 小川 かすみ | 碧南クラブ AFクラブ | 愛知 |
| 3位 | 榊原 勝 柿平 晋 | 清水ベイクラブ わかまつ倉 | 静岡 |
| 3位 | 前田 三男 野中 猛 | GTTC 庄内クラブ | 愛知 静岡 |
150歳代
| 順位 | 選手名 | 所属 | 県 |
|---|---|---|---|
| 優勝 | 尾関 文憲 山下 正 | 一宮クラブ 明誠アスリート | 愛知 |
| 準優勝 | 尾崎 威津男 寺本 忍 | 碧クラブ 親水クラブ | 愛知 |
| 3位 | 馬渕 正幸 大島 有道 | 金曜会 浜北クラブ | 静岡 |
| 3位 | 石黒 重之 藤田 信幸 | 国府クラブ | 愛知 |
160歳代
| 順位 | 選手名 | 所属 | 県 |
|---|---|---|---|
| 優勝 | 宮嶋 秀昭 佐藤 雅計 | 市之倉クラブ | 愛知 |
| 準優勝 | 櫻井 晴一郎 松村 けい子 | 白龍クラブ 静岡クラブ | 静岡 |
| 3位 | 石井 輝男 杉山 泰敏 | 岡部クラブ 富士ラージ | 静岡 |
| 3位 | 浅井 重信 左右田 和也 | 福地クラブ 高浜メイク | 愛知 |
170歳以上
| 順位 | 選手名 | 所属 | 県 |
|---|---|---|---|
| 優勝 | 内山 毅 竹内 則之 | 磐田ラリークラブ | 静岡 |
| 準優勝 | 古畑 富士夫 上原 久司 | 浜北クラブ 浜商クラブ | 静岡 |
| 3位 | 馬渕 武彦 井上敬介 | 浜松ベテラン会 入野 | 静岡 |
女子ダブルス
129歳以下
| 順位 | 選手名 | 所属 | 県 |
|---|---|---|---|
| 優勝 | 小山 恵美 富田 みな子 | 絆倶楽部 歩クラブ | 愛知 |
| 準優勝 | 足立 直子 山中 恵美子 | クローバー 明誠スカイ | 愛知 |
| 3位 | 神谷 礼子 村上 さつき | もくようクラブ 刈谷SWITCH+ | 愛知 |
| 3位 | 池谷 香代 佐藤 往子 | アグレス | 静岡 |
130歳代
| 順位 | 選手名 | 所属 | 県 |
|---|---|---|---|
| 優勝 | 伊東 幸 宇田 陽子 | ラビット バブル2 | 愛知 |
| 準優勝 | 神戸 千恵子 宮川 和子 | 静岡クラブ | 静岡 |
| 3位 | 袴田 由加里 細谷 静代 | 掛川フレンズ 浜松ベテラン会 | 静岡 |
| 3位 | 中野 洋乃 岩堀 久江 | オリーブ YUTAKU | 静岡 |
140歳代
| 順位 | 選手名 | 所属 | 県 |
|---|---|---|---|
| 優勝 | 木村 由美子 杉田 幸枝 | ひまわりクラブ 浜松リリーズ | 静岡 |
| 準優勝 | 早川 孝子 石黒 淳子 | ジョイフル 国府クラブ | 静岡 愛知 |
| 3位 | 村松 千砂 稲垣 あや子 | 浜松ベテラン会 磐田ラリークラブ | 静岡 |
| 3位 | 田畑 計江 梶原 美佐子 | オリーブ ナチュラル | 静岡 |
150歳代
| 順位 | 選手名 | 所属 | 県 |
|---|---|---|---|
| 優勝 | 水口 悦子 伊東 淳子 | 市之倉クラブ | 岐阜 |
| 準優勝 | 高木 典子 鳥居 恭子 | 国府クラブ あすなろ | 愛知 |
| 3位 | 山口 晴美 杉坂 幸代 | クローバー トヨタスカイ | 愛知 |
| 3位 | 河路 悦子 斉藤 可菜子 | AFクラブ すみれクラブ | 愛知 |
160歳代
| 順位 | 選手名 | 所属 | 県 |
|---|---|---|---|
| 優勝 | 大岩 喜代子 神谷 眞弓 | 国府クラブ 碧南キャロッツ | 愛知 |
| 準優勝 | 谷野 弘子 齋藤 千代子 | 浜松リリーズ | 静岡 |
| 3位 | 渡辺 敦子 南 路子 | 東陽SC | 愛知 |
| 3位 | 増山 やす子 加藤 伎示子 | すみれ | 愛知 |
