硬球
バンビ
男子
順位 | 選手名 | 所属 | 得点 |
---|---|---|---|
1 | 野寄 翔央 | 舞阪ジュニア | 36 |
2 | 田村 玖羽 | 舞阪ジュニア | 18 |
3 | 中澤 侑也 | ドリーム | 16 |
4 | 安達 舜平 | 舞阪ジュニア | 8 |
5 | 竹山 太尊 | 豊田町卓球スポーツ少年団 | 4 |
5 | 三田 彩斗 | ぬまたくクラブ | 4 |
5 | 髙田 琉翔 | 富士市卓球スポーツ少年団 | 4 |
5 | 富田 一優 | 清水卓球スポーツ少年団 | 4 |
女子
順位 | 選手名 | 所属 | 得点 |
---|---|---|---|
1 | 永峰 佳瑶 | ITSUKIクラブ | 33 |
2 | 漆畑 瑛奈 | MIHOTAKU | 24 |
3 | 野島 芽依 | 太陽卓球クラブ | 16 |
4 | 伊藤 愛花 | ぬまたくクラブ | 8 |
4 | 早川 純麗 | 富士市卓球スポーツ少年団 | 8 |
6 | 野島 季依 | 太陽卓球クラブ | 4 |
6 | 西澤 祐月 | 細江卓研 | 4 |
8 | 加藤 柚那 | 太陽卓球クラブ | 1 |
カブ
男子
順位 | 選手名 | 所属 | 得点 |
---|---|---|---|
1 | 永峰 佳麒 | ITSUKIクラブ | 36 |
2 | 日下部 航大 | MIHOTAKU | 32 |
3 | 和田 将生 | ファミリースポーツ少年団 | 12 |
4 | 堀内 星良 | 舞阪ジュニア | 8 |
4 | 井上 雄新 | 卓球クラブするがスポ-ツ少年団 | 8 |
6 | 杉浦 櫻太朗 | 新居町卓球スポーツ少年団 | 4 |
7 | 高橋 凰介 | 宇佐美卓球スポーツ少年団 | 2 |
7 | 小澤 裕大 | 藤枝卓球スポーツ少年団 | 2 |
7 | 棚田 陸斗 | 雄踏卓球スポーツ少年団 | 2 |
7 | 池田 虎以 | ドリーム | 2 |
7 | 山下 莉斗 | 舞阪ジュニア | 2 |
女子
順位 | 選手名 | 所属 | 得点 |
---|---|---|---|
1 | 岩見 百恵 | 徳増卓球クラブ | 34 |
2 | 伊藤 一花 | ぬまたくクラブ | 28 |
3 | 花沢 夏琳 | ITSUKIクラブ | 18 |
4 | 岩見 香蓮 | 徳増卓球クラブ | 14 |
5 | 鈴木 美芙由 | ファミリースポーツ少年団 | 12 |
5 | 小林 芽生 | MIHOTAKU | 12 |
7 | 玉石 汐里 | MIHOTAKU | 7 |
8 | 外山 みちる | 細江卓研 | 6 |
ホープス
男子
順位 | 選手名 | 所属 | 得点 |
---|---|---|---|
1 | 渡辺 凉吾 | ヤマハクラブ | 32 |
2 | 岡田 蓮 | MIHOTAKU | 24 |
3 | 森下 雄仁 | sidespin | 20 |
4 | 岡本 拓実 | ファンタジスタ | 12 |
5 | 稲垣 陽斗 | SGジュニア | 10 |
6 | 鈴木 悠 | 太陽卓球クラブ | 8 |
7 | 神山 椋建 | 島田樟誠ジュニア | 6 |
7 | 吉田 隼 | 徳増卓球クラブ | 6 |
女子
順位 | 選手名 | 所属 | 得点 |
---|---|---|---|
1 | 牧野 美玲 | MIHOTAKU | 48 |
2 | 日下部 詩季 | MIHOTAKU | 24 |
3 | 篠田 あおい | 豊田町卓球スポーツ少年団 | 10 |
4 | 匂坂 恵唯 | 豊田町卓球スポーツ少年団 | 9 |
5 | 川原 日菜子 | MIHOTAKU | 8 |
6 | 山本 胡桃 | 豊田町卓球スポーツ少年団 | 6 |
7 | 青野 遥 | 大井川卓球スポーツ少年団 | 5 |
8 | 中野 杏柚 | MIHOTAKU | 4 |
8 | 上村 奈瑠実 | 太陽卓球クラブ | 4 |
中学生
男子
順位 | 選手名 | 所属 | 得点 |
---|---|---|---|
1 | 中谷 歩夢 | 浜松修学舎中学校 | 32 |
2 | 関 友喜 | 浜松市立東部中学校 | 12 |
3 | 西田 有輝 | 浜松修学舎中学校 | 10 |
4 | 齋藤 輝心 | 浜松修学舎中学校 | 6 |
4 | 岡田 琉生 | 浜松修学舎中学校 | 6 |
6 | 小林 彪 | 浜松修学舎中学校 | 5 |
7 | 中野 圭斗 | 静岡市立東豊田中学校 | 3 |
7 | 丹澤 篤史 | 御殿場市立富士岡中学校 | 3 |
7 | 髙木 想楽 | 富士市立吉原北中学校 | 3 |
7 | 市江 優大 | 浜松修学舎中学校 | 3 |
7 | 今泉 和 | 浜松市立細江中学校 | 3 |
12 | 池田 伊織 | 静岡学園中学校 | 2 |
12 | 鈴木 悠生 | 焼津豊田中学校 | 2 |
14 | 望月 響 | 浜松市立東部中学校 | 1 |
14 | 北川 時光 | 浜松市立庄内中学校 | 1 |
14 | 寺嶋 風磨 | 浜松市立舞阪中学校 | 1 |
14 | 志村 幸紀 | 浜松修学舎中学校 | 1 |
14 | 今泉 颯 | 浜松市立細江中学校 | 1 |
14 | 水島 凜 | 浜松市立蜆塚中学校 | 1 |
女子
順位 | 選手名 | 所属 | 得点 |
---|---|---|---|
1 | 山田 夏花 | 浜松修学舎中学校 | 24 |
2 | 小林 奈桜 | 浜松修学舎中学校 | 18 |
3 | 平松 愛莉 | 新居中学校 | 9 |
4 | 倉田 瞳 | 磐田市立城山中学校 | 6 |
5 | 杉山 愛依 | 浜松修学舎中学校 | 5 |
6 | 河合 七奈 | 浜松市立浜北北部中学校 | 4 |
6 | 山﨑 愛海 | 浜松修学舎中学校 | 4 |
6 | 中西 優奈 | 浜松修学舎中学校 | 4 |
9 | 一杉 夢夏 | 沼津市立今沢中学校 | 3 |
9 | 牧野 美空 | 大井川中学校 | 3 |
9 | 川合 真桜 | 浜松市立麁玉中学校 | 3 |
12 | 福田 雅子 | 浜松修学舎中学校 | 2 |
12 | 川山 裕以奈 | 磐田第一中学校 | 2 |
12 | 休庭 なつみ | 伊東市立南中学校 | 2 |
15 | 蟹江 真花 | 浜松修学舎中学校 | 1 |
15 | 神門 咲稀 | 浜松市立浜名中学校 | 1 |
15 | 岡本 遥夏 | 浜松市立高台中学校 | 1 |
15 | 青島 紬 | 高洲中学校 | 1 |
15 | 長谷川 理子 | 浜松市立高台中学校 | 1 |
15 | 澤木 彩音 | 浜松市立都田中学校 | 1 |
15 | 森藤 まこ | 浜松市立舞阪中学校 | 1 |
高校生
男子
順位 | 選手名 | 所属 | 得点 |
---|---|---|---|
1 | 後藤 世羽 | 静岡学園高校 | 24 |
1 | 鈴木 笙 | 静岡学園高校 | 24 |
3 | 手塚 大輝 | 静岡学園高校 | 8 |
4 | 葛西 啓功 | 静岡学園高校 | 6 |
4 | 松本 光史 | 静岡学園高校 | 6 |
6 | 西村 直 | 静岡学園高校 | 4 |
7 | 板坂 眞生 | 静岡学園高校 | 3 |
7 | 篠原 大樹 | 浜松修学舎高校 | 3 |
9 | 西 眞生 | 静岡学園高校 | 2 |
9 | 松土 文也 | 静岡学園高校 | 2 |
9 | 勝又 優哉 | 浜松修学舎高校 | 2 |
9 | 上ヶ谷 駿汰 | 浜松修学舎高校 | 2 |
9 | 福田 亮太朗 | 浜松修学舎高校 | 2 |
9 | 久一 玲之 | 浜松商業高校 | 2 |
9 | 岩木 彩人 | 浜松修学舎高校 | 2 |
16 | 岩﨑 拳士郎 | 加藤学園高校 | 1 |
16 | 尾本 大河 | 浜松修学舎高校 | 1 |
16 | 青木 銀士 | 浜松商業高校 | 1 |
女子
順位 | 選手名 | 所属 | 得点 |
---|---|---|---|
1 | 門阪 彩愛奈 | 浜松修学舎高校 | 32 |
2 | 山下 菜々美 | 浜松修学舎高校 | 16 |
3 | 松下 紋加 | 浜松学芸高校 | 6 |
3 | 岡野 弥咲樹 | 浜松修学舎高校 | 6 |
3 | 駒瀬 ゆめ | 浜松修学舎高校 | 6 |
6 | 高木 あかね | 浜松西高校 | 5 |
7 | 野方 遥伽 | 浜松修学舎高校 | 4 |
8 | 中島 夢唯 | 浜松修学舎高校 | 3 |
8 | 村上 七星 | 浜松修学舎高校 | 3 |
10 | 青島 葵 | 焼津中央高校 | 2 |
10 | 疋田 真穂 | 浜松修学舎高校 | 2 |
10 | 名村 久玲愛 | 清水国際高校 | 2 |
13 | 渡邉 あみ | 浜松開誠館高校 | 1 |
13 | 齋藤 由奈 | 静岡学園高校 | 1 |
13 | 今泉 静 | 浜松商業高校 | 1 |
13 | 鈴木 南帆 | 浜松商業高校 | 1 |
13 | 増田 彩水 | 浜松商業高校 | 1 |
13 | 杉浦 七光 | 浜松学芸高校 | 1 |
13 | 鈴木 麻由 | 浜松学芸高校 | 1 |
一般
男子
順位 | 選手名 | 所属 | 得点 |
---|---|---|---|
1 | 藤田 哲弘 | 豊田町卓球スポーツ少年団 | 16 |
2 | 鈴木 大樹 | ZERO | 8 |
3 | 山田 宗慶 | ドリーム | 4 |
3 | 林 勇祐 | ITSUKIクラブ | 4 |
3 | 藤田 将弘 | 浜松磐田信用金庫 | 4 |
6 | 伊藤 潤 | FEVER | 2 |
6 | 加藤 卓司 | FEVER | 2 |
6 | 中村 幸誠 | ZERO | 2 |
6 | 吉田 修平 | デンソー湖西 | 2 |
6 | 小野 祐介 | FEVER | 2 |
6 | 篠原 哲郎 | 日本プラスト(株) | 2 |
12 | 渥美 友貴 | ITSUKIクラブ | 1 |
12 | 髙栁 伸哉 | ITSUKIクラブ | 1 |
12 | 梶本 恭平 | 富士市卓球スポーツ少年団 | 1 |
12 | 山本 諒也 | スズキ | 1 |
12 | 武田 暁彦 | スズキ | 1 |
12 | 小山 まぐま | 卓親会 | 1 |
12 | 夏目 敦稀 | よ~じ道場 | 1 |
12 | 西原 周平 | 韮山産業クラブ | 1 |
女子
順位 | 選手名 | 所属 | 得点 |
---|---|---|---|
1 | 野村 萌 | デンソー | 40 |
2 | 永尾 尭子 | デンソー | 32 |
3 | 阿部 愛莉 | デンソー | 24 |
4 | 前瀧 美音 | デンソー | 18 |
5 | 小道野 結 | デンソー | 16 |
6 | 馬場 麻裕 | デンソー | 8 |
7 | 中畑 夏海 | デンソー | 4 |
8 | 宮内 玲菜 | しずおか焼津信用金庫 | 2 |
8 | 長尾 真由 | しずおか焼津信用金庫 | 2 |
30代
男子
順位 | 選手名 | 所属 | 得点 |
---|---|---|---|
1 | 伊藤 潤 | FEVER | 32 |
1 | 田村 夕 | デンソー湖西 | 32 |
3 | 髙橋 祐樹 | 長泉卓球クラブ | 24 |
4 | 浅岡 康志 | Wish | 16 |
4 | 大場 健次 | ドリーム | 16 |
4 | 山本 寛 | 浜松修学舎高職員 | 16 |
4 | 山崎 貴司 | 自由クラブ | 16 |
8 | 羽根 浩二 | 桜花 | 8 |
8 | 大江 新之介 | 自由クラブ | 8 |
女子
順位 | 選手名 | 所属 | 得点 |
---|---|---|---|
1 | 杉山 ゆり子 | ゆっけ | 16 |
1 | 安本 実穂 | スズキ | 16 |
1 | 横山 郁圭 | F-Linx | 16 |
40代
男子
順位 | 選手名 | 所属 | 得点 |
---|---|---|---|
1 | 河内 啓恭 | ウインサム | 32 |
2 | 坂野 慎哉 | 藤枝東高校 | 24 |
3 | 一杉 直 | FEVER | 20 |
4 | 入手 賢一 | 卓球交流会 | 16 |
4 | 西村 雅裕 | ZERO | 16 |
4 | 白瀧 由裕 | 飛誠塾 R | 16 |
4 | 池田 周作 | ドリーム | 16 |
4 | 山本 和正 | 個人 | 16 |
女子
対象者なし
50代
男子
順位 | 選手名 | 所属 | 得点 |
---|---|---|---|
1 | 山田 昭仁 | 井上卓球 | 32 |
1 | 須山 広治 | FEVER | 32 |
3 | 鈴木 邦彦 | 卓朋クラブ | 18 |
3 | 室内 利治 | 浜松ホトニクス | 18 |
3 | 袴田 哲志 | スズキ | 18 |
6 | 笹田 栄二 | 韮山産業クラブ | 16 |
7 | 江間 淑浩 | 裾野クラブ | 8 |
8 | 小吹 真司 | 卓朋クラブ | 4 |
8 | 藤巻 歩 | 韮山産業クラブ | 4 |
女子
順位 | 選手名 | 所属 | 得点 |
---|---|---|---|
1 | 早戸 朝子 | 新津卓球クラブ | 16 |
2 | 小長井 千恵子 | 静岡クラブ | 8 |
60代
男子
順位 | 選手名 | 所属 | 得点 |
---|---|---|---|
1 | 石川 猶章 | North Wind | 48 |
2 | 佐藤 成生 | 韮山産業クラブ | 40 |
3 | 小山 隆儀 | 卓親会 | 28 |
4 | 古谷 昭夫 | 松崎卓球 | 12 |
4 | 森 久義 | 松崎卓球 | 12 |
6 | 山本 光信 | 松崎卓球 | 8 |
6 | 山田 昌男 | スマッシュ卓球クラブ | 8 |
8 | 鈴木 祥次 | 卓朋クラブ | 4 |
女子
対象者なし
65代
男子
順位 | 選手名 | 所属 | 得点 |
---|---|---|---|
1 | 鈴木 清 | 松崎卓球 | 24 |
2 | 石岡 斉 | 井上卓球 | 16 |
2 | 天野 良雄 | 卓朋クラブ | 16 |
女子
順位 | 選手名 | 所属 | 得点 |
---|---|---|---|
1 | 坂下 都子 | 御殿場ラビッツ | 16 |
1 | 村石 雅子 | 浜松リリーズ | 16 |
70代
男子
順位 | 選手名 | 所属 | 得点 |
---|---|---|---|
1 | 小栗 猛 | 金曜会 | 32 |
2 | 西條 明夫 | 静岡卓球クラブ | 16 |
3 | 吉野 勝士 | さくや卓愛 | 8 |
女子
対象者なし
ラージボール
50代
男子
順位 | 選手名 | 所属 | 得点 |
---|---|---|---|
1 | 山田 昭仁 | 井上卓球 | 20 |
2 | 山田 直才 | ラブオール | 10 |
3 | 林 正樹 | 鹿谷クラブ | 8 |
4 | 松下 明裕 | 静岡SCS | 4 |
5 | 清水 進 | KOITO | 2 |
5 | 村松 禎雄 | マーキュリー | 2 |
女子
順位 | 選手名 | 所属 | 得点 |
---|---|---|---|
1 | 小長井 千恵子 | 静岡クラブ | 32 |
2 | 大塚 悦子 | マーキュリー | 16 |
3 | 居山 みと江 | ぬまたく | 4 |
60代
男子
順位 | 選手名 | 所属 | 得点 |
---|---|---|---|
1 | 和田 博之 | 藁科クラブ | 48 |
2 | 榊原 勝 | 清卓クラブ | 8 |
2 | 山本 昇 | 清水ラージ | 8 |
2 | 梶原 安彦 | みるく | 8 |
女子
順位 | 選手名 | 所属 | 得点 |
---|---|---|---|
1 | 辻村 茂美 | ジョイフル | 40 |
2 | 梶原 美佐子 | みるく | 20 |
2 | 村松 千砂 | 浜松ベテラン会 | 20 |
4 | 増田 幸子 | 藤枝卓球クラブ | 8 |
5 | 細谷 静代 | 浜北クラブ | 4 |
5 | 伊藤 美智子 | マーキュリー | 4 |
7 | 袴田 由加里 | 掛川フレンズ | 2 |
7 | 笹本 訓世 | 大富卓球クラブ | 2 |
7 | 望月 直子 | 静岡ラージ | 2 |
7 | 泉 順子 | 清水ラージ | 2 |
65代
男子
順位 | 選手名 | 所属 | 得点 |
---|---|---|---|
1 | 斉藤 斉 | しずおか焼津信用金庫 | 48 |
2 | 西原 剛 | ワンダースピン | 14 |
3 | 清 孝行 | 富士宮卓球クラブ | 10 |
4 | 秋山 雅彦 | Jatco | 8 |
4 | 吉田 欣生 | 清水ベイクラブ | 8 |
6 | 柴 厚行 | 清水ラージ | 6 |
7 | 杉本 武雄 | 浜北クラブ | 4 |
7 | 鈴木 哲夫 | 大井川卓球クラブ | 4 |
7 | 金田 公一 | パンジー | 4 |
女子
順位 | 選手名 | 所属 | 得点 |
---|---|---|---|
1 | 稲垣 あや子 | 磐田ラリークラブ | 48 |
2 | 早川 孝子 | ジョイフル | 16 |
3 | 伊藤 由美子 | FINE | 12 |
4 | 橋本 ますみ | L.ローザ | 10 |
5 | 田畑 計江 | オリーブ | 8 |
6 | 神戸 知恵子 | 井上卓球 | 4 |
6 | 渡邊 八重子 | パンジー | 4 |
6 | 大場 ちづ子 | みるく | 4 |
6 | 梅林 ちせ子 | 浜北クラブ | 4 |
70代
男子
順位 | 選手名 | 所属 | 得点 |
---|---|---|---|
1 | 大森 健良 | ジョイフル | 33 |
2 | 竹内 則之 | 磐田ラリークラブ | 20 |
3 | 上原 久司 | 浜商クラブ | 16 |
4 | 田村 延弘 | 沼津クラブ | 13 |
5 | 馬場 卓 | 掛川桔梗 | 8 |
6 | 志太 治美 | REGAL | 6 |
6 | 吉野 勝士 | さくや卓愛 | 6 |
8 | 田嶋 實 | ポメクラブ | 5 |
女子
順位 | 選手名 | 所属 | 得点 |
---|---|---|---|
1 | 松浦 恵美子 | さくら | 40 |
2 | 中野 みどり | 清水ベイクラブ | 16 |
3 | 斉藤 千代子 | 浜松リリーズ | 12 |
4 | 篠ヶ谷 八重子 | FFガヤッシュ | 8 |
5 | 西田 王子 | 安東中央クラブ | 7 |
5 | 渡邊 文代 | 沼津ハーモニー | 7 |
7 | 橘田 真澄 | 安東中央クラブ | 5 |
7 | 柳澤 富子 | 清水ラージ | 5 |
75代
男子
順位 | 選手名 | 所属 | 得点 |
---|---|---|---|
1 | 市川 長太郎 | 静岡ラージ | 36 |
2 | 稲垣 英喜 | 横内夢クラブ | 28 |
3 | 冨樫 昭弘 | 沼津スターマイン | 20 |
4 | 服部 健一 | 白龍クラブ | 8 |
4 | 向坂 栄次 | 小川卓球クラブ | 8 |
4 | 杉山 泰敏 | 富士ラージ | 8 |
7 | 加藤 光則 | パンジー | 4 |
8 | 井上 敬介 | 蜆塚卓球クラブ | 3 |
女子
順位 | 選手名 | 所属 | 得点 |
---|---|---|---|
1 | 松村 けい子 | 静岡クラブ | 32 |
2 | 中澤 和枝 | 清水ラージ | 16 |
3 | 大友 光子 | ISAZI | 12 |
4 | 谷野 弘子 | 浜松リリーズ | 8 |
5 | 武田 美智代 | 安東中央クラブ | 8 |
5 | 小澤 光枝 | 島田あすなろ | 8 |
7 | 澤田 瑞穂 | 入野卓球同好会 | 6 |
8 | 山本 弘子 | 浜松ベテラン会 | 4 |
8 | 向井 恒子 | ブルーム葵 | 4 |
8 | 嘉茂 有代 | 島田あすなろ | 4 |
80代
男子
順位 | 選手名 | 所属 | 得点 |
---|---|---|---|
1 | 永田 晁 | 島田あすなろ | 40 |
2 | 間渕 武彦 | 浜松ベテラン会 | 16 |
3 | 内山 毅 | 磐田ラリークラブ | 12 |
4 | 鈴木 泰夫 | 島田あすなろ | 8 |
5 | 奥山 雅弘 | ZERO | 4 |
5 | 神代 醇一 | 島田あすなろ | 4 |
5 | 鶴見 忠義 | 掛川桔梗 | 4 |
女子
順位 | 選手名 | 所属 | 得点 |
---|---|---|---|
1 | 高塚 和子 | 浜松リリーズ | 32 |
2 | 藤本 孝子 | 清卓クラブ | 16 |
2 | 野田 美代子 | 一葉会 | 16 |
85代
男子
順位 | 選手名 | 所属 | 得点 |
---|---|---|---|
1 | 古畑 富士夫 | 浜北クラブ | 16 |
1 | 坂本 貞俊 | 浜松ベテラン会 | 16 |
3 | 酒井 大治 | さくら | 8 |
女子
順位 | 選手名 | 所属 | 得点 |
---|---|---|---|
1 | 田代 つや子 | 竜西クラブ | 8 |