コロナウイルス感染症蔓延に伴う大会中止の影響で、年代別およびラージボールのランキングはありません。
硬球
バンビ
男子
順位 | 選手名 | 所属 | 得点 |
---|---|---|---|
1 | 栗島 悠太朗 | ぬまたくクラブ | 40 |
2 | 上村 大晟 | 徳増卓球クラブ | 18 |
3 | 上村 康晟 | 徳増卓球クラブ | 16 |
4 | 那須 桃貴 | MIHOTAKU | 12 |
5 | 杉本 湊哉 | 大井川卓球スポーツ少年団 | 8 |
6 | 河原崎 遥音 | 大井川卓球スポーツ少年団 | 6 |
7 | 赤堀 壱 | 菊川卓球スポーツ少年団 | 2 |
7 | 村橋 樹生 | 富士市卓球スポーツ少年団 | 2 |
女子
順位 | 選手名 | 所属 | 得点 |
---|---|---|---|
1 | 野島 季依 | よ~じ道場 | 48 |
2 | 大嶋 朱莉 | 清水卓球スポーツ少年団 | 16 |
3 | 田村 歩羽 | 舞阪ジュニア | 12 |
4 | 河邊 湊美 | 新居町卓球スポーツ少年団 | 8 |
5 | 吉村 風花 | 豊田町卓球スポーツ少年団 | 4 |
カブ
男子
順位 | 選手名 | 所属 | 得点 |
---|---|---|---|
1 | 日下部 航大 | SGジュニア | 40 |
2 | 山下 莉斗 | 舞阪ジュニア | 22 |
3 | 野寄 翔央 | 舞阪ジュニア | 20 |
4 | 田村 玖羽 | 舞阪ジュニア | 14 |
5 | 和田 将生 | ファミリースポーツ少年団 | 10 |
6 | 池田 虎以 | SGジュニア | 6 |
6 | 三田 彩斗 | ぬまたくクラブ | 6 |
8 | 藤田 竜成 | 新居町卓球スポーツ少年団 | 4 |
8 | 髙野 舜希 | 藤枝卓球スポーツ少年団 | 4 |
女子
順位 | 選手名 | 所属 | 得点 |
---|---|---|---|
1 | 花沢 夏琳 | ITSUKIクラブ | 36 |
2 | 岩見 香蓮 | 徳増卓球クラブ | 28 |
3 | 青野 美咲 | 大井川卓球スポーツ少年団 | 18 |
4 | 伊藤 一花 | ぬまたくクラブ | 14 |
5 | 漆畑 瑛奈 | MIHOTAKU | 10 |
6 | 草間 あいる | 清卓クラブ | 8 |
7 | 小川 夢愛 | MIHOTAKU | 6 |
7 | 近藤 凜 | 新居町卓球スポーツ少年団 | 6 |
ホープス
男子
順位 | 選手名 | 所属 | 得点 |
---|---|---|---|
1 | 永峰 佳麒 | ITSUKIクラブ | 48 |
2 | 杉田 惺音 | 徳増卓球クラブ | 16 |
3 | 上村 源貴 | 徳増卓球クラブ | 14 |
4 | 山本 三士朗 | ぬまたくクラブ | 10 |
5 | 川合 陽人 | SRK卓球クラブ | 8 |
5 | 藤原 広翔 | sidespin | 8 |
7 | 井上 雄新 | 卓球クラブするがスポ-ツ少年団 | 7 |
8 | 野島 結太 | よ~じ道場 | 6 |
8 | 伴野 圭佑 | 新居町卓球スポーツ少年団 | 6 |
女子
順位 | 選手名 | 所属 | 得点 |
---|---|---|---|
1 | 岩見 百恵 | 徳増卓球クラブ | 28 |
2 | 日下部 詩季 | SGジュニア | 28 |
3 | 牧野 美玲 | MIHOTAKU | 18 |
4 | 外山 みちる | sidespin | 13 |
4 | 鈴木 美芙由 | ファミリースポーツ少年団 | 13 |
6 | 青野 遥 | 大井川卓球スポーツ少年団 | 9 |
7 | 山本 胡桃 | 豊田町卓球スポーツ少年団 | 7 |
7 | 草間 ひかる | 清卓クラブ | 7 |
中学生
男子
順位 | 選手名 | 所属 | 得点 |
---|---|---|---|
1 | 中谷 歩夢 | 浜松修学舎中学校 | 16 |
2 | 西田 有輝 | 浜松修学舎中学校 | 8 |
3 | 齋藤 輝心 | 浜松修学舎中学校 | 4 |
4 | 小林 彪 | 浜松修学舎中学校 | 4 |
5 | 岡田 蓮 | 浜松修学舎中学校 | 2 |
6 | 村田 翔 | 浜松修学舎中学校 | 2 |
7 | 市江 優大 | 浜松修学舎中学校 | 2 |
8 | 水島 凜 | 浜松市立蜆塚中学校 | 2 |
9 | 鈴木 悠 | 浜松市立浜名中学校 | 1 |
10 | 鈴木 翔 | 浜松市立浜名中学校 | 1 |
11 | 小野 耀太 | 静岡市立東豊田中学校 | 1 |
12 | 北川 時光 | 浜松市立庄内中学校 | 1 |
13 | 中野 圭斗 | 静岡市立東豊田中学校 | 1 |
14 | 寺田 友哉 | 浜松市立高台中学校 | 1 |
15 | 田村 羚羽 | 湖西市立新居中学校 | 1 |
16 | 越智 望雲 | 御殿場市立富士岡中学校 | 1 |
女子
順位 | 選手名 | 所属 | 得点 |
---|---|---|---|
1 | 中西 優奈 | 浜松修学舎中学校 | 16 |
2 | 大場 心春 | 浜松市立三方原中学校 | 8 |
3 | 川山 裕以奈 | 磐田市立磐田第一中学校 | 4 |
4 | 髙須賀 好詩乃 | 浜松修学舎中学校 | 4 |
5 | 岩月 涼伽 | 清水町立清水中学校 | 2 |
6 | 一杉 夢夏 | 沼津市立今沢中学校 | 2 |
7 | 川合 真桜 | 浜松市立麁玉中学校 | 2 |
8 | 外山 日向 | 浜松市立三ヶ日中学校 | 2 |
9 | 蟹江 真花 | 浜松修学舎中学校 | 1 |
10 | 河合 七奈 | 浜松市立浜北北部中学校 | 1 |
11 | 長谷川 陽那子 | 浜松修学舎中学校 | 1 |
12 | 平松 こころ | 湖西市立新居中学校 | 1 |
13 | 小林 奈桜 | 浜松修学舎中学校 | 1 |
14 | 福本 さくら | 浜松修学舎中学校 | 1 |
15 | 原田 枝里 | 三島市立山田中学校 | 1 |
16 | 森田 清香 | 浜松市立入野中学校 | 1 |
全日本ジュニア県最終予選
男子
順位 | 選手名 | 所属 | 得点 |
---|---|---|---|
1 | 鈴木 笙 | 静岡学園高等学校 | 16 |
2 | 葛西 啓功 | 静岡学園高等学校 | 8 |
3 | 田中 京太郎 | 静岡学園高等学校 | 4 |
4 | 中谷 歩夢 | 浜松修学舎中学校 | 4 |
5 | 板坂 眞生 | 静岡学園高等学校 | 2 |
6 | 西尾 聡太 | 浜松修学舎高等学校 | 2 |
7 | 岡田 琉生 | 浜松修学舎高等学校 | 2 |
8 | 市江 優大 | 浜松修学舎中学校 | 2 |
女子
順位 | 選手名 | 所属 | 得点 |
---|---|---|---|
1 | 山下 菜々美 | 浜松修学舎高等学校 | 16 |
2 | 駒瀬 ゆめ | 浜松修学舎高等学校 | 8 |
3 | 牧野 美玲 | MIHOTAKU | 4 |
4 | 瀧井 美心 | 島田樟誠高等学校 | 4 |
5 | 川山 裕以奈 | 磐田市立磐田第一中学校 | 2 |
6 | 名村 久玲愛 | 清水国際高等学校 | 2 |
7 | 山﨑 愛海 | 浜松修学舎高等学校 | 2 |
8 | 福田 雅子 | 浜松修学舎高等学校 | 2 |
全日本一般県予選
男子
順位 | 選手名 | 所属 | 得点 |
---|---|---|---|
1 | 川上 尚也 | 早稲田大学 | 16 |
2 | 手塚 元彌 | 法政大学 | 8 |
3 | 葛西 啓功 | 静岡学園高等学校 | 4 |
3 | 鈴木 笙 | 静岡学園高等学校 | 4 |
5 | 渡井 丈人士 | 駒澤大学 | 2 |
6 | 藤田 哲弘 | マルニシ鋼機 | 2 |
7 | 松本 光史 | 静岡学園高等学校 | 2 |
8 | 中谷 歩夢 | 浜松修学舎中学校 | 2 |
女子
順位 | 選手名 | 所属 | 得点 |
---|---|---|---|
1 | 阿部 愛莉 | デンソー | 16 |
2 | 馬場 麻裕 | デンソー | 8 |
3 | 大西 瑚々那 | 愛知工業大学 | 4 |
3 | 中畑 夏海 | デンソー | 4 |
5 | 小道野 結 | デンソー | 2 |
6 | 門阪 彩愛奈 | 浜松修学舎高等学校 | 2 |
7 | 山下 菜々美 | 浜松修学舎高等学校 | 2 |
8 | 岡野 弥咲樹 | 中京学院大学 | 2 |