硬球
バンビの部
男子
| 順位 | 選手名 | 所属 | 得点 |
|---|---|---|---|
| 1 | 西澤 大輝 | 細江卓研 | 24 |
| 1 | 中本 蓮 | MIHOTAKU | 24 |
| 3 | 星野 稜 | MIHOTAKU | 8 |
| 3 | 小林 凛太郎 | リーガル.TTC | 8 |
女子
| 順位 | 選手名 | 所属 | 得点 |
|---|---|---|---|
| 1 | 小池 柑乃 | 豊田町卓球スポーツ少年団 | 32 |
| 2 | 吉村 百花 | 豊田町卓球スポーツ少年団 | 16 |
| 3 | 名村 心琴愛 | MIHOTAKU | 8 |
| 3 | 高塚 望来 | FLICKCLUB | 8 |
カブの部
男子
| 順位 | 選手名 | 所属 | 得点 |
|---|---|---|---|
| 1 | 中村 礼音 | 細江卓研 | 32 |
| 2 | 漆畑 竜芽 | JoyS | 28 |
| 3 | 今泉 樹 | 細江卓研 | 10 |
| 4 | 髙橋 大智 | 卓球クラブ | 8 |
| 5 | 川島 大宙 | 細江卓研 | 6 |
| 6 | 杉村 漣音 | REAYU | 4 |
| 6 | 三上 蓮 | 舞阪ジュニア | 4 |
| 6 | 山下 陽向 | ASURA SD | 4 |
女子
| 順位 | 選手名 | 所属 | 得点 |
|---|---|---|---|
| 1 | 黒瀬 麻心 | 細江卓研 | 36 |
| 2 | 小松原 優那 | 豊田町卓球スポーツ少年団 | 26 |
| 3 | 村石 一葉 | ITSUKIクラブ | 9 |
| 3 | 小林 茉生 | MIHOTAKU | 9 |
| 5 | 小嶋 綾 | JoyS | 7 |
| 6 | 西澤 乙桜 | 細江卓研 | 4 |
| 6 | 波木 朱莉 | 富士市卓球スポーツ少年団 | 4 |
| 8 | 本間 しおり | 清卓クラブ | 2 |
| 8 | 橋本 実里 | 太陽クラブ | 2 |
| 8 | 太田 友乃 | JoyS | 2 |
| 8 | 石井 あかり | 富士市卓球スポーツ少年団 | 2 |
| 8 | 戸田 帆那 | sidespin | 2 |
ホープスの部
男子
| 順位 | 選手名 | 所属 | 得点 |
|---|---|---|---|
| 1 | 栗島 悠太朗 | ぬまたくクラブ | 32 |
| 2 | 池田 偲連 | JoyS | 28 |
| 3 | 那須 桃貴 | MIHOTAKU | 12 |
| 4 | 小林 琉唯 | リーガル.TTC | 8 |
| 5 | 山下 雄成 | 富士市卓球スポーツ少年団 | 6 |
| 6 | 前花 悠人 | 富士市卓球スポーツ少年団 | 5 |
| 7 | 薮崎 春翔 | 清水卓球スポーツ少年団 | 4 |
| 8 | 小枝 蒼空 | 掛川サニークラブ | 3 |
| 8 | 内河 秀介 | 細江卓研 | 3 |
女子
| 順位 | 選手名 | 所属 | 得点 |
|---|---|---|---|
| 1 | 田村 歩羽 | よ~じ道場 | 40 |
| 2 | 小池 真桜 | 豊田町卓球スポーツ少年団 | 28 |
| 3 | 吉村 風花 | 豊田町卓球スポーツ少年団 | 12 |
| 4 | 坂田 心夏 | 徳増卓球クラブ | 8 |
| 5 | 中嶽 琉々華 | リーガル.TTC | 6 |
| 6 | 野島 季依 | MASUTAKU | 4 |
| 6 | 吉川 侑希乃 | 雄踏ジュニアテーブルテニスチーム | 4 |
| 6 | 橋本 洸里 | MASUTAKU | 4 |
| 6 | 荻田 夕彩 | よ~じ道場 | 4 |
中学の部
男子
| 順位 | 選手名 | 所属 | 得点 |
|---|---|---|---|
| 1 | 山崎 勇人 | 静岡市立服織中学校 | 32 |
| 2 | 中谷 柊斗 | 浜松修学舎中学校 | 16 |
| 3 | 田村 玖羽 | 浜松修学舎中学校 | 8 |
| 4 | 兼吉 倖希 | 静岡市立服織中学校 | 6 |
| 4 | 太田 怜 | 浜松修学舎中学校 | 6 |
| 6 | 駒屋 拓 | 静岡市立服織中学校 | 4 |
| 6 | 古門 怜久 | 浜松市立舞阪中学校 | 4 |
| 8 | 杉本 蒼音 | 浜松修学舎中学校 | 3 |
| 9 | 大沼 祐輝 | 浜松修学舎中学校 | 2 |
| 9 | 髙野 舜希 | 浜松修学舎中学校 | 2 |
| 9 | 加藤 颯馬 | 浜松市立浜名中学校 | 2 |
| 9 | 山下 莉斗 | 浜松市立舞阪中学校 | 2 |
| 9 | 石川 喜大 | 浜松市立積志中学校 | 2 |
| 9 | 前花 充希 | 富士市立吉原第二中学校 | 2 |
| 15 | 野寄 翔央 | 浜松市立舞阪中学校 | 1 |
| 15 | 和田 純太 | 浜松修学舎中学校 | 1 |
| 15 | 河原崎 蒼真 | 牧之原市立相良中学校 | 1 |
| 15 | 関 要 | 浜松修学舎中学校 | 1 |
| 15 | 鈴木 汰海 | 浜松市立舞阪中学校 | 1 |
女子
| 順位 | 選手名 | 所属 | 得点 |
|---|---|---|---|
| 1 | 草間 あいる | 島田樟誠ジュニア | 20 |
| 2 | 津高 由奈 | 磐田市立磐田第一中学校 | 17 |
| 3 | 岩見 香蓮 | 浜松市立庄内中学校 | 16 |
| 4 | 近藤 凜 | 新居中学校 | 8 |
| 5 | 河角 夏希 | 浜松修学舎中学校 | 5 |
| 6 | 永峰 佳瑶 | 湖西市立鷲津中学校 | 4 |
| 7 | 大井川 琳奈 | 浜松市立湖東中学校 | 3 |
| 7 | 渡邊 七星 | 浜松市立雄踏中学校 | 3 |
| 9 | 増田 葉月 | 島田樟誠ジュニア | 2 |
| 9 | 鈴木 ののみ | 浜松修学舎中学校 | 2 |
| 9 | 野島 芽依 | 浜松市立三方原中学校 | 2 |
| 9 | 小川 夢愛 | 静岡市立清水袖師中学校 | 2 |
| 9 | 馬場 桃香 | 浜松修学舎中学校 | 2 |
| 9 | 辻村 桜菜 | 浜松市立雄踏中学校 | 2 |
| 9 | 宮﨑 緒珠 | 浜松市立舞阪中学校 | 2 |
| 16 | 鈴木 日葵 | 浜松市立麁玉中学校 | 1 |
| 16 | 橋本 栞里 | 浜松市立北浜中学校 | 1 |
| 16 | 加藤 柚那 | 浜松修学舎中学校 | 1 |
| 16 | 竹下 翠 | 磐田市立神明中学校 | 1 |
| 16 | 河邊 琴音 | 湖西市立新居中学校 | 1 |
| 16 | 生熊 小夕希 | 浜松市立積志中学校 | 1 |
高校の部
男子
| 順位 | 選手名 | 所属 | 得点 |
|---|---|---|---|
| 1 | 村田 翔 | 浜松修学舎高校 | 18 |
| 2 | 倉知 奏介 | 静岡学園高校 | 17 |
| 3 | 本間 唯斗 | 静岡学園高校 | 10 |
| 4 | 岡田 蓮 | 浜松修学舎高校 | 8 |
| 4 | 長谷川 創大 | 静岡学園高校 | 8 |
| 6 | 中田 賢志郎 | 静岡学園高校 | 6 |
| 7 | 畠山 陽 | 静岡学園高校 | 5 |
| 8 | 稲垣 陽斗 | 静岡学園高校 | 3 |
| 8 | 増田 凌志 | 静岡学園高校 | 3 |
| 8 | 中村 遥介 | 浜松修学舎高校 | 3 |
| 11 | 井上 雄新 | 静岡学園高校 | 2 |
| 11 | 寺嶋 恭平 | 静岡学園高校 | 2 |
| 11 | 直井 健一郎 | 静岡学園高校 | 2 |
| 11 | 建部 芳希 | 浜松修学舎高校 | 2 |
| 15 | 池田 響一 | 静岡学園高校 | 1 |
| 15 | 黄塚 結空 | 静岡学園高校 | 1 |
| 15 | 中西 泰祐 | 浜松修学舎高校 | 1 |
| 15 | 山本 三士朗 | 浜松修学舎高校 | 1 |
| 15 | 鈴木 瑛大 | 浜松学芸高校 | 1 |
女子
| 順位 | 選手名 | 所属 | 得点 |
|---|---|---|---|
| 1 | 村田 陽 | 浜松修学舎高校 | 24 |
| 2 | 髙須賀 好詩乃 | 浜松修学舎高校 | 18 |
| 3 | 玉石 汐里 | 島田樟誠高校 | 8 |
| 4 | 西尾 瑠里 | 浜松修学舎高校 | 5 |
| 4 | 山田 楓花 | 浜松修学舎高校 | 5 |
| 6 | 福本 さくら | 浜松修学舎高校 | 4 |
| 7 | 水野 瑶来 | 浜松学芸高校 | 3 |
| 7 | 浅野 桃子 | 浜松修学舎高校 | 3 |
| 9 | 中西 希良里 | 浜松修学舎高校 | 2 |
| 9 | 山本 胡桃 | 浜松学芸高校 | 2 |
| 9 | 山口 遥子 | 浜松学芸高校 | 2 |
| 9 | 草間 ひかる | 島田樟誠高校 | 2 |
| 13 | 村田 雛 | 浜松修学舎高校 | 1 |
| 13 | 橋本 瑞希 | 浜松学芸高校 | 1 |
| 13 | 濵本 光来 | 島田樟誠高校 | 1 |
| 13 | 清水 香帆 | 島田樟誠高校 | 1 |
| 13 | 柴田 雅 | 島田樟誠高校 | 1 |
| 13 | 宇都 有梨 | 浜松学芸高校 | 1 |
一般の部
男子
| 順位 | 選手名 | 所属 | 得点 |
|---|---|---|---|
| 1 | 藤田 将弘 | MASUTAKU | 26 |
| 2 | 西村 直 | MASUTAKU | 9 |
| 3 | 藤田 哲弘 | MASUTAKU | 5 |
| 4 | 上ケ谷 駿汰 | 浜松修学舎中学校 | 4 |
| 5 | 遠藤 梓 | BLUE EARTH | 2 |
| 5 | 杉山 和志 | GRAZIE | 2 |
| 5 | 久一 玲之 | MASUTAKU | 2 |
| 5 | 楊 奇真 | U.N.G. | 2 |
女子
| 順位 | 選手名 | 所属 | 得点 |
|---|---|---|---|
| 1 | 菅澤 柚花里 | デンソーポラリス | 40 |
| 2 | 小畑 美月 | デンソーポラリス | 32 |
| 3 | 橋本 帆乃香 | デンソーポラリス | 16 |
| 3 | 野村 萌 | デンソーポラリス | 16 |
| 3 | 野村 光 | デンソーポラリス | 16 |
| 6 | 中田 玲奈 | デンソーポラリス | 9 |
30代の部
男子
| 順位 | 選手名 | 所属 | 得点 |
|---|---|---|---|
| 1 | 窪田 裕志 | 細江クラブ | 48 |
| 2 | 髙栁 伸哉 | ITSUKIクラブ | 32 |
| 3 | 中村 幸誠 | FEVER | 22 |
| 4 | 池田 翔吏 | Raise | 21 |
| 5 | 山添 豊 | FEVER | 17 |
| 6 | 廣中 充 | スズキ | 16 |
| 7 | 輿水 亮一 | ドリーム | 14 |
| 8 | 河村 泰地 | JoyS | 12 |
女子
| 順位 | 選手名 | 所属 | 得点 |
|---|---|---|---|
| 1 | 窪田 夕海 | 夢中や卓研 | 40 |
| 2 | 横山 郁圭 | 裾野クラブ | 32 |
| 3 | 林野 香織 | あさひ倶楽部 | 24 |
| 3 | 山村 麻友 | ドリーム | 24 |
| 5 | 北村 美穂子 | 浜松磐田信用金庫 | 16 |
| 6 | 星谷 ひかる | ゆっけ | 8 |
| 6 | 増田 真子 | あさひ倶楽部 | 8 |
| 8 | 江上 恭子 | ITSUKIクラブ | 4 |
| 8 | 大亀 汐 | あさひ倶楽部 | 4 |
40代の部
男子
| 順位 | 選手名 | 所属 | 得点 |
|---|---|---|---|
| 1 | 望月 耕二 | しずおか焼津信用金庫 | 48 |
| 1 | 伊藤 潤 | FEVER | 48 |
| 3 | 河原崎 学 | 瀬名卓球クラブ | 18 |
| 4 | 大場 健次 | ドリーム | 16 |
| 5 | 安本 則智 | Wish | 12 |
| 6 | 池田 周作 | ドリーム | 8 |
| 7 | 鈴木 竜太 | MASUTAKU | 6 |
| 8 | 稲垣 理 | MASUTAKU | 4 |
| 8 | 山田 誠 | オリーブ | 4 |
| 8 | 平田 健一郎 | 桜花 | 4 |
女子
| 順位 | 選手名 | 所属 | 得点 |
|---|---|---|---|
| 1 | 安本 実穂 | スズキ | 32 |
| 2 | 望月 奈未 | リーガル.TTC | 16 |
| 2 | 松浦 雅 | ドリーム | 16 |
| 4 | 浅田 さゆり | H.T.C. | 8 |
50代の部
男子
| 順位 | 選手名 | 所属 | 得点 |
|---|---|---|---|
| 1 | 廣瀬 勝 | 浜松磐田信用金庫 | 64 |
| 2 | 坂部 共央 | Nissy | 28 |
| 3 | 西村 雅裕 | FEVER | 24 |
| 4 | 日下部 能弘 | 西奈クラブ | 10 |
| 5 | 武田 真明 | ITSUKIクラブ | 8 |
| 5 | 土屋 敦 | 松崎卓球 | 8 |
| 5 | 青山 昌弘 | ドリーム | 8 |
| 8 | 白瀧 由裕 | 飛誠塾 R | 6 |
| 8 | 杉木 勤 | ぺんたす | 6 |
女子
| 順位 | 選手名 | 所属 | 得点 |
|---|---|---|---|
| 1 | 小長井 千恵子 | TEAM JOOLA | 56 |
| 2 | 早戸 朝子 | 新津卓球クラブ | 28 |
| 3 | 高木 清美 | リーガル.TTC | 16 |
| 4 | 今村 るり子 | 静岡ジェードネクストEAST | 8 |
| 4 | 坂田 佐知子 | 金曜会 | 8 |
| 6 | 神山 美穂 | sidespin | 4 |
60代の部
男子
| 順位 | 選手名 | 所属 | 得点 |
|---|---|---|---|
| 1 | 山田 昭仁 | TEAM JOOLA | 64 |
| 2 | 伊藤 高志 | 浜松磐田信用金庫 | 32 |
| 2 | 望月 孝雄 | サイドイン | 32 |
| 4 | 袴田 哲志 | スズキ | 30 |
| 5 | 田中 芳幸 | 新津卓球クラブ | 22 |
| 6 | 菊川 元嗣 | オリーブ | 18 |
| 7 | 増田 誠三 | 平成クラブ | 16 |
| 8 | 小林 弘樹 | SAKURA | 6 |
女子
| 順位 | 選手名 | 所属 | 得点 |
|---|---|---|---|
| 1 | 末松 かおる | 浜商卓友会 | 24 |
| 2 | 塩崎 千恵子 | さくや卓愛 | 16 |
| 2 | 河内 尚 | FINE | 16 |
| 4 | 小栗 明美 | 浜商卓友会 | 8 |
| 4 | 竹下 弥生 | FINE | 8 |
| 6 | 櫻内 恭子 | 金曜会 | 4 |
65代の部
男子
| 順位 | 選手名 | 所属 | 得点 |
|---|---|---|---|
| 1 | 石川 猶章 | 松崎卓球 | 34 |
| 2 | 小山 隆儀 | 卓親会 | 24 |
| 3 | 髙木 哲也 | 磐田卓球協会 | 12 |
| 4 | 佐藤 成生 | 松崎卓球 | 8 |
| 5 | 賀茂 信雄 | 浜松磐田信用金庫 | 6 |
| 6 | 増田 高茂 | 卓朋クラブ | 4 |
| 6 | 山田 昌男 | スマッシュ卓球クラブ | 4 |
女子
| 順位 | 選手名 | 所属 | 得点 |
|---|---|---|---|
| 1 | 丸林 あさ子 | かめれおん | 20 |
| 2 | 谷澤 由美子 | オリーブ | 16 |
| 3 | 村松 芳枝 | 夢中や卓研 | 8 |
| 3 | 平野 雅子 | 浜商卓友会 | 8 |
70代の部
男子
| 順位 | 選手名 | 所属 | 得点 |
|---|---|---|---|
| 1 | 齋藤 斉 | YUTAKU | 52 |
| 2 | 立花 信也 | 松崎卓球 | 44 |
| 3 | 石岡 斉 | 井上卓球 | 24 |
| 4 | 山本 光信 | 松崎卓球 | 12 |
| 5 | 古谷 昭夫 | 松崎卓球 | 10 |
| 6 | 下田 一十四 | Jatco | 4 |
| 7 | 藤原 重利 | IZUみなみppc | 2 |
女子
| 順位 | 選手名 | 所属 | 得点 |
|---|---|---|---|
| 1 | 佐藤 富子 | オリーブ | 64 |
| 2 | 杉村 和代 | かめれおん | 16 |
| 3 | 村石 雅子 | 浜松リリーズ | 8 |
| 3 | 紅林 裕子 | かめれおん | 8 |
| 5 | 氏原 美智子 | 金曜会 | 4 |
| 5 | 安藤 琴江 | 金曜会 | 4 |
75代の部
男子
| 順位 | 選手名 | 所属 | 得点 |
|---|---|---|---|
| 1 | 吉野 勝士 | さくや卓愛 | 26 |
| 2 | 小栗 猛 | 金曜会 | 24 |
| 3 | 池ヶ谷 登喜雄 | FLICKCLUB | 2 |
女子
| 順位 | 選手名 | 所属 | 得点 |
|---|---|---|---|
| 1 | 水野 加代 | 卓愛会 | 16 |
80代の部
男子
| 順位 | 選手名 | 所属 | 得点 |
|---|---|---|---|
| 1 | 松野 孝司 | ITSUKIクラブ | 32 |
| 2 | 水野 敦 | 卓愛会 | 8 |
女子
| 順位 | 選手名 | 所属 | 得点 |
|---|---|---|---|
| 1 | 中島 和子 | エンジョイ | 16 |
| 2 | 石川 日出子 | 積志卓球クラブ | 8 |
ラージボール
50代の部
男子
| 順位 | 選手名 | 所属 | 得点 |
|---|---|---|---|
| 1 | 杉木 勤 | ぺんたす | 20 |
| 2 | 大棟 啓史 | 西奈クラブ | 16 |
| 2 | 松下 明裕 | 静岡SCS | 16 |
| 4 | 田原 比佐志 | 井上卓球 | 12 |
| 5 | 出雲 勇規 | ぺんたす | 8 |
| 6 | 石田 正貴 | KOITO | 6 |
| 7 | 村松 禎雄 | マーキュリー | 4 |
| 8 | 山内 眞人 | JR東海 | 2 |
| 8 | 荒浪 直輝 | ぺんたす | 2 |
| 8 | 小出 卓史 | さくら | 2 |
女子
| 順位 | 選手名 | 所属 | 得点 |
|---|---|---|---|
| 1 | 小長井 千恵子 | TEAM JOOLA | 16 |
| 1 | 山田 淳子 | 横内夢クラブ | 16 |
| 3 | 吉田 真澄 | 金曜会 | 8 |
| 3 | 池谷 香代 | AGGRESS | 8 |
| 5 | 田中 美雪 | 静岡クラブ | 4 |
| 5 | 柴田 明子 | 長田クラブ | 4 |
60代の部
男子
| 順位 | 選手名 | 所属 | 得点 |
|---|---|---|---|
| 1 | 山田 直才 | 静岡SCS | 24 |
| 2 | 山田 昭仁 | TEAM JOOLA | 16 |
| 2 | 村松 佳史 | 白龍クラブ | 16 |
| 4 | 清水 進 | KOITO | 12 |
| 5 | 竹村 和久 | 木曜クラブ | 6 |
| 6 | 吉川 和輝 | 横内夢クラブ | 2 |
| 6 | 杉山 昌弘 | North Wind | 2 |
女子
| 順位 | 選手名 | 所属 | 得点 |
|---|---|---|---|
| 1 | 木内 美智留 | NPC | 32 |
| 2 | 瀧戸 和枝 | Jatco | 16 |
| 2 | 宮川 和子 | 静岡クラブ | 16 |
| 4 | 居山 みと江 | ぬまたく | 12 |
| 5 | 大塚 悦子 | マーキュリー | 4 |
65代の部
男子
| 順位 | 選手名 | 所属 | 得点 |
|---|---|---|---|
| 1 | 榊原 勝 | 清水ベイクラブ | 40 |
| 2 | 大須賀 勝 | 自由クラブ | 16 |
| 3 | 町井 政幸 | 大仁卓球クラブ | 8 |
| 3 | 飯田 英幸 | 沼津スターマイン | 8 |
| 5 | 杉山 高廣 | 沼津スターマイン | 4 |
| 5 | 松葉 高行 | 静岡SCS | 4 |
女子
| 順位 | 選手名 | 所属 | 得点 |
|---|---|---|---|
| 1 | 増田 幸子 | 藤枝ラ-ジ | 40 |
| 2 | 辻村 茂美 | ジョイフル | 18 |
| 3 | 得平 美鶴 | 大仁卓球クラブ | 16 |
| 4 | 山梨 久子 | ナチュラル | 8 |
| 5 | 石田 さとみ | 卓球交流会 | 4 |
| 5 | 袴田 由加里 | 掛川フレンズ | 4 |
| 5 | 大須賀 早苗 | 浜商卓友会 | 4 |
| 5 | 太田 尚子 | 清水ラージ | 4 |
70代の部
男子
| 順位 | 選手名 | 所属 | 得点 |
|---|---|---|---|
| 1 | 野中 猛 | 庄内クラブ | 40 |
| 2 | 秋山 雅彦 | Jatco | 20 |
| 3 | 柴 厚行 | 巴クラブ | 12 |
| 4 | 齋藤 斉 | YUTAKU | 8 |
| 4 | 山本 昇 | 巴クラブ | 8 |
| 6 | 大島 有道 | 浜北クラブ | 6 |
| 7 | 一色 則行 | 静岡ラージ | 4 |
| 8 | 梶原 安彦 | ナチュラル | 2 |
| 8 | 清 孝行 | 富士宮卓球クラブ | 2 |
| 8 | 柿平 晋 | わかまつ倉 | 2 |
| 8 | 鈴木 雅弘 | 浜松ベテラン会 | 2 |
| 8 | 石岡 斉 | 井上卓球 | 2 |
| 8 | 佐野 公明 | ハブナーズ | 2 |
| 8 | 土屋 浩 | NPC | 2 |
| 8 | 大場 鉄也 | 浜松ベテラン会 | 2 |
| 8 | 野沢 良行 | パンジー | 2 |
| 8 | 石田 裕康 | 浜松ベテラン会 | 2 |
女子
| 順位 | 選手名 | 所属 | 得点 |
|---|---|---|---|
| 1 | 稲垣 あや子 | 磐田ラリークラブ | 24 |
| 2 | 遠藤 千恵子 | 清卓クラブ | 20 |
| 2 | 神戸 知恵子 | 静岡クラブ | 20 |
| 4 | 田畑 計江 | オリーブ | 16 |
| 5 | 橋本 ますみ | L.ローザ | 10 |
| 6 | 梅林 ちせ子 | 県居 | 6 |
| 7 | 中野 洋乃 | オリーブ | 4 |
| 7 | 宮木 八重子 | 県居 | 4 |
| 7 | 大石 和重 | 安東中央クラブ | 4 |
75代の部
男子
| 順位 | 選手名 | 所属 | 得点 |
|---|---|---|---|
| 1 | 大森 健良 | ジョイフル | 32 |
| 2 | 田村 延弘 | 沼津クラブ | 20 |
| 3 | 鈴木 哲夫 | 静岡ラージ | 12 |
| 4 | 酒井 喜代志 | 藤枝ラ-ジ | 10 |
| 4 | 尾崎 澄人 | パンジー | 10 |
| 6 | 秋山 吉男 | 白龍クラブ | 6 |
| 6 | 馬渕 正幸 | 金曜会 | 6 |
| 6 | 望月 正治 | 沼津マリン | 6 |
女子
| 順位 | 選手名 | 所属 | 得点 |
|---|---|---|---|
| 1 | 松浦 恵美子 | さくら | 48 |
| 2 | 斉藤 千代子 | 浜松リリーズ | 14 |
| 3 | 中野 みどり | 清水ベイクラブ | 12 |
| 4 | 柳澤 富子 | 清水ラージ | 8 |
| 5 | 西田 王子 | 安東中央クラブ | 6 |
| 6 | 花村 真弓 | 沼津スターマイン | 4 |
| 6 | 内海 容子 | 藤枝ラ-ジ | 4 |
| 8 | 吉田 くに子 | 浜北クラブ | 2 |
| 8 | 金井 春枝 | 菊川卓球クラブ | 2 |
| 8 | 安藤 道子 | 沼津マリン | 2 |
| 8 | 望月 房江 | ポメクラブ | 2 |
| 8 | 望月 栄子 | パンジー | 2 |
| 8 | 小澤 幸子 | 島田あすなろ | 2 |
| 8 | 大石 好子 | 安東中央クラブ | 2 |
80代の部
男子
| 順位 | 選手名 | 所属 | 得点 |
|---|---|---|---|
| 1 | 櫻井 晴一郎 | 白龍クラブ | 48 |
| 2 | 望月 康夫 | 清水ラージ | 16 |
| 3 | 紅林 勝美 | 清水ベイクラブ | 14 |
| 4 | 服部 剛一 | さくら | 8 |
| 4 | 竹内 則之 | 磐田ラリークラブ | 8 |
| 6 | 増田 有一郎 | 安東中央クラブ | 6 |
| 7 | 加藤 光則 | パンジー | 4 |
| 8 | 市川 長太郎 | 静岡ラージ | 2 |
| 8 | 望月 隆廣 | 清水ベイクラブ | 2 |
| 8 | 井上 敬介 | 入野卓球同好会 | 2 |
| 8 | 佐藤 友清 | 静岡SCS | 2 |
女子
| 順位 | 選手名 | 所属 | 得点 |
|---|---|---|---|
| 1 | 松村 けい子 | 静岡クラブ | 36 |
| 2 | 谷野 弘子 | 浜松リリーズ | 24 |
| 3 | 天野 時枝 | 一葉会 | 14 |
| 4 | 篠ヶ谷 八重子 | FFガヤッシュ | 12 |
| 5 | 西浦 昌子 | 富士ラージ | 6 |
| 6 | 中澤 和枝 | 清水ラージ | 4 |
| 6 | 中村 久子 | 県居 | 4 |
| 8 | 高橋 峯佐尾 | 富士ラージ | 2 |
| 8 | 柳川 直子 | 県居 | 2 |
85代の部
男子
| 順位 | 選手名 | 所属 | 得点 |
|---|---|---|---|
| 1 | 間渕 武彦 | 浜松ベテラン会 | 32 |
| 2 | 杉山 泰敏 | 富士ラージ | 24 |
| 3 | 古畑 富士夫 | 浜北クラブ | 16 |
| 4 | 向坂 栄次 | 小川卓球クラブ | 8 |
| 5 | 内山 毅 | 磐田ラリークラブ | 4 |
| 5 | 永田 晁 | 島田あすなろ | 4 |
女子
| 順位 | 選手名 | 所属 | 得点 |
|---|---|---|---|
| 1 | 海野 まさ江 | エーデルワイス | 32 |
| 2 | 桐田 千寿子 | 清水ラージ | 16 |
| 3 | 野田 美代子 | 一葉会 | 8 |
