2026年度全日本卓球選手権大会(マスターズの部)静岡県予選会
令和8年5月23日(土)に行われた2026年度全日本卓球選手権大会(マスターズの部)静岡県予選会の結果です。
大会結果の詳細につきましては、下記PDFファイルをご覧ください。
上位入賞者
各種目上位4名が10月に行われる本大会に出場します。
サーティの部
男子
| 順位 | 選手名 | 所属 |
|---|
| 優勝 | 加藤 拓哉 | しずおか焼津信用金庫 |
| 準優勝 | 髙栁 伸哉 | ITSUKIクラブ |
| 3位 | 林 勇祐 | ITSUKIクラブ |
| 3位 | 西山 飛鳥 | Nissy |
女子
| 順位 | 選手名 | 所属 |
|---|
| 優勝 | 加藤 玲菜 | with. |
| 準優勝 | 山村 麻友 | with. |
| 3位 | 江上 恭子 | ITSUKIクラブ |
| 3位 | 窪田 夕海 | 夢中や卓研 |
フォーティの部
男子
| 順位 | 選手名 | 所属 |
|---|
| 優勝 | 篠原 祥太 | FEVER |
| 準優勝 | 田村 夕 | デンソー |
| 3位 | 河原崎 学 | 瀬名クラブ |
| 3位 | 伊藤 潤 | FEVER |
女子
| 順位 | 選手名 | 所属 |
|---|
| 優勝 | 安本 美穂 | スズキ |
| 準優勝 | 関屋 希 | リーガル.TTC |
| 3位 | 池上 まどか | ITSUKIクラブ |
| 4位 | 齋藤 亜紗美 | 清卓クラブ |
フィフティの部
男子
| 順位 | 選手名 | 所属 |
|---|
| 優勝 | 望月 耕二 | しずおか焼津信用金庫 |
| 準優勝 | 廣瀬 勝 | 浜松磐田信用金庫 |
| 3位 | 西村 雅裕 | FEVER |
| 3位 | 坂部 共央 | Nisssy |
女子
| 順位 | 選手名 | 所属 |
|---|
| 優勝 | 橋元 妙子 | 長田クラブ |
| 準優勝 | 髙木 清美 | リーガル.TTC |
| 3位 | 松岡 由紀子 | 卓朋クラブ |
| 3位 | 山田 淳子 | 横内夢クラブ |
ローシックスティの部
男子
| 順位 | 選手名 | 所属 |
|---|
| 優勝 | 袴田 哲志 | スズキ |
| 準優勝 | 大石 貴史 | 卓朋クラブ |
| 3位 | 田中 芳幸 | 新津卓球クラブ |
| 3位 | 藤巻 歩 | Nissy |
女子
| 順位 | 選手名 | 所属 |
|---|
| 優勝 | 早戸 朝子 | 新津卓球クラブ |
| 準優勝 | 小長井 千恵子 | TEAM JOOLA |
| 3位 | 山崎 玉乃 | 積志卓球クラブ |
| 3位 | 末松 かおる | 浜商卓友会 |
ハイシックスティの部
| 順位 | 選手名 | 所属 |
|---|
| 優勝 | 望月 孝雄 | サイドイン |
| 準優勝 | 山田 昌男 | スマッシュ |
| 3位 | 石川 猶章 | 松崎卓球 |
| 3位 | 佐藤 成生 | 松崎卓球 |
女子
| 順位 | 選手名 | 所属 |
|---|
| 優勝 | 塩﨑 千恵子 | さくや卓愛 |
| 準優勝 | 平野 雅子 | 浜商卓友会 |
| 3位 | 谷澤 由美子 | オリーブ |
| 3位 | 村松 芳枝 | 夢中や卓研 |
ローセブンティの部
男子
| 順位 | 選手名 | 所属 |
|---|
| 優勝 | 齋藤 齊 | 遊卓 |
| 準優勝 | 石岡 斉 | 井上卓球 |
| 3位 | 立花 信也 | 松崎卓球 |
| 3位 | 小山 隆儀 | 卓親会 |
女子
| 順位 | 選手名 | 所属 |
|---|
| 優勝 | 安藤 琴江 | 金曜会 |
| 準優勝 | 鈴木 明美 | 上野卓球クラブ |
| 3位 | 鈴木 千章 | Nissy |
| 3位 | 長倉 芳江 | 横内夢クラブ |
ハイセブンティの部
男子
| 順位 | 選手名 | 所属 |
|---|
| 優勝 | 小栗 猛 | 金曜会 |
| 準優勝 | 吉野 勝士 | さくや卓愛 |
| 3位 | 柿園 隆明 | 富士卓球愛好会 |
女子
| 順位 | 選手名 | 所属 |
|---|
| 優勝 | 佐藤 富子 | オリーブ |
| 準優勝 | 高岡 由美子 | 静岡ジェードNEXT |
| 3位 | 中山 としえ | 金曜会 |
ローエイティの部
男子
| 順位 | 選手名 | 所属 |
|---|
| 優勝 | 松野 孝司 | ITSUKIクラブ |
| 準優勝 | 池ヶ谷 登喜雄 | FLICKCLUB |
| 3位 | 伊藤 眞一 | 個人 |
| 4位 | 藤城 輝巳 | ラブオール |
ロー・ハイエイティの部
女子
| 順位 | 選手名 | 種目 | 所属 |
|---|
| 優勝 | 石川 日出子 | L80 | 積志卓球クラブ |
| 準優勝 | 中島 和子 | L80 | エンジョイ |
| 3位 | 小林 典子 | H80 | L.ローザ |
| 4位 | 中安 せつ子 | L80 | 浜松クラブ |
ハイエイティの部
男子
| 順位 | 選手名 | 所属 |
|---|
| 優勝 | 亀山 征二 | スマイル |
| 準優勝 | 小泉 正幸 | 夢中や卓研 |