令和6年度全日本卓球選手権(カデットの部)静岡県一次予選会
令和6年8月15日(木)および16日(金)に行われた令和6年度全日本卓球選手権(カデットの部)静岡県一次予選会の結果です。
大会結果の詳細につきましては、各PDFファイルをご覧ください。
ダブルスの部は上位6組が本大会に出場します。
シングルスの部について、一次予選会では順位決定を行っていません。最終予選会にて順位決定を行います。
上位入賞者
男子
ダブルスの部
| 順位 | 選手名 | 所属 |
|---|
| 優勝 | 山崎・駒屋 拓 | 静岡市立服織中学校 |
| 準優勝 | 中谷 柊斗・太田 怜 | 浜松修学舎中学校 |
| 3位 | 田村 玖羽・髙野 舜希 | 浜松修学舎中学校 |
| 3位 | 杉本 蒼音・中村 柊介 | よ~じ道場・太陽クラブ |
13歳以下の部
| 田村 玖羽 | 浜松修学舎中学校 |
| 杉本 蒼音 | よ~じ道場 |
| 薮崎 春翔 | 清水卓球スポーツ少年団 |
| 栗島 悠太朗 | ぬまたくクラブ |
| 石井 希 | 富士市立富士南中学校 |
| 中村 柊介 | 太陽クラブ |
| 山下 雄成 | 富士卓球スポーツ少年団 |
| 池田 偲連 | JoyS |
| 山崎 琉聖 | 浜松市立南部中学校 |
| 那須 桃貴 | MIHOTAKU |
| 髙野 舜希 | 浜松修学舎中学校 |
| 野寄 翔央 | 浜松市立舞阪中学校 |
| 小林 琉唯 | リーガル.TTC |
| 石川 喜大 | 浜松市立積志中学校 |
| 白澤 豪磨 | 浜松市立三ヶ日中学校 |
| 津野 颯太 | 菊川卓球スポーツ少年団 |
14歳以下の部
| 中谷 柊斗 | 浜松修学舎中学校 |
| 太田 怜 | 浜松修学舎中学校 |
| 駒屋 拓 | 静岡市立服織中学校 |
| 大沼 祐輝 | 浜松修学舎中学校 |
| 富樫 由歩 | 静岡市立高松中学校 |
| 山下 莉斗 | 浜松市立舞阪中学校 |
| 森口 有希 | 浜松市立細江中学校 |
| 足立 丈流 | 浜松市立麁玉中学校 |
| 渡邉 湊太 | 浜松市立南部中学校 |
| 蓬莱 宗晴 | 浜松修学舎中学校 |
| 前花 充希 | 富士市立吉原第二中学校 |
| 古門 怜久 | 浜松市立舞阪中学校 |
| 成岡 寛太 | 静岡市立豊田中学校 |
| 服部 穗積 | 裾野市立西中学校 |
| 加藤 颯馬 | 浜松市立浜名中学校 |
| 齋藤 帝皇 | 浜松市立舞阪中学校 |
女子
ダブルスの部
| 順位 | 選手名 | 所属 |
|---|
| 優勝 | 河角 夏希・馬場 桃香 | 浜松修学舎中学校 |
| 準優勝 | 鈴木 ののみ・増田 葉月 | 浜松修学舎中学校・島田樟誠ジュニア |
| 3位 | 大井川 琳奈・野島 芽衣 | 徳増卓球クラブ・MASUTAKU |
| 3位 | 草間 あいる・近藤 凜 | 島田樟誠ジュニア・タイコウジュニア |
13歳以下の部
| 野島 芽依 | MASUTAKU |
| 大嶋 朱莉 | MIHOTAKU |
| 渡邊 七星 | 浜松市立雄踏中学校 |
| 野島 季依 | MASUTAKU |
| 小池 真桜 | 豊田町卓球スポーツ少年団 |
| 竹下 翠 | 豊田町卓球スポーツ少年団 |
| 吉村 風花 | 豊田町卓球スポーツ少年団 |
| 橋本 栞里 | 浜松市立北浜中学校 |
| 大塚 咲良 | JoyS |
| 宮﨑 緒珠 | 浜松市立舞阪中学校 |
| 田村 歩羽 | 舞阪ジュニア |
| 柴田 瑛奈 | SHINE’S |
| 水野 陽和 | OneStep |
| 河邊 琴音 | 湖西市立新居中学校 |
| 篠田 優來 | 太陽クラブ |
| 加藤 柚那 | 浜松修学舎中学校 |
14歳以下の部
| 岩見 香蓮 | 徳増卓球クラブ |
| 近藤 凜 | タイコウジュニア |
| 草間 あいる | 島田樟誠ジュニア |
| 増田 葉月 | 島田樟誠ジュニア |
| 津高 由奈 | 豊田町卓球スポーツ少年団 |
| 馬場 桃香 | 浜松修学舎中学校 |
| 鈴木 日葵 | 浜松市立麁玉中学校 |
| 青野 美咲 | 焼津市立大井川中学校 |
| 大井川 琳奈 | 徳増卓球クラブ |
| 河角 夏希 | 浜松修学舎中学校 |
| 小川 夢愛 | MIHOTAKU |
| 鈴木 ののみ | 浜松修学舎中学校 |
| 鈴木 七海 | 富士市立富士南中学校 |
| 多田 穏香 | 沼津市立大岡中学校 |
| 辻村 桜菜 | 浜松市立雄踏中学校 |
| 三上 明夏 | 浜松市立舞阪中学校 |