令和6年7月20日(土)~22日(月)にかけて行われた第76回中部日本卓球選手権大会(一般・ジュニアの部)の結果です。
大会結果の詳細につきましては、下記PDFファイルをご覧ください。
上位入賞者
一般の部
男子
順位 | 選手名 | 県 | 所属 |
---|---|---|---|
優勝 | 岡野 俊介 | 岐阜 | 朝日大学 |
準優勝 | 鈴木 柊平 | 石川 | 遊学館高等学校 |
3位 | 竹﨑 千明 | 長野 | 岡谷市役所 |
4位 | 滝澤 拓真 | 長野 | 岡谷市役所 |
女子
順位 | 選手名 | 県 | 所属 |
---|---|---|---|
優勝 | 菅澤 柚花里 | 静岡 | デンソー |
準優勝 | 田 旻一 | 愛知 | 桜丘高等学校 |
3位 | 小畑 美月 | 静岡 | デンソー |
4位 | 藤田 知子 | 愛知 | 愛知工業大学 |
ダブルスの部
男子
順位 | 選手名 | 県 | 所属 |
---|---|---|---|
優勝 | 鈴木 柊平 坂田 陽哉 | 石川 | 遊学館高等学校 |
準優勝 | 倉又 夢歩 山岸 駿 | 新潟 | 新潟産業大学附属高等学校 |
3位 | 岡野 俊介 梅村 友樹 | 岐阜 | 朝日大学 |
4位 | 薜 大斗 北口 愛斗 | 石川 | 遊学館高等学校 |
女子
順位 | 選手名 | 県 | 所属 |
---|---|---|---|
優勝 | 栗山 優菜 田 旻一 | 愛知 | 桜丘高等学校 |
準優勝 | 藤田 知子 今枝 愛美 | 愛知 | 愛知工業大学 |
3位 | 中村 泉月 遊佐 美月 | 愛知 | 愛知みずほ大学瑞穂高等学校 |
4位 | 山室 早矢 丸添 美咲 | 愛知 | 桜丘高等学校 |
ジュニアの部
男子
順位 | 選手名 | 県 | 所属 |
---|---|---|---|
優勝 | 吉田 蒼 | 新潟 | NexuS.F |
準優勝 | 月原 弘暉 | 愛知 | 愛知工業大学名電中学校 |
3位 | 橋本 悠嵩 | 愛知 | 愛知工業大学名電高等学校 |
4位 | 郡司 景斗 | 愛知 | 愛知工業大学名電中学校 |
女子
順位 | 選手名 | 県 | 所属 |
---|---|---|---|
優勝 | 岩見 百恵 | 静岡 | 徳増卓球クラブ |
準優勝 | 田中 咲妃 | 石川 | 遊学館高等学校 |
3位 | 川畑 千尋 | 石川 | 遊学館高等学校 |
4位 | 髙須賀 好詩乃 | 静岡 | 浜松修学舎高等学校 |
サーティの部
男子
順位 | 選手名 | 県 | 所属 |
---|---|---|---|
優勝 | 佐藤 究 | 長野 | 岡谷市役所 |
準優勝 | 櫻田 健 | 愛知 | ジーコーズ |
3位 | 三枝 泰司 | 愛知 | 瀬戸市卓球協会 |
4位 | 倉橋 一旗 | 愛知 | 蒲郡信用金庫 |
女子
順位 | 選手名 | 県 | 所属 |
---|---|---|---|
優勝 | 大野 恵子 | 愛知 | 日本製鉄名古屋 |
準優勝 | 髙村 育美 | 愛知 | 圓クラブ |
3位 | 窪田 夕海 | 静岡 | 夢中や卓研 |
4位 | 横山 郁圭 | 静岡 | 裾野クラブ |
フォーティの部
男子
順位 | 選手名 | 県 | 所属 |
---|---|---|---|
優勝 | 伊藤 政克 | 三重 | 古河電工 |
準優勝 | 笹木 直人 | 岐阜 | Z団 |
3位 | 榎本 貴之 | 三重 | 松生TTC |
4位 | 小川 真史 | 愛知 | (株)三五 |
女子
順位 | 選手名 | 県 | 所属 |
---|---|---|---|
優勝 | 備後 美香 | 愛知 | トヨタスカイ |
準優勝 | 間宮 友子 | 三重 | Grenze四日市 |
3位 | 進士 夕子 | 富山 | T-みらくる |
4位 | 入江 里美 | 愛知 | 名古屋鉄道 |
フィフティの部
男子
順位 | 選手名 | 県 | 所属 |
---|---|---|---|
優勝 | 渡部 浩史 | 三重 | Grenze四日市 |
準優勝 | 野村 幸正 | 石川 | 加賀温泉クラブ |
3位 | 田辺 義朗 | 福井 | 若狭TTC |
4位 | 井上 興爾 | 愛知 | ジーコーズ |
女子
順位 | 選手名 | 県 | 所属 |
---|---|---|---|
優勝 | 小林 眞紀 | 愛知 | 圓クラブ |
準優勝 | 森田 智美 | 愛知 | クローバー |
3位 | 吉川 美紀 | 愛知 | 圓クラブ |
4位 | 中村 夕佳 | 愛知 | 犬山クラブ |
ローシックスティの部
男子
順位 | 選手名 | 県 | 所属 |
---|---|---|---|
優勝 | 山田 昭仁 | 静岡 | TEAM JOOLA |
準優勝 | 原田 潤一 | 愛知 | グリーンクラブ |
3位 | 川崎 伸二 | 愛知 | 水卓クラブ |
4位 | 箕面崎 圭成 | 愛知 | 明誠アスリート |
女子
順位 | 選手名 | 県 | 所属 |
---|---|---|---|
優勝 | 山内 博美 | 愛知 | サクセス |
準優勝 | 南澤 重子 | 長野 | 須坂卓翔会 |
3位 | 珍道 美晴 | 三重 | 松阪レディース |
4位 | 奥田 尚美 | 三重 | 上野クラブ |
ハイシックスティの部
男子
順位 | 選手名 | 県 | 所属 |
---|---|---|---|
優勝 | 葛原 智 | 三重 | 北伊勢上野信用金庫 |
準優勝 | 酒井 篤 | 三重 | 桜卓球クラブ |
3位 | 北川 芳幸 | 三重 | 桜卓球クラブ |
4位 | 馬場 幸男 | 愛知 | グリーンクラブ |
女子
順位 | 選手名 | 県 | 所属 |
---|---|---|---|
優勝 | 杉浦 りつよ | 愛知 | 名王クラブ |
準優勝 | 内藤 千容子 | 三重 | 松生TTC |
3位 | 沢越 富美枝 | 愛知 | サクセス |
4位 | 千村 淳子 | 長野 | 駒ヶ根クラブ |
セブンティの部
男子
順位 | 選手名 | 県 | 所属 |
---|---|---|---|
優勝 | 齋藤 斉 | 静岡 | しずおか焼津信用金庫 |
準優勝 | 杉本 敬太郎 | 三重 | WING |
3位 | 小田 幸士 | 愛知 | 津島クラブ |
4位 | 松下 浩 | 愛知 | 松下卓球 |
女子
優勝 | 選手名 | 県 | 所属 |
---|---|---|---|
優勝 | 杉 寿子 | 愛知 | さおり |
準優勝 | 佐藤 富子 | 静岡 | オリーブ |
3位 | 市村 純子 | 愛知 | 松下卓球 |
4位 | 竹田 昌代 | 三重 | 桜卓球クラブ |