第47回静岡県卓球スポーツ少年団卓球大会(新人戦)
令和7年5月3日(土)に行われた第47回静岡県卓球スポーツ少年団卓球大会(新人戦)の結果です。
大会結果の詳細につきましては、下記PDFファイルをご覧ください。
上位入賞者
バンビの部
男子
順位 | 選手名 | 学年 | 所属 |
---|
優勝 | 中本 蓮 | 2 | MIHOTAKU |
準優勝 | 星野 稜 | 1 | MIHOTAKU |
3位 | 小林 凛太郎 | 2 | リーガル.TTC |
4位 | 横山 結翔 | 年長 | ファミリースポーツ少年団 |
女子
順位 | 選手名 | 学年 | 所属 |
---|
優勝 | 名村 心琴愛 | 2 | MIHOTAKU |
準優勝 | 小池 柑乃 | 2 | 豊田町卓球スポーツ少年団 |
3位 | 栗島 美織 | 2 | ぬまたくクラブ |
4位 | 高塚 望来 | 2 | FLICK CLUB |
カブの部
男子
順位 | 選手名 | 学年 | 所属 |
---|
優勝 | 漆畑 竜芽 | 4 | 卓球スタジオJoyS |
準優勝 | 髙橋 大智 | 4 | YK卓球クラブ |
3位 | 波木 歩 | 3 | 富士市卓球スポーツ少年団 |
3位 | 奥川 暖真 | 4 | 静岡ジェードネクスト |
女子
順位 | 選手名 | 学年 | 所属 |
---|
優勝 | 小松原 優那 | 4 | MIHOTAKU |
準優勝 | 波木 朱莉 | 4 | 富士市卓球スポーツ少年団 |
3位 | 小林 茉生 | 4 | MIHOTAKU |
3位 | 小嶋 綾 | 4 | 卓球スタジオJoyS |
ホープスの部
男子
順位 | 選手名 | 学年 | 所属 |
---|
優勝 | 栗島 悠太朗 | 6 | ぬまたくクラブ |
準優勝 | 池田 偲連 | 5 | 卓球スタジオJoyS |
3位 | 小林 琉唯 | 6 | リーガル.TTC |
3位 | 那須 桃貴 | 6 | MIHOTAKU |
女子
順位 | 選手名 | 学年 | 所属 |
---|
優勝 | 中嶽 琉々華 | 6 | リーガル.TTC |
準優勝 | 橋本 洸里 | 6 | 太陽卓球スポーツ少年団 |
3位 | 河原崎 葵 | 5 | 卓球スタジオJoyS |
3位 | 小池 真桜 | 5 | 豊田町卓球スポーツ少年団 |
中学1年の部
男子
順位 | 選手名 | 所属 |
---|
優勝 | 髙井 湊太 | 清水卓球スポーツ少年団 |
準優勝 | 村橋 樹生 | 富士市卓球スポーツ少年団 |
3位 | 原 悠真 | Ping Pong Studio Nissy |
3位 | 川合 就士 | 豊田町卓球スポーツ少年団 |
女子
順位 | 選手名 | 所属 |
---|
優勝 | 太田 有咲美 | YK卓球クラブ |
準優勝 | 岩原 世奈 | リーガル.TTC |
3位 | 渡辺 柚咲 | Ping Pong Studio Nissy |
4位 | 小林 希実 | 和遊楽 |
中学2年の部
男子
順位 | 選手名 | 所属 |
---|
優勝 | 石井 希 | 富士市卓球スポーツ少年団 |
準優勝 | 脇 龍守 | ぬまたくクラブ |
3位 | 河合 泰司 | リーガル.TTC |
3位 | 富田 一優 | 清水卓球スポーツ少年団 |
女子
順位 | 選手名 | 所属 |
---|
優勝 | 望月 凛音 | リーガル.TTC |
準優勝 | 鈴木 菜月 | 袋井卓球スポーツ少年団 |
3位 | 宮内 ひより | ぬまたくクラブ |
3位 | 田中 あかね | ぬまたくクラブ |
中学3年の部
男子
順位 | 選手名 | 所属 |
---|
優勝 | 富樫 由歩 | 卓球スタジオJoyS |
準優勝 | 田嶋 健冬 | 袋井卓球スポーツ少年団 |
3位 | 服部 穂積 | 静岡ジェードネクスト |
3位 | 相磯 桜介 | リーガル.TTC |
女子
順位 | 選手名 | 所属 |
---|
優勝 | 津高 由奈 | 豊田町卓球スポーツ少年団 |
準優勝 | 小川 夢愛 | MIHOTAKU |
3位 | 多田 穏香 | ぬまたくクラブ |
3位 | 萩原 紗那 | YK卓球クラブ |