5月7日に掛川さんりーなで行われた令和4年度 第29回静岡県民スポ-ツ・レクリェ-ション祭ラ-ジボ-ル卓球競技大会の結果です。
上位入賞者
男子シングルス
59歳以下
順位 | 選手名 | 所属 |
---|---|---|
優勝 | 田原 比佐志 | 井上卓球 |
準優勝 | 石田 正貴 | KOITO |
3位 | 出雲 勇規 | パステル |
4位 | 赤堀 聡 | SAMURAI |
60~64歳
順位 | 選手名 | 所属 |
---|---|---|
優勝 | 山田 直才 | SCS |
準優勝 | 清水 進 | KOITO |
65~69歳
順位 | 選手名 | 所属 |
---|---|---|
優勝 | 斉藤 斉 | しずおか焼津信用金庫 |
準優勝 | 吉田 欣生 | MIRAI |
3位 | 鈴木 雅弘 | ジョイフル |
4位 | 野沢 良行 | パンジー |
70~74歳
順位 | 選手名 | 所属 |
---|---|---|
優勝 | 大森 健良 | ジョイフル |
準優勝 | 石岡 斉 | 井上卓球 |
3位 | 一色 則行 | 静岡ラージ |
4位 | 秋山 雅彦 | ジヤトコ |
75~79歳
順位 | 選手名 | 所属 |
---|---|---|
優勝 | 竹内 則之 | 磐田ラリークラブ |
準優勝 | 冨樫 昭弘 | 沼津スターマイン |
3位 | 市川 長太郎 | 静岡ラージ |
4位 | 馬渕 正幸 | 金曜会 |
80~84歳
順位 | 選手名 | 所属 |
---|---|---|
優勝 | 永田 晁 | 島田あすなろ |
準優勝 | 加藤 光則 | パンジー |
3位 | 服部 健一 | 白龍クラブ |
4位 | 間渕 武彦 | 浜松ベテラン会 |
85歳以上
順位 | 選手名 | 所属 |
---|---|---|
優勝 | 内山 毅 | 磐田ラリークラブ |
準優勝 | 古畑 富士夫 | 浜北クラブ |
女子シングルス
59歳以下
順位 | 選手名 | 所属 |
---|---|---|
優勝 | 出雲 杏子 | パステル |
60~64歳
順位 | 選手名 | 所属 |
---|---|---|
優勝 | 増田 幸子 | 藤枝卓球クラブ |
準優勝 | 得平 美鶴 | 大仁TC |
65~69歳
順位 | 選手名 | 所属 |
---|---|---|
優勝 | 稲垣 あや子 | 磐田ラリークラブ |
準優勝 | 渡邊 八重子 | 県居 |
3位 | 土屋 律子 | 浜松ベテラン会 |
4位 | 辻村 茂美 | ジョイフル |
70~74歳
順位 | 選手名 | 所属 |
---|---|---|
優勝 | 松浦 恵美子 | さくら |
準優勝 | 橋本 ますみ | L.ローザ |
3位 | 齋藤 千代子 | ジョイフル |
4位 | 金井 春枝 | 菊川クラブ |
75~79歳
順位 | 選手名 | 所属 |
---|---|---|
優勝 | 松村 けい子 | 静岡クラブ |
準優勝 | 橘田 真澄 | 安東中央クラブ |
3位 | 大石 好子 | 安東中央クラブ |
4位 | 山口 桂子 | 清水ラージ |
順位 | 選手名 | 所属 |
---|---|---|
優勝 | 谷野 弘子 | 浜松リリーズ |
準優勝 | 伊藤 露子 | 掛川桔梗 |
85歳以上
順位 | 選手名 | 所属 |
---|---|---|
優勝 | 吉井 仁 | 富士ラージ |
男子ダブルス
119歳以下
順位 | 選手名 | 所属 |
---|---|---|
優勝 | 松下 明裕・沢田 貴彦 | SCS・駿河クラブ |
準優勝 | 田原 比佐志・梶原 安彦 | 井上卓球・みるく |
3位 | 出雲 勇規・村松 禎雄 | パステル・マーキュリー |
4位 | 清水 進・石田 正貴 | KOITO |
120~129歳
順位 | 選手名 | 所属 |
---|---|---|
優勝 | 野中 猛・林 正樹 | 庄内クラブ・鹿谷クラブ |
130~139歳
順位 | 選手名 | 所属 |
---|---|---|
優勝 | 斉藤 斉・石岡 斉 | しずおか焼津信用金庫・井上卓球 |
準優勝 | 秋山 雅彦・杉山 高廣 | ジヤトコ・沼津スターマイン |
3位 | 繁田 光弘・大石 廣行 | VITAMIN |
4位 | 鈴木 雅弘・野澤 かつえ | ジョイフル・浜松ベテラン会 |
140~149歳
順位 | 選手名 | 所属 |
---|---|---|
優勝 | 馬場 卓・稲垣 滋彦 | 掛川桔梗・磐田ラリークラブ |
準優勝 | 野沢 良行・馬渕 正幸 | パンジー・金曜会 |
3位 | 金田 公一・尾崎 澄人 | パンジー |
4位 | 酒井 喜代志・石井 輝男 | 藤枝卓球クラブ・岡部クラブ |
150~159歳
順位 | 選手名 | 所属 |
---|---|---|
優勝 | 山田 吉彦・大森 健良 | ジョイフル |
準優勝 | 櫻井 晴一郎・松村 けい子 | 白龍クラブ・静岡クラブ |
3位 | 加藤 光則・谷口 明 | パンジー |
4位 | 冨樫 昭弘・金指 英男 | 沼津スターマイン |
160歳
順位 | 選手名 | 所属 |
---|---|---|
優勝 | 内山 毅・竹内 則之 | 磐田ラリークラブ |
準優勝 | 古畑 富士夫・谷野 弘子 | 浜北クラブ・浜松リリーズ |
女子ダブルス
119歳以下
順位 | 選手名 | 所属 |
---|---|---|
優勝 | 大塚 悦子・出雲 杏子 | マーキュリー・パステル |
準優勝 | 花村 理恵子・石上 庸子 | 静岡市役所・エクセル |
120~129歳
順位 | 選手名 | 所属 |
---|---|---|
優勝 | 木佐森 幸子・大石 理恵子 | VITAMIN |
130~139歳
順位 | 選手名 | 所属 |
---|---|---|
優勝 | 田畑 計江・梶原 美佐子 | オリーブ・みるく |
準優勝 | 早川 孝子・辻村 茂美 | ジョイフル |
3位 | 内海 容子・増田 幸子 | 藤枝卓球クラブ |
3位 | 森内 好子・土屋 律子 | 浜松フレッシュ・浜松ベテラン会 |
140~149歳
順位 | 選手名 | 所属 |
---|---|---|
優勝 | 齋藤 千代子・稲垣 あや子 | 浜松リリーズ・磐田ラリークラブ |
準優勝 | 金尾 明美・藤田 節子 | 県居 |
3位 | 小山 秀子・花村 真弓 | 沼津スターマイン |
4位 | 中島 タミ江・池上 民代 | T&T |
150~159歳
順位 | 選手名 | 所属 |
---|---|---|
優勝 | 篠ケ谷 八重子・松浦 恵美子 | FF ガヤッシュ・さくら |
準優勝 | 橘田 真澄・西田 王子 | 安東中央クラブ |
3位 | 柳川 直子・中村 久子 | 県居 |
3位 | 椋木 美知子・山岡 美喜子 | 県居 |
160歳以上
順位 | 選手名 | 所属 |
---|---|---|
優勝 | 岡田 富子・吉井 仁 | 沼津ハーモニー・富士ラージ |