12月10日11日に行われた第30回記念 静岡県卓球スポーツ少年団オープン大会兼ニッタク杯の結果です。
大会結果の詳細につきましては、各PDFファイルをご覧ください。
上位入賞チーム
小学生団体の部
男子
順位 | チーム名 | 県 |
---|---|---|
優勝 | T.T彩たま | 埼玉県 |
準優勝 | NEX’ TAGE | 京都府 |
3位 | TTS OHANA A | 埼玉県 |
3位 | 卓伸クラブ A | 愛知県 |
女子
順位 | チーム名 | 県 |
---|---|---|
優勝 | 卓伸クラブ | 愛知県 |
準優勝 | 姚JTC | 愛知県 |
3位 | ウエタク | 岐阜県 |
3位 | 富貴ジュニア | 愛知県 |
中学生団体の部
男子
順位 | チーム名 | 県 |
---|---|---|
優勝 | 浜松修学舎中 A | 静岡県 |
準優勝 | 浜松修学舎中 B | 静岡県 |
3位 | 岸田クラブ | 神奈川県 |
3位 | 浜松修学舎中 C | 静岡県 |
女子
順位 | チーム名 | 県 |
---|---|---|
優勝 | 浜松修学舎中 A | 静岡県 |
準優勝 | 浜松修学舎中 B | 静岡県 |
3位 | CHOUETTE(シュエット) | 愛知県 |
3位 | 卓研ジュニアクラブ A | 岐阜県 |
上位入賞者
中学生の部
男子
順位 | 選手名 | チーム名 | 学年 | 県 |
---|---|---|---|---|
優勝 | 渡辺 崚 | 相模原ジュニア | 中3 | 神奈川県 |
準優勝 | 村田 翔 | 浜松修学舎中学校 | 中3 | 静岡県 |
3位 | 岡田 蓮 | 浜松修学舎中学校 | 中3 | 静岡県 |
3位 | 小野 拓真 | NEX’ TAGE | 中2 | 京都府 |
女子
順位 | 選手名 | チーム名 | 学年 | 県 |
---|---|---|---|---|
優勝 | 髙須賀 好詩乃 | 浜松修学舎中学校 | 中3 | 静岡県 |
準優勝 | 山田 楓花 | 浜松修学舎中学校 | 中2 | 静岡県 |
3位 | 島崎 叶望 | グレンツェ四日市 | 中2 | 三重県 |
3位 | 村田 陽 | 浜松修学舎中学校 | 中1 | 静岡県 |
ホープスの部
男子
順位 | 選手名 | チーム名 | 学年 | 県 |
---|---|---|---|---|
優勝 | 山崎 勇人 | T.T彩たま | 6 | 埼玉県 |
準優勝 | 疋野 虎希 | T.T彩たま | 6 | 埼玉県 |
3位 | 木方 瑛介 | T.T彩たま | 5 | 埼玉県 |
3位 | 和泉 晴大 | NEX’ TAGE | 5 | 京都府 |
女子
順位 | 選手名 | チーム名 | 学年 | 県 |
---|---|---|---|---|
優勝 | 牛島 みほろ | 岸田クラブ | 6 | 神奈川県 |
準優勝 | 藤井 紅羽 | ピンテック | 6 | 愛知県 |
3位 | 水元 心愛 | 偉関TTL | 6 | 東京都 |
3位 | 今枝 知美 | 卓伸クラブ | 6 | 愛知県 |
カブの部
男子
順位 | 選手名 | チーム名 | 学年 | 県 |
---|---|---|---|---|
優勝 | 清水 寛生 | ウエタク | 4 | 岐阜県 |
準優勝 | 斉藤 仁悠 | TTS OHANA | 4 | 埼玉県 |
3位 | 今福 瀧司 | 岸田クラブ | 4 | 神奈川県 |
3位 | 長岡 潤 | 姚JTC | 4 | 愛知県 |
女子
順位 | 選手名 | チーム名 | 学年 | 県 |
---|---|---|---|---|
優勝 | 真田 晴羽 | 姚JTC | 4 | 愛知県 |
準優勝 | 武山 紗子 | 相模原ジュニア | 4 | 神奈川県 |
3位 | 高木 唯花 | 一期元気SC | 4 | 栃木県 |
3位 | 飯田 莉々花 | NEX’ TAGE | 4 | 京都府 |
バンビの部
男子
順位 | 選手名 | チーム名 | 学年 | 県 |
---|---|---|---|---|
優勝 | 倉林 護 | TTS OHANA | 年長 | 埼玉県 |
準優勝 | 下山 悠太 | 礼武道場 | 2 | 東京都 |
3位 | 畑谷 朋和 | ミラクル卓球クラブ | 2 | 愛知県 |
3位 | 皆川 琉人 | 新河岸クラブ | 2 | 埼玉県 |
女子
順位 | 選手名 | チーム名 | 学年 | 県 |
---|---|---|---|---|
優勝 | 疋野 夏希 | T.T彩たま | 2 | 埼玉県 |
準優勝 | 川口 あさひ | 偉関TTL | 年長 | 東京都 |
3位 | 山﨑 友空 | 関西卓球アカデミー | 2 | 大阪府 |
3位 | 小池 真桜 | 豊田町卓球スポーツ少年団 | 2 | 静岡県 |