2023年5月13日(土)に行われた令和5年度 第30回静岡県民スポ-ツ・レクリェ-ション祭ラ-ジボ-ル卓球競技大会の結果です。
上位入賞者
男子シングルス
59歳以下
順位 | 選手名 | 所属 |
---|---|---|
優勝 | 出雲 勇規 | ぺんたす |
準優勝 | 杉木 勤 | 焼津市役所 |
3位 | 井伊谷 拓真 | 豊田卓球クラブ |
3位 | 田原 比佐志 | 井上卓球 |
60~64歳
順位 | 選手名 | 所属 |
---|---|---|
優勝 | 山田 昭仁 | TEAM JOOLA |
準優勝 | 山田 直才 | 静岡SCS |
3位 | 清水 進 | KOITO |
65~69歳
順位 | 選手名 | 所属 |
---|---|---|
優勝 | 齋藤 斉 | しずおか焼津信用金庫 |
準優勝 | 和田 博之 | 藁科クラブ |
3位 | 梶原 安彦 | みるく |
3位 | 杉山 高廣 | 沼津スターマイン |
70~74歳
順位 | 選手名 | 所属 |
---|---|---|
優勝 | 石岡 斎 | 井上卓球 |
準優勝 | 小林 昇 | 磐田卓友会 |
3位 | 杉本 武雄 | 県居 |
3位 | 稲垣 滋彦 | 磐田ラリークラブ |
75~79歳
順位 | 選手名 | 所属 |
---|---|---|
優勝 | 櫻井 晴一郎 | 白龍クラブ |
準優勝 | 冨樫 昭弘 | 沼津スターマイン |
3位 | 竹内 則之 | 磐田ラリークラブ |
3位 | 西澤 哲彦 | ポメクラブ |
80~84歳
順位 | 選手名 | 所属 |
---|---|---|
優勝 | 向坂 栄次 | 小川卓球クラブ |
準優勝 | 杉山 泰敏 | 富士ラージ |
3位 | 間渕 武彦 | 浜松ベテラン会 |
3位 | 加藤 光則 | パンジー |
85歳以上
順位 | 選手名 | 所属 |
---|---|---|
優勝 | 内山 毅 | 磐田ラリークラブ |
準優勝 | 古畑 富士夫 | 浜北クラブ |
3位 | 山崎 修平 | 磐田ラリークラブ |
女子シングルス
59歳以下
順位 | 選手名 | 所属 |
---|---|---|
優勝 | 細路 智子 | エクセル |
準優勝 | 出雲 杏子 | ぺんたす |
3位 | 花村 理恵子 | 静岡市役所 |
60~64歳
順位 | 選手名 | 所属 |
---|---|---|
優勝 | 渡辺 悦美 | 静岡SCS |
準優勝 | 石上 庸子 | エクセル |
3位 | 塩崎 千恵子 | さくや卓愛 |
3位 | 大塚 悦子 | マーキュリー |
65~69歳
順位 | 選手名 | 所属 |
---|---|---|
優勝 | 稲垣 あや子 | 磐田ラリークラブ |
準優勝 | 増田 幸子 | 藤枝卓球クラブ |
3位 | 梶原 美佐子 | みるく |
3位 | 辻村 茂美 | ジョイフル |
70~74歳
順位 | 選手名 | 所属 |
---|---|---|
優勝 | 早川 孝子 | ジョイフル |
準優勝 | 梅林 ちせ子 | 県居 |
3位 | 渡邊 八重子 | 県居 |
3位 | 花村 真弓 | 沼津スターマイン |
75~79歳
順位 | 選手名 | 所属 |
---|---|---|
優勝 | 内海 容子 | 藤枝卓球クラブ |
準優勝 | 西田 王子 | 安東中央クラブ |
3位 | 中澤 和枝 | 清水ラージ |
3位 | 金井 春枝 | 菊川クラブ |
80~84歳および85歳以上
順位 | 選手名 | 所属 |
---|---|---|
優勝 | 松村 けい子 | 静岡クラブ |
準優勝 | 谷野 弘子 | 浜松リリーズ |
3位 | 大川 友子 | 浜北クラブ |
3位 | 大友 光子 | ISAZI |
男子ダブルス
119歳以下
順位 | 選手名 | 所属 |
---|---|---|
優勝 | 山田 昭仁 出雲 勇規 | TEAM JOOLA ぺんたす |
準優勝 | 杉木 勤 田原 比佐志 | 焼津市役所 井上卓球 |
3位 | 井伊谷 拓真 大江 新之助 | 豊田卓球クラブ 自由クラブ |
3位 | 沢田 貴彦 大棟 啓史 | 静岡SCS 西奈クラブ |
120~129歳
順位 | 選手名 | 所属 |
---|---|---|
優勝 | 鈴木 祐一 小杉 光宏 | 磐田ラリークラブ |
準優勝 | 杉山 昌弘 鈴木 信行 | North Wind |
3位 | 大石 貴之 鈴木 昭一 | SAMURAI 袋井卓球交流会 |
130~139歳
順位 | 選手名 | 所属 |
---|---|---|
優勝 | 和田 博之 梶原 安彦 | 藁科クラブ みるく |
準優勝 | 柴 厚行 山本 昇 | 清水ラージ |
3位 | 鈴木 雅弘 大場 鉄也 | 浜松ベテラン会 |
3位 | 天野 裕 柿平 普 | わかまつ倉 |
140~149歳
順位 | 選手名 | 所属 |
---|---|---|
優勝 | 齋藤 斉 石岡 斎 | しずおか焼津信用金庫 井上卓球 |
準優勝 | 冨樫 昭弘 杉山 高廣 | 沼津スターマイン |
3位 | 馬場 卓 稲垣 滋彦 | 掛川桔梗 磐田ラリークラブ |
3位 | 清 孝行 橋本 ますみ | 富士宮卓球クラブ L・ローザ |
150~159歳
順位 | 選手名 | 所属 |
---|---|---|
優勝 | 間渕 武彦 小林 昇 | 浜松ベテラン会 磐田卓友会 |
準優勝 | 山田 吉彦 大森 健良 | ジョイフル |
3位 | 大村 眞一 上原 久司 | 鹿谷クラブ 浜商クラブ |
3位 | 市川 長太郎 望月 直子 | 静岡ラージ |
160歳以上
順位 | 選手名 | 所属 |
---|---|---|
優勝 | 内山 毅 竹内 則之 | 磐田ラリークラブ |
準優勝 | 櫻井 晴一郎 松村 けい子 | 白龍クラブ 静岡クラブ |
3位 | 神代 醇一 池谷 登喜雄 | 島田あすなろ フリック |
3位 | 永田 晁 向坂 栄次 | 島田あすなろ 小川卓球クラブ |
女子ダブルス
119歳以下
順位 | 選手名 | 所属 |
---|---|---|
優勝 | 神戸 千恵子 出雲 杏子 | 井上卓球 ぺんたす |
準優勝 | 花村 理恵子 石上 庸子 | 静岡市役所 エクセル |
3位 | 大塚 悦子 細路 智子 | マーキュリー エクセル |
130~139歳
順位 | 選手名 | 所属 |
---|---|---|
優勝 | 早川 孝子 辻村 茂美 | ジョイフル |
準優勝 | 本木 厚子 杉田 幸枝 | 湖西卓友会 浜松リリーズ |
3位 | 田畑 計江 梶原 美佐子 | オリーブ みるく |
3位 | 泉 順子 永井 由紀乃 | 清水ラージ エーデルワイス |
140~149歳
順位 | 選手名 | 所属 |
---|---|---|
優勝 | 渡邊 八重子 梅林 ちせ子 | 県居 |
準優勝 | 増田 幸子 内海 容子 | 藤枝卓球クラブ |
3位 | 増田 みち子 野島 本子 | 島田あすなろ 宙 |
3位 | 齋藤 千代子 稲垣 あや子 | 浜松リリーズ 磐田ラリークラブ |
150~159歳
順位 | 選手名 | 所属 |
---|---|---|
優勝 | 中村 久子 吉田 くに子 | 県居 浜北クラブ |
準優勝 | 森 恵子 熊切 多賀子 | ポメクラブ |
3位 | 平野 春子 村松 三枝子 | ISAZI 県居 |
160歳以上
順位 | 選手名 | 所属 |
---|---|---|
優勝 | 嘉茂 有代 大石 淳子 | 島田あすなろ |
準優勝 | 小澤 光枝 伊藤 露子 | 掛川桔梗 |
3位 | 澤根 圭子 柳川 直子 | 県居 |