4月29日(月・祝)ダブルスの部、5月4日(土)シングルスの部、5月5日(日)学校対抗の部で行われた第70回静岡県高等学校総合体育大会卓球競技(中部)地区大会の結果です。
上位入賞者(校)
ダブルスの部
男子
順位 | 選手名 | 学校名 |
---|---|---|
優勝 | 福光(3)・平山(3) | 静岡学園高等学校 |
準優勝 | 三原(3)・長谷川(2) | 静岡学園高等学校 |
3位 | 瀧井(3)・青島(2) | 島田樟誠高等学校 |
4位 | 加藤(3)・天野(3) | 静岡学園高等学校 |
女子
順位 | 選手名 | 学校名 |
---|---|---|
優勝 | 山本(2)・柴田(1) | 島田樟誠高等学校 |
準優勝 | 川上(3)・川原(1) | 静岡学園高等学校 |
3位 | 濱本(2)・草間(1) | 島田樟誠高等学校 |
4位 | 大川内(3)・清水(2) | 島田樟誠高等学校 |
シングルスの部
男子
順位 | 選手名 | 学校名 |
---|---|---|
優勝 | 中村 | 静岡学園高等学校 |
準優勝 | 加藤 | 静岡学園高等学校 |
3位 | 増田 | 静岡学園高等学校 |
4位 | 稲垣 | 静岡学園高等学校 |
女子
順位 | 選手名 | 学校名 |
---|---|---|
優勝 | 柴田 | 島田樟誠高等学校 |
準優勝 | 草間 | 島田樟誠高等学校 |
3位 | 川上 | 静岡学園高等学校 |
4位 | 清水 | 島田樟誠高等学校 |
学校対抗の部
男子
順位 | 学校名 |
---|---|
優勝 | 静岡学園高等学校 |
準優勝 | 島田樟誠高等学校 |
3位 | 静岡県立静岡東高等学校 |
4位 | 清水国際高等学校 |
女子
順位 | 学校名 |
---|---|
優勝 | 島田樟誠高等学校 |
準優勝 | 静岡学園高等学校 |
3位 | 静岡県立静岡東高等学校 |
4位 | 静岡県立清水東高等学校 |