令和6年9月23日(月・祝)に行われた第47回静岡県卓球スポーツ少年団卓球大会(個人戦)の結果です。
大会結果の詳細につきましては、下記PDFファイルをご覧ください。
上位入賞者
バンビの部
男子
順位 | 選手名 | 学年 | 所属 |
---|---|---|---|
優勝 | 波木 歩 | 2 | 富士市卓球スポーツ少年団 |
準優勝 | 村田 英 | 2 | ぬまたくクラブ |
3位 | 中本 蓮 | 1 | MIHOTAKU |
4位 | 材津 陽太 | 2 | ぬまたくクラブ |
女子
順位 | 選手名 | 学年 | 所属 |
---|---|---|---|
優勝 | 小松原 優那 | 2 | 豊田町卓球スポーツ少年団 |
準優勝 | 吉村 百花 | 1 | 豊田町卓球スポーツ少年団 |
3位 | 小池 柑乃 | 1 | 豊田町卓球スポーツ少年団 |
4位 | 橋本 実里 | 2 | 太陽クラブ |
カブの部
男子
順位 | 選手名 | 学年 | 所属 |
---|---|---|---|
優勝 | 池田 偲連 | 4 | JoyS |
準優勝 | 山下 雄成 | 4 | 富士市卓球スポーツ少年団 |
3位 | 村松 理久 | 4 | 竜洋卓球スポーツ少年団 |
3位 | 漆畑 竜芽 | 3 | JoyS |
女子
順位 | 選手名 | 学年 | 所属 |
---|---|---|---|
優勝 | 吉村 風花 | 4 | 豊田町卓球スポーツ少年団 |
準優勝 | 小池 真桜 | 4 | 豊田町卓球スポーツ少年団 |
3位 | 河原崎 葵 | 4 | JoyS |
3位 | 波木 朱莉 | 3 | 富士市卓球スポーツ少年団 |
ホープスの部
男子
順位 | 選手名 | 学年 | 所属 |
---|---|---|---|
優勝 | 栗島 悠太朗 | 5 | ぬまたくクラブ |
準優勝 | 那須 桃貴 | 5 | MIHOTAKU |
3位 | 中村 柊介 | 6 | 太陽クラブ |
3位 | 薮崎 春翔 | 5 | 清水卓球スポーツ少年団 |
女子
順位 | 選手名 | 学年 | 所属 |
---|---|---|---|
優勝 | 大嶋 朱莉 | 6 | MIHOTAKU |
準優勝 | 竹下 翠 | 6 | 豊田町卓球スポーツ少年団 |
3位 | 中嶽 琉々華 | 5 | リーガル.TTC |
3位 | 片山 莉那 | 5 | アイダスTTC |
中学生の部
男子
順位 | 選手名 | 学年 | 所属 |
---|---|---|---|
優勝 | 安田 大希 | 3 | ぬまたくクラブ |
準優勝 | 前花 充希 | 2 | 富士市卓球スポーツ少年団 |
3位 | 小見山 あやと | 3 | ぬまたくクラブ |
3位 | 武藤 龍成 | 3 | 大井川卓球ジュニア |
女子
順位 | 選手名 | 学年 | 所属 |
---|---|---|---|
優勝 | 小川 夢愛 | 2 | MIHOTAKU |
準優勝 | 西 心春 | 3 | MIHOTAKU |
3位 | 柴田 瑛奈 | 1 | SHINE’S |
3位 | 鈴木 七海 | 2 | ぬまたくクラブ |