令和6年11月15日(金)~17日(日)に行われた第64回東海卓球選手権大会の結果です。
大会結果の詳細につきましては、下記PDFファイルをご覧ください。
上位入賞者
一般シングルスの部
男子
順位 | 選手名 | 県 | 所属 |
---|---|---|---|
優勝 | 渡邊 康靖 | 愛知 | 愛知工業大学名電高等学校 |
準優勝 | 面田 知己 | 愛知 | 愛知工業大学名電高等学校 |
3位 | 菅沼 翔太 | 愛知 | 愛知工業大学名電高等学校 |
4位 | 畑 直希 | 愛知 | トヨタ自動車 |
女子
順位 | 選手名 | 県 | 所属 |
---|---|---|---|
優勝 | 藤田 知子 | 愛知 | 愛知工業大学 |
準優勝 | 谷渡 亜美 | 三重 | エクセディ |
3位 | 今枝 愛美 | 愛知 | 愛知工業大学 |
4位 | 伊藤 七海 | 三重 | エクセディ |
ダブルスの部
男子
順位 | 選手名 | 県 | 所属 |
---|---|---|---|
優勝 | 畑 直希 杉浦 大和 | 愛知 | トヨタ自動車 |
準優勝 | 面田 知己 持田 陽向 | 愛知 | 愛知工業大学名電高等学校 |
3位 | 本田 凌翔 佐藤 星矢 | 愛知 | 愛知工業大学 |
4位 | 橋本 悠嵩 郡司 景斗 | 愛知 | 愛知工業大学名電高等学校 愛知工業大学名電中学校 |
女子
順位 | 選手名 | 県 | 所属 |
---|---|---|---|
優勝 | 谷渡 亜美 伊藤 七海 | 三重 | エクセディ |
準優勝 | 大川 真実 今枝 愛美 | 愛知 | 愛知工業大学 |
3位 | 福本 さくら 山田 楓花 | 静岡 | 浜松修学舎高等学校 |
4位 | 高須賀 好詩乃 中西希良里 | 静岡 | 浜松修学舎高等学校 |
ジュニアの部
男子
順位 | 選手名 | 県 | 所属 |
---|---|---|---|
優勝 | 北村 悠貴 | 三重 | 三重県立白子高等学校 |
準優勝 | 倉知 奏介 | 静岡 | 静岡学園高等学校 |
3位 | 持田 陽向 | 愛知 | 愛知工業大学名電高等学校 |
4位 | 倉田 樹 | 岐阜 | 富田高等学校 |
女子
順位 | 選手名 | 県 | 所属 |
---|---|---|---|
優勝 | 伊藤 杏莉 | 三重 | 三重県立白子高等学校 |
準優勝 | 中嶋 光稀 | 岐阜 | 富田高等学校 |
3位 | 近藤 爽 | 愛知 | 愛知みずほ大学瑞穂高等学校 |
4位 | 岩見 百恵 | 静岡 | 徳増卓球クラブ |
カデットの部
男子
順位 | 選手名 | 県 | 所属 |
---|---|---|---|
優勝 | 中谷 柊斗 | 静岡 | 浜松修学舎高等学校 |
準優勝 | 沢田 琉聖 | 岐阜 | 美崎クラブ |
3位 | 山崎 勇人 | 静岡 | 静岡市立服織中学校 |
4位 | 川村 侑輝 | 愛知 | 愛知工業大学名電中学校 |
女子
順位 | 選手名 | 県 | 所属 |
---|---|---|---|
優勝 | 清水 若奈 | 岐阜 | ウエタク |
準優勝 | 高須 音 | 愛知 | 名古屋経済大学高蔵中学校 |
3位 | 山本 愛結 | 岐阜 | みつのきTTC |
4位 | 増田 葉月 | 静岡 | 島田樟誠ジュニア |
ホープスの部
男子
順位 | 選手名 | 県 | 所属 |
---|---|---|---|
優勝 | 山田 創介 | 愛知 | グランスター |
準優勝 | 岩間 悠真 | 愛知 | グランスター |
3位 | 長岡 潤 | 愛知 | 姚JTC |
4位 | 清水 紀喜 | 愛知 | M-two |
女子
順位 | 選手名 | 県 | 所属 |
---|---|---|---|
優勝 | 真田 晴羽 | 愛知 | トップ名古屋 |
準優勝 | 井戸 柑那 | 岐阜 | 東濃ジュニア |
3位 | 神田 玲 | 岐阜 | 芝原クラブ |
4位 | 田村 歩羽 | 静岡 | 舞阪ジュニア |
サーティの部
男子
順位 | 選手名 | 県 | 所属 |
---|---|---|---|
優勝 | 櫻田 健 | 愛知 | ジーコーズ |
準優勝 | 島畑 和則 | 愛知 | TOKAIスパークス |
3位 | 吉満 卓馬 | 愛知 | TOKAIスパークス |
4位 | 鰐石 春馬 | 三重 | アリエンス |
女子
順位 | 選手名 | 県 | 所属 |
---|---|---|---|
優勝 | 大野 恵子 | 愛知 | 日本製鐵名古屋 |
準優勝 | 亀尾 澪 | 愛知 | KNUCKLE |
3位 | 里中 彩 | 三重 | Force |
4位 | 林野 香織 | 静岡 | あさひ倶楽部 |
フォーティの部
男子
順位 | 選手名 | 県 | 所属 |
---|---|---|---|
優勝 | 森 普之 | 愛知 | みつのきTTC |
準優勝 | 岡野 康幸 | 岐阜 | 亀井チャレンジ |
3位 | 望月 耕二 | 静岡 | しずおか焼津信用金庫 |
4位 | 吉村 正之 | 三重 | NTN桑名 |
女子
順位 | 選手名 | 県 | 所属 |
---|---|---|---|
優勝 | 備後 美香 | 愛知 | トヨタスカイ |
準優勝 | 河邉 みよ | 三重 | 菰野クラブ |
3位 | 望月 奈未 | 静岡 | リーガル.TTC |
4位 | 間宮 友子 | 三重 | Grenze四日市 |
フィフティの部
男子
順位 | 選手名 | 県 | 所属 |
---|---|---|---|
優勝 | 井上 興爾 | 愛知 | ジーコーズ |
準優勝 | 大島 英樹 | 愛知 | 津島倶楽部 |
3位 | 草間 隆太 | 愛知 | SHOEI |
4位 | 渡部 浩史 | 三重 | Grenze四日市 |
女子
順位 | 選手名 | 県 | 所属 |
---|---|---|---|
優勝 | 吉川 美紀 | 愛知 | 圓クラブ |
準優勝 | 内藤 照美 | 三重 | アミティエ |
3位 | 番条 幸子 | 三重 | 21クラブ |
4位 | 川北 喜子 | 三重 | 菰野クラブ |
シックスティの部
男子
順位 | 選手名 | 県 | 所属 |
---|---|---|---|
優勝 | 吉山 明志 | 愛知 | 明誠クラブ |
準優勝 | 水越 信夫 | 三重 | 桜卓球クラブ |
3位 | 伊藤 高志 | 静岡 | 浜松磐田信用金庫 |
4位 | 伊藤 幸弘 | 愛知 | 春日井クラブ |
女子
順位 | 選手名 | 県 | 所属 |
---|---|---|---|
優勝 | 山内 博美 | 愛知 | サクセス |
準優勝 | 平野 真奈美 | 愛知 | わかくさ |
3位 | 本谷 茂美 | 愛知 | いなざわ |
4位 | 珍道 美晴 | 三重 | 松阪レディース |
セブンティの部
男子
順位 | 選手名 | 県 | 所属 |
---|---|---|---|
優勝 | 松下 浩 | 愛知 | 松下卓球 |
準優勝 | 島村 博 | 三重 | 桜卓球クラブ |
3位 | 杉本 敬太郎 | 三重 | WING |
4位 | 竹中 省三 | 愛知 | 明誠アスリート |
女子
順位 | 選手名 | 県 | 所属 |
---|---|---|---|
優勝 | 杉 寿子 | 愛知 | さおり |
準優勝 | 佐藤 富子 | 静岡 | オリーブ |
3位 | 水谷 恵子 | 三重 | 若草クラブ |
4位 | 山下 紀恵 | 愛知 | ピンポン館 |