11月23、24日の2日間にわたって行われた静岡県卓球スポーツ少年団オープン大会が行われました。
静岡県だけでなく、愛知、岐阜、三重、神奈川、埼玉、東京、山梨からも多くのチームが参加してくれました。ご足労ありがとうございます。
他県の選手たちとの試合は楽しめましたでしょうか。
大会結果の詳細につきましては、以下のPDFファイルをご覧ください。
上位入賞チーム
団体戦は3~4チームでリーグ戦を戦い、1位は1位トーナメントへ、2位は2位トーナメント、3位および4位は3位トーナメントへ進みます。
シングルスも同様に3~4人でリーグ戦を行い、それぞれの順位トーナメントへ進みます。
小学生団体
男子
優勝 | 卓伸クラブ A | 愛知 |
準優勝 | 岸田クラブ A | 神奈川 |
3位 | 卓伸クラブ B | 愛知 |
3位 | 美崎クラブ | 愛知 |
女子
優勝 | 卓伸クラブ A | 愛知 |
準優勝 | 豊田町スポ少 | 静岡 |
3位 | 徳増卓球クラブ | 静岡 |
3位 | 偉関TTL A | 東京 |
中学生団体
男子
優勝 | 岸田クラブ | 神奈川 |
準優勝 | 相模原ジュニア | 神奈川 |
3位 | 礼武道場 A | 東京 |
3位 | 富士川町スポ少 A | 山梨 |
女子
優勝 | 浜松修学舎中 | 静岡 |
準優勝 | ピンテック | 愛知 |
3位 | TC岐阜・美崎クラブ混成 | 岐阜 愛知 |
3位 | 豊田町スポ少 | 静岡 |
バンビ
男子
順位 | 選手名 | チーム名 | 学年 | 都県 |
---|---|---|---|---|
優勝 | 田沼 瞬 | 礼武道場 | 2 | 東京 |
準優勝 | 沢田 琉聖 | 美崎クラブ | 1 | 愛知 |
3位 | 石塚 大智 | 羽佳卓球倶楽部 | 1 | 東京 |
3位 | 三田 彩斗 | ぬまたくクラブ | 2 | 静岡 |
女子
順位 | 選手名 | チーム名 | 学年 | 都県 |
---|---|---|---|---|
優勝 | 橋本 葵 | 偉関TTL | 1 | 東京 |
準優勝 | 武山 紗子 | 相模原ジュニア | 1 | 神奈川 |
3位 | 福田 結理 | 東club | 2 | 岐阜 |
3位 | 加藤 柚那 | 太陽卓球クラブ | 2 | 静岡 |
カブ
男子
順位 | 選手名 | チーム名 | 学年 | 都県 |
---|---|---|---|---|
優勝 | 山下 大地 | 美崎クラブ | 4 | 愛知 |
準優勝 | 山路 直太朗 | TSIジュニア | 4 | 東京 |
3位 | 西沢 凛太 | 相模原ジュニア | 4 | 神奈川 |
3位 | 永井 悟志 | 卓伸クラブ | 4 | 愛知 |
女子
順位 | 選手名 | チーム名 | 学年 | 都県 |
---|---|---|---|---|
優勝 | 岩見 百恵 | 徳増卓球クラブ | 4 | 静岡 |
準優勝 | 水元 心愛 | 偉関TTL | 3 | 東京 |
3位 | 広山 絢葉 | シュエット | 4 | 埼玉 |
3位 | 竹内 ゆな | カヴァヌーラ | 4 | 神奈川 |
ホープス
男子
順位 | 選手名 | チーム名 | 学年 | 都県 |
---|---|---|---|---|
優勝 | 杉浦 涼雅 | タイコウジュニア | 6 | 愛知 |
準優勝 | 三木 翔 | 岸田クラブ | 6 | 神奈川 |
3位 | 橋本 悠嵩 | 卓伸クラブ | 6 | 愛知 |
3位 | 太田 理貴 | 卓伸クラブ | 5 | 愛知 |
女子
順位 | 選手名 | チーム名 | 学年 | 都県 |
---|---|---|---|---|
優勝 | 冨田 純菜 | 卓伸クラブ | 6 | 愛知 |
準優勝 | 川原 夕奈 | うばこやまJr. | 6 | 愛知 |
3位 | 島崎 叶望 | グレンツェ四日市 | 5 | 三重 |
3位 | 吉住 文禎 | 偉関TTL | 5 | 東京 |
中学生
男子
順位 | 選手名 | チーム名 | 学年 | 都県 |
---|---|---|---|---|
優勝 | 時田 壮 | 富士川町スポ少 | 2 | 山梨 |
準優勝 | 東海林 聖央 | 相模原ジュニア | 3 | 神奈川 |
3位 | 岡田 琉生 | 浜松修学舎中 | 3 | 静岡 |
3位 | 八幡 陽介 | 岸田クラブ | 2 | 神奈川 |
女子
順位 | 選手名 | チーム名 | 学年 | 都県 |
---|---|---|---|---|
優勝 | 杉山 愛依 | 浜松修学舎中 | 3 | 静岡 |
準優勝 | 山田 夏花 | 浜松修学舎中 | 3 | 静岡 |
3位 | 山﨑 愛海 | 浜松修学舎中 | 3 | 静岡 |
3位 | 福田 雅子 | 浜松修学舎中 | 3 | 静岡 |