GWの中日、5月4日に静岡県武道館で行われた第43回静岡県卓球スポーツ少年団卓球大会(新人戦)の結果です。
詳細は、下記PDFファイルをご覧ください。
上位入賞者
バンビの部
男子
順位 | 学年 | 選手名 | 所属 |
---|---|---|---|
優勝 | 2 | 栗島 悠太朗 | ぬまたくクラブ |
準優勝 | 2 | 富田 優月 | 清水スポ少 |
3位 | 2 | 薮崎 春翔 | 清水スポ少 |
4位 | 1 | 伊藤 旭 | ぬまたくクラブ |
女子
順位 | 学年 | 選手名 | 所属 |
---|---|---|---|
優勝 | 1 | 吉村 風花 | 豊田町スポ少 |
準優勝 | 1 | 河原崎 葵 | 大井川スポ少 |
3位 | 1 | 川合 彩月 | 豊田町スポ少 |
4位 | 2 | 木部 千桜 | 宇佐美スポ少 |
カブの部
男子
順位 | 学年 | 選手名 | 所属 |
---|---|---|---|
優勝 | 4 | 三田 彩斗 | ぬまたくクラブ |
準優勝 | 3 | 中澤 侑也 | ファミリー |
3位 | 4 | 杉本 湊哉 | 大井川スポ少 |
3位 | 4 | 上村 康晟 | 徳増卓球クラブ |
女子
順位 | 学年 | 選手名 | 所属 |
---|---|---|---|
優勝 | 4 | 伊藤 愛花 | ぬまたくクラブ |
準優勝 | 4 | 早川 純麗 | 富士スポ少 |
3位 | 4 | 柴田 瑛奈 | 大井川スポ少 |
4位 | 4 | 佐野 海空 | 清水スポ少 |
ホープスの部
男子
順位 | 学年 | 選手名 | 所属 |
---|---|---|---|
優勝 | 6 | 井上 雄新 | するが |
準優勝 | 5 | 和田 将生 | ファミリー |
3位 | 5 | 前花 充希 | 富士スポ少 |
3位 | 6 | 内山 凱斗 | 藤枝アイダス |
女子
順位 | 学年 | 選手名 | 所属 |
---|---|---|---|
優勝 | 6 | 石塚 茉花 | 徳増卓球クラブ |
準優勝 | 5 | 伊藤 一花 | ぬまたくクラブ |
3位 | 6 | 佐藤 綾那 | ぬまたくクラブ |
3位 | 6 | 鈴木 美芙由 | ファミリー |
中学1年の部
男子
順位 | 選手名 | 所属 |
---|---|---|
優勝 | 上村 源貴 | 徳増卓球クラブ |
準優勝 | 杉田 惺音 | 徳増卓球クラブ |
3位 | 竹内 智規 | ぬまたくクラブ |
3位 | 藤原 広翔 | sidespin |
女子
順位 | 選手名 | 所属 |
---|---|---|
優勝 | 柴田 雅 | 豊田町スポ少 |
準優勝 | 鈴木 華実 | sidespin |
3位 | 岡村 咲歩里 | 清水スポ少 |
3位 | 川口 悠菜 | 清水スポ少 |
中学2年の部
男子
順位 | 選手名 | 所属 |
---|---|---|
優勝 | 和田 壮太 | ファミリー |
準優勝 | 堀 達幸 | 袋井スポ少 |
3位 | 鈴木 陽大 | sidespin |
3位 | 伏見海杜 | 袋井スポーツ少年団 |
女子
順位 | 選手名 | 所属 |
---|---|---|
優勝 | 匂坂 恵唯 | 豊田町スポ少 |
準優勝 | 志田 萌 | ぬまたくクラブ |
3位 | 堀内 日光 | YK卓球クラブ |
3位 | 松下 果稟 | 豊田町スポ少 |
中学3年の部
男子
順位 | 選手名 | 所属 |
---|---|---|
優勝 | 天野 祐希 | 清水スポ少 |
準優勝 | 鶴見 和亮 | ぬまたくクラブ |
3位 | 藤原 朋希 | sidespin |
3位 | 村松 聖 | 清水スポ少 |
女子
順位 | 選手名 | 所属 |
---|---|---|
優勝 | 河合 七奈 | 豊田町スポ少 |
準優勝 | 川山 裕以奈 | 豊田町スポ少 |
3位 | 鈴木 麗於奈 | sidespin |
3位 | 髙木 愛姫 | 富士スポ少 |