東アジアホープスの代表選考会に向けた,静岡県の選抜メンバーを選ぶための予選会が開かれました。
すべての試合結果のについては,下記の対戦表(PDF)ファイルをご覧ください。
予選会での最終順位は,以下の通りになりました。
ホープス
男子
順位 | 氏名 | 学年 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 岡田 蓮 | 6 | MIHOTAKU |
2 | 岡本 拓実 | 6 | ファンタジスタ |
3 | 鈴木 悠 | 6 | 太陽卓球クラブ |
4 | 永峰 佳麒 | 4 | ITSUKIクラブ |
5 | 森下 雄仁 | 6 | sidespin |
6 | 矢野 弘樹 | 6 | 徳増卓球クラブ |
7 | 和田 壮太 | 6 | ファミリースポーツ少年団 |
8 | 神山 椋建 | 5 | 樟誠ジュニア |
9 | 建部 芳希 | 6 | ヤマハクラブ |
10 | 岩見 侑樹 | 6 | 徳増卓球クラブ |
11 | 矢野 弘樹 | 6 | 徳増卓球クラブ |
12 | 平野 晴琉 | 6 | 袋井卓球スポーツ少年団 |
13 | 杉田 惺音 | 5 | 徳増卓球クラブ |
14 | 西村 瞬太 | 6 | FLICKCLUB |
15 | 吉田 隼 | 6 | 徳増卓球クラブ |
16 | 鈴木 瑛大 | 6 | 舞阪ジュニア |
17 | 野島 結太 | 5 | 太陽卓球クラブ |
18 | 稲垣 陽斗 | 5 | SGジュニア |
19 | 亀久 保遥斗 | 6 | 舞阪ジュニア |
20 | 伴野 圭佑 | 5 | 新居町卓球スポーツ少年団 |
21 | 竹内 智規 | 5 | ぬまたくクラブ |
22 | 杉山 倖大 | 6 | MIHOTAKU |
23 | 上村 源貴 | 6 | 徳増卓球クラブ |
24 | 鈴木 陽大 | 6 | sidespin |
25 | 髙岡 秀有 | 5 | 和遊楽 |
26 | 野寄 真矢 | 6 | 舞阪ジュニア |
27 | 藤森 悠叶 | 6 | YK卓球クラブ |
28 | 渡邉 光瑛 | 6 | するが |
29 | 藤田 虎大 | 6 | 新居町卓球スポーツ少年団 |
30 | 秋山 裕暉 | 6 | 大井川卓球スポーツ少年団 |
31 | 平山 颯真 | 5 | 細江卓研 |
32 | 小野田 陽太 | 6 | 藤枝卓球スポーツ少年団 |
33 | 大野 琥太朗 | 6 | FLICKCLUB |
34 | 宮地 隆成 | 6 | 徳増卓球クラブ |
35 | 森下 貴斗 | 6 | アイン卓球クラブ |
36 | 鈴木 陽生 | 5 | するが |
37 | 漆畑 颯吾 | 5 | するが |
38 | 青島 愁 | 6 | FLICKCLUB |
39 | 小澤 翔大 | 6 | 藤枝卓球スポーツ少年団 |
40 | 小原 秀仁 | 6 | アイン卓球クラブ |
41 | 鈴木 理斗 | 6 | 藤枝卓球スポーツ少年団 |
42 | 河原崎 波音 | 6 | 大井川卓球スポーツ少年団 |
43 | 眞田 創太 | 5 | 大井川卓球スポーツ少年団 |
44 | 井上 葵紫 | 6 | ぬまたくクラブ |
45 | 小林 大河 | 5 | 井上卓球 |
46 | 大澤 佑次郎 | 5 | 金谷卓球クラブ |
47 | 堀内 蓮斗 | 6 | 舞阪ジュニア |
48 | 十河 築 | 5 | 藤枝卓球スポーツ少年団 |
49 | 川出 琉太 | 5 | 大井川卓球スポーツ少年団 |
女子
順位 | 氏名 | 学年 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 牧野 美玲 | 5 | MIHOTAKU |
2 | 日下部 詩季 | 5 | MIHOTAKU |
3 | 川原 日菜子 | 5 | MIHOTAKU |
4 | 中野 杏柚 | 5 | MIHOTAKU |
5 | 岩見 百恵 | 4 | 徳増卓球クラブ |
6 | 篠田 あおい | 6 | 豊田町卓球スポーツ少年団 |
7 | 青野 遥 | 5 | 大井川卓球スポーツ少年団 |
8 | 山本 胡桃 | 5 | 豊田町卓球スポーツ少年団 |
9 | 匂坂 恵唯 | 6 | 豊田町卓球スポーツ少年団 |
10 | 草間 ひかる | 5 | 宇佐美卓球スポーツ少年団 |
11 | 堀内 日光 | 6 | YK卓球クラブ |
12 | 志田 萌 | 6 | 富士市卓球スポーツ少年団 |
13 | 上村 奈瑠実 | 6 | 太陽卓球クラブ |
14 | 草間 あいる | 3 | 宇佐美卓球スポーツ少年団 |
15 | 鈴木 くるみ | 5 | 細江卓研 |
16 | 鈴木 華実 | 5 | 細江卓研 |
17 | 杉本 菜々穂 | 6 | 藤枝卓球スポーツ少年団 |
18 | 高井 美咲 | 6 | 清水卓球スポーツ少年団 |
19 | 村橋 美月 | 6 | 富士市卓球スポーツ少年団 |
20 | 早川 華楓 | 6 | 富士市卓球スポーツ少年団 |
21 | 藤森 愛叶 | 6 | YK卓球クラブ |
22 | 勝池 ひまり | 6 | 富士市卓球スポーツ少年団 |
23 | 川口 悠菜 | 5 | 清水卓球スポーツ少年団 |
24 | 大村 優奈 | 5 | 細江卓研 |
25 | 大古田 夢加 | 5 | 菊川卓球スポーツ少年団 |
26 | 小林 楓 | 6 | 袋井クラブジュニア |
27 | 舘 ひかり | 5 | 徳増卓球クラブ |
28 | 定金 杏果 | 6 | ぬまたくクラブ |
29 | 小原 咲 | 6 | ITSUKIクラブ |
30 | 大瀧 双葉 | 6 | するが |
31 | 山本 心美 | 5 | MIHOTAKU |
32 | 鈴木 和可菜 | 5 | 静岡南クラブ |
33 | 松下 果稟 | 6 | 豊田町卓球スポーツ少年団 |
34 | 三輪 千夏 | 6 | ITSUKIクラブ |
カブ
男子
順位 | 氏名 | 学年 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 日下部航大 | 3 | MIHOTAKU |
2 | 和田 将生 | 3 | ファミリースポーツ少年団 |
3 | 井上 雄新 | 4 | するが |
4 | 堀内 星良 | 4 | 舞阪ジュニア |
5 | 高橋 凰介 | 4 | 宇佐美卓球スポーツ少年団 |
6 | 棚田 陸斗 | 4 | 雄踏卓球スポーツ少年団 |
7 | 小澤 裕大 | 4 | 藤枝卓球スポーツ少年団 |
8 | 深辺 光留 | 3 | 宇佐美卓球スポーツ少年団 |
9 | 藤田 竜成 | 3 | 新居町卓球スポーツ少年団 |
10 | 池田 虎以 | 3 | ドリーム |
11 | 村松 昴 | 4 | 清水卓球スポーツ少年団 |
女子
順位 | 氏名 | 学年 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 花沢 夏琳 | 3 | ITSUKIクラブ |
2 | 鈴木 美芙由 | 4 | ファミリースポーツ少年団 |
3 | 伊藤 一花 | 3 | ぬまたくクラブ |
4 | 小林 芽生 | 4 | MIHOTAKU |
5 | 玉石 汐里 | 4 | MIHOTAKU |
6 | 外山みちる | 4 | 細江卓研 |
7 | 岩見 香蓮 | 3 | 徳増卓球クラブ |
8 | 竹山 彩華 | 4 | 豊田町卓球スポーツ少年団 |
9 | 渥美 有里 | 4 | sidespin |
10 | 松下 ひかる | 4 | アイン卓球クラブ |
11 | 青野 美咲 | 3 | 大井川卓球スポーツ少年団 |
12 | 近藤 凜 | 3 | 新居町卓球スポーツ少年団 |
13 | 山口 咲英 | 4 | 豊田町卓球スポーツ少年団 |
14 | 多田 穏香 | 3 | ぬまたくクラブ |
15 | 大井川 琳奈 | 3 | 細江卓研 |
16 | 川合 美桜 | 4 | sidespin |
17 | 小川 夢愛 | 3 | MIHOTAKU |
18 | 西 心春 | 4 | MIHOTAKU |
19 | 増田 葉月 | 3 | MIHOTAKU |
20 | 宇都 有梨 | 4 | 細江卓研 |
21 | 石塚 茉花 | 4 | 徳増卓球クラブ |
22 | 大胡 那奈 | 4 | 宇佐美卓球スポーツ少年団 |
23 | 大畑利衣紗 | 4 | 清水卓球スポーツ少年団 |
24 | 那須 華香 | 4 | MIHOTAKU |
25 | 津高 由奈 | 3 | 豊田町卓球スポーツ少年団 |
26 | 鈴木 七海 | 3 | するが |
27 | 持塚 彩良々 | 4 | 金谷卓球クラブ |
28 | 児玉 萌果 | 3 | 金谷卓球クラブ |
29 | 鈴木 咲耶 | 4 | 藤枝卓球スポーツ少年団 |
バンビ
男子
順位 | 氏名 | 学年 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 野寄 翔央 | 2 | 舞阪ジュニア |
2 | 田村 玖羽 | 2 | 舞阪ジュニア |
3 | 竹山 太尊 | 2 | 豊田町卓球スポーツ少年団 |
4 | 中澤 侑也 | 2 | ドリーム |
5 | 古川 真大 | 1 | ぬまたくクラブ |
6 | 村橋 樹生 | 1 | 富士市卓球スポーツ少年団 |
7 | 那須 桃貴 | 幼・保 | MIHOTAKU |
女子
順位 | 氏名 | 学年 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 永峰 佳瑶 | 2 | ITSUKIクラブ |
2 | 野島 芽依 | 2 | 太陽卓球クラブ |
3 | 伊藤 愛花 | 2 | ぬまたくクラブ |
4 | 漆畑 瑛奈 | 2 | MIHOTAKU |
5 | 西澤 祐月 | 2 | 細江卓研 |
6 | 佐野 海空 | 2 | 清水卓球スポーツ少年団 |
7 | 野島 季依 | 年長 | 太陽卓球クラブ |
8 | 早川 純麗 | 2 | 富士市卓球スポーツ少年団 |
9 | 小澤 百子 | 2 | 金谷卓球クラブ |
10 | 鈴木 佑奈 | 1 | 藤枝卓球スポーツ少年団 |