令和元年6月1日にこのはなアリーナで行われたラージボール大会の結果です。
みなさん,日頃の練習結果は現れたでしょうか。和気あいあいと何歳になっても楽しくできるのが,卓球というスポーツのいいところです。
大会結果の詳細につきましては,下記のPDFファイルをご覧ください。
シングルス
59歳以下
男子
優勝 | 栗島 | ぬまたく |
2位 | 林 | 鹿谷クラブ |
3位 | 山田 | 井上卓球 |
3位 | 松下 | SCS |
女子
優勝 | 小長井 | 静岡クラブ |
2位 | 大塚 | マーキュリー |
3位 | 居山 | ぬまたく |
3位 | 花村 | 静岡市役所 |
60~64歳
男子
優勝 | 和田 | 藁科クラブ |
2位 | 山本 | 清水ラージ |
3位 | 榊原 | 清卓クラブ |
3位 | 滝浪 | 悠々クラブ |
女子
優勝 | 辻村 | ジョイフル |
2位 | 村松 | 浜松ベテラン会 |
3位 | 細谷 | 浜北クラブ |
3位 | 花村 | 静岡市役所 |
65~69歳
男子
優勝 | 斉藤 | しずおか信用金庫 |
2位 | 清 | 富士宮卓球クラブ |
3位 | 秋山 | ジヤトコ |
3位 | 西原 | ワンダースピン |
女子
優勝 | 稲垣 | 磐田ラリークラブ |
2位 | 早川 | ジョイフル |
3位 | 橋本 | L.ローザ |
3位 | 伊藤 | FINE |
70~74歳
男子
優勝 | 竹内 | 磐田ラリークラブ |
2位 | 上原 | 浜商クラブ |
3位 | 酒井 | 袋井卓球クラブ |
3位 | 馬場 | 掛川桔梗 |
女子
優勝 | 中野 | 清水ベイクラブ |
2位 | 松浦 | さくら |
3位 | 持田 | 沼津クラブ |
3位 | 橘田 | 安東中央クラブ |
75~79歳
男子
優勝 | 稲垣 | 横内夢クラブ |
2位 | 冨樫 | 沼津スターマイン |
3位 | 市川 | 静岡ラージ |
3位 | 向坂 | 小川卓球クラブ |
女子
優勝 | 松村 | 静岡クラブ |
2位 | 矢野 | 浜松リリーズ |
3位 | 大友 | ISAZI |
3位 | 嘉茂 | 島田あすなろ |
80~84歳
男子
優勝 | 永田 | 島田あすなろ |
2位 | 内山 | 磐田ラリークラブ |
3位 | 神代 | 島田あすなろ |
3位 | 鶴見 | 掛川桔梗 |
女子
優勝 | 藤本 | 清卓クラブ |
2位 | 高塚 | 浜松リリーズ |
3位 | 石川 | 若葉クラブ |
85歳以上
優勝 | 古畑 | 浜北クラブ |
2位 | 坂本 | 浜松ベテラン会 |
優勝 | 西沢 | 若葉クラブ |
2位 | 山中 | 若葉クラブ |
3位 | 大村 | 卓球交流会 |
ダブルス
119歳以下
男子
優勝 | 花村・山田 | ラブオール |
2位 | 山田・小長井 | 井上卓球・静岡クラブ |
3位 | 榊原・山本 | 清卓クラブ・飛誠塾 |
3位 | 斉藤・出雲 | しずおか信用金庫・藤枝卓球クラブ |
女子
優勝 | 川元・佐々木 | 優希 |
2位 | 細路・大塚 | エクセル・マーキュリー |
3位 | 遠藤・星野 | 草薙クラブ・遊卓クラブ |
120~129歳
男子
優勝 | 和田・薩川 | 藁科クラブ |
2位 | 大村・林 | 蜆塚クラブ・鹿谷クラブ |
3位 | 石田・村松 | パンジー・浜松ベテラン会 |
女子
優勝 | 早川・辻村 | ジョイフル |
2位 | 渡邊・細谷 | パンジー・浜北クラブ |
3位 | 大場・刑部 | みるく・H2O |
3位 | 神戸・塚本 | 井上卓球・藁科ク |
130~139歳
男子
優勝 | 石垣・吉田 | 清水ベイクラブ |
2位 | 勝山・片山 | 井上卓球・清水ラージ |
3位 | 清・秋山 | 富士宮卓球クラブ・富士ラージ |
3位 | 原田・山本 | 清水ラージ |
女子
優勝 | 増田・内海 | 藤枝卓球クラブ |
2位 | 稲垣・齋藤 | 磐田ラリークラブ・浜松リリーズ |
3位 | 橋本・小山 | L.ローザ |
3位 | 藤田・伊藤 | 県居・FINE |
140~149歳
男子
優勝 | 田村・西原 | 沼津クラブ・ワンダースピン |
2位 | 大森・上原 | ジョイフル・浜商クラブ |
3位 | 櫻井・秋山 | 白龍クラブ・草薙クラブ |
3位 | 市川・一色 | 静岡ラージ |
女子
優勝 | 橘田・大石 | 安東中央クラブ・オリーブ |
2位 | 大畑・松浦 | 藤枝卓球クラブ |
3位 | 金井・伊藤 | 菊川クラブ・掛川桔梗 |
3位 | 渡辺・鈴木 | 沼津ハーモニー |
150~159歳
男子
優勝 | 服部・稲垣 | 白龍クラブ・横内夢クラブ |
2位 | 向坂・杉山 | 小川卓球クラブ・富士ラージ |
3位 | 池田・吉村 | 清水ベイクラブ・さくら |
3位 | 竹内・内山 | 磐田ラリークラブ |
女子
優勝 | 松村・川口 | 静岡クラブ |
2位 | 高塚・谷野 | 浜松リリーズ |
3位 | 高橋・西浦 | 富士ラージ |
3位 | 中塚・嘉茂 | 島田あすなろ |
160歳以上
男子
優勝 | 古畑・坂本 | 浜北クラブ・浜松ベテラン会 |
2位 | 永田・神代 | 島田あすなろ |
3位 | 佐藤・鶴見 | 掛川桔梗 |
女子
優勝 | 北川・片山 | 島田あすなろ |
2位 | 山中・石川 | 若葉クラブ |
3位 | 青柳・大村 | 卓球交流会 |