2021年11月20日に行われた第4回全日本ラージボール卓球選手権大会静岡県予選会の結果です。
シングルス
一般
男子
順位 | 選手名 | 所属 |
---|---|---|
優勝 | 大須賀 匠 | 自由クラブ |
準優勝 | 井伊谷 拓真 | ヤマハ発動機 |
3位 | 大江 新之助 | 自由クラブ |
40歳
男子
順位 | 選手名 | 所属 |
---|---|---|
優勝 | 杉木 勤 | 焼津市役所 |
準優勝 | 田原 比佐志 | 井上卓球 |
3位 | 石田 正貴 | KOITO |
50歳
男子
順位 | 選手名 | 所属 |
---|---|---|
優勝 | 横山 博美 | ジヤトコ |
準優勝 | 村松 禎雄 | マーキュリー |
3位 | 杉山 稔 | concerto |
女子
順位 | 選手名 | 所属 |
---|---|---|
優勝 | 宮川 和子 | 静岡クラブ |
準優勝 | 小長井 千恵子 | 静岡クラブ |
3位 | 細路 智子 | エクセル |
60歳
女子
順位 | 選手名 | 所属 |
---|---|---|
優勝 | 刑部 成子 | H2O |
準優勝 | 石上 庸子 | エクセル |
65歳
男子
順位 | 選手名 | 所属 |
---|---|---|
優勝 | 石岡 斉 | 井上卓球 |
準優勝 | 秋山 雅彦 | ジヤトコ |
3位 | 柴 厚行 | 清水ラージ |
女子
順位 | 選手名 | 所属 |
---|---|---|
優勝 | 稲垣 あや子 | 磐田ラリークラブ |
準優勝 | 神戸 知恵子 | 井上卓球 |
3位 | 田畑 計江 | オリーブ |
70歳
男子
順位 | 選手名 | 所属 |
---|---|---|
優勝 | 酒井 喜代志 | 藤枝卓球クラブ |
準優勝 | 吉野 勝士 | さくや卓愛 |
女子
順位 | 選手名 | 所属 |
---|---|---|
優勝 | 内海 容子 | 藤枝卓球クラブ |
75歳
男子
順位 | 選手名 | 所属 |
---|---|---|
優勝 | 田村 延弘 | 沼津クラブ |
準優勝 | 櫻井 晴一郎 | 白龍クラブ |
3位 | 山田 吉彦 | ジョイフル |
女子
順位 | 選手名 | 所属 |
---|---|---|
優勝 | 篠ケ谷 八重子 | FFガヤッシュ |
準優勝 | 柳川 直子 | 県居 |
3位 | 藤下 絹子 | 浜松リリーズ |
80歳
男子
順位 | 選手名 | 所属 |
---|---|---|
優勝 | 間渕 武彦 | 浜松ベテラン会 |
準優勝 | 向坂 栄次 | 小川卓球クラブ |
3位 | 井上 敬介 | 蜆塚クラブ |
85歳
男子
順位 | 選手名 | 所属 |
---|---|---|
優勝 | 内山 毅 | 磐田ラリークラブ |
準優勝 | 水野 宏 | 浜北クラブ |
混合ダブルス
100歳
順位 | 選手名 | 所属 |
---|---|---|
優勝 | 山田 昭仁・小長井 千恵子 | 井上卓球・静岡クラブ |
準優勝 | 田原 比佐志・田畑 計江 | 井上卓球・オリーブ |
3位 | 杉山 稔・宮川 和子 | concerto・静岡クラブ |
120歳
順位 | 選手名 | 所属 |
---|---|---|
優勝 | 横山 博美・梶原 美佐子 | ジヤトコ・みるく |
130歳
順位 | 選手名 | 所属 |
---|---|---|
優勝 | 柴 厚行・神戸 知恵子 | 清水ラージ・井上卓球 |
準優勝 | 稲垣 滋彦・稲垣 あや子 | 磐田ラリークラブ |
3位 | 大森 健良・辻村 茂美 | ジョイフル |
140歳
順位 | 選手名 | 所属 |
---|---|---|
優勝 | 山田 吉彦・早川 孝子 | ジョイフル |
準優勝 | 田村 延弘・内海 容子 | 沼津クラブ・藤枝卓球クラブ |
3位 | 竹内 則之・細谷 静代 | 磐田ラリークラブ・浜松ベテラン会 |
150歳
順位 | 選手名 | 所属 |
---|---|---|
優勝 | 櫻井 晴一郎・松村 けい子 | 白龍クラブ・静岡クラブ |
準優勝 | 向坂 栄次・篠ケ谷 八重子 | 小川卓球クラブ・FFガヤッシュ |
3位 | 間渕 武彦・梅林 ちせ子 | 浜松ベテラン会・浜北クラブ |
160歳
順位 | 選手名 | 所属 |
---|---|---|
優勝 | 内山 毅・藤下 絹子 | 磐田ラリークラブ・浜松リリーズ |
準優勝 | 古畑 冨士夫・谷野 弘子 | 浜北クラブ・浜松リリーズ |
3位 | 池田 昭弘・片山 よし子 | 島田あすなろ |