4月3日に静岡市長田体育館で行われた全日本ラージボール卓球選手権大会県予選会の結果です。
上位入賞者
男子シングルス
一般
順位 | 選手名 | チーム名 |
---|---|---|
優勝 | 杉本 崇幸 | 自由クラブ |
準優勝 | 大須賀 匠 | 自由クラブ |
3位 | 鈴木 利幸 | 自由クラブ |
40歳
順位 | 選手名 | チーム名 |
---|---|---|
優勝 | 杉木 勤 | 焼津市役所 |
準優勝 | 出雲 勇規 | パステル |
3位 | 沢田 貴彦 | 駿河クラブ |
50歳
順位 | 選手名 | チーム名 |
---|---|---|
優勝 | 山田 昭仁 | 井上卓球 |
準優勝 | 杉山 稔 | concerto |
3位 | 松下 明裕 | SCS |
60歳
順位 | 選手名 | チーム名 |
---|---|---|
優勝 | 石川 猶章 | North Wind |
準優勝 | 山田 直才 | SCS |
3位 | ?川 和輝 | 横内夢クラブ |
65歳
順位 | 選手名 | チーム名 |
---|---|---|
優勝 | 井上 啓 | 井上卓球 |
準優勝 | 齋藤 斉 | しずおか焼津信用金庫 |
3位 | 柴 厚行 | 清水ラージ |
70歳
順位 | 選手名 | チーム名 |
---|---|---|
優勝 | 石岡 斉 | 井上卓球 |
準優勝 | 大森 健良 | ジョイフル |
3位 | 清 孝行 | 富士宮卓球クラブ |
75歳
順位 | 選手名 | チーム名 |
---|---|---|
優勝 | 田村 延弘 | 沼津クラブ |
準優勝 | 櫻井 晴一郎 | 白龍クラブ |
3位 | 冨樫 昭弘 | 沼津スターマイン |
80歳
順位 | 選手名 | チーム名 |
---|---|---|
優勝 | 杉山 泰敏 | 富士ラージ |
準優勝 | 永田 晁 | 島田あすなろ |
3位 | 向坂 栄次 | 小川卓球クラブ |
85歳
順位 | 選手名 | チーム名 |
---|---|---|
優勝 | 古畑 富士夫 | 浜北クラブ |
準優勝 | 内山 毅 | 磐田ラリークラブ |
3位 | 山田 松夫 | 親和会 |
女子シングルス
一般
順位 | 選手名 | チーム名 |
---|---|---|
優勝 | 倉田 瞳 | クラーク浜松 |
準優勝 | 倉田 夕海 | 夢中や卓研 |
3位 | 河合 あかね | 掛川サニークラブ |
50歳
順位 | 選手名 | チーム名 |
---|---|---|
優勝 | 宮川 和子 | 静岡クラブ |
準優勝 | 小長井 千恵子 | 静岡クラブ |
3位 | 田中 美雪 | 静岡クラブ |
60歳
順位 | 選手名 | チーム名 |
---|---|---|
優勝 | 永江 信子 | サイドイン |
準優勝 | 増田 幸子 | 藤枝卓球クラブ |
3位 | 大須賀 早苗 | 浜商卓友会 |
65歳
順位 | 選手名 | チーム名 |
---|---|---|
優勝 | 早川 孝子 | ジョイフル |
準優勝 | 稲垣 あや子 | 磐田ラリークラブ |
3位 | 田畑 計江 | オリーブ |
70歳
順位 | 選手名 | チーム名 |
---|---|---|
優勝 | 松浦 恵美子 | さくら |
準優勝 | 橋本 ますみ | L.ローザ |
3位 | 北川ゆかり | FFガヤッシュ |
75歳
順位 | 選手名 | チーム名 |
---|---|---|
優勝 | 松村 けい子 | 静岡クラブ |
準優勝 | 篠ケ谷 八重子 | FFガヤッシュ |
3位 | 内海 容子 | 藤枝卓球クラブ |
80歳
順位 | 選手名 | チーム名 |
---|---|---|
優勝 | 谷野 弘子 | 浜松リリーズ |
準優勝 | 木村 君江 | 沼津マリン |
3位 | 向井 恒子 | ブルーム葵 |
混合ダブルス
一般
順位 | 選手名 | チーム名 |
---|---|---|
優勝 | 鈴木 利幸 河合 あかね | 自由クラブ 掛川サニークラブ |
準優勝 | 杉本 崇幸 鈴木 ひかる | 自由クラブ よ~じ道場 |
3位 | 山崎 貴司 倉田 瞳 | 湖西クラブ クラーク浜松 |
80歳
順位 | 選手名 | チーム名 |
---|---|---|
優勝 | 大須賀 匠 大須賀 早苗 | 自由クラブ 浜商卓友会 |
準優勝 | 出雲 勇規 出雲 杏子 | パステル |
100歳
順位 | 選手名 | チーム名 |
---|---|---|
優勝 | 山田 昭仁 小長井 千恵子 | 井上卓球 静岡クラブ |
準優勝 | 清水 進 田中 美雪 | KOITO 静岡クラブ |
3位 | 杉山 稔 宮川 和子 | concerto 静岡クラブ |
120歳
順位 | 選手名 | チーム名 |
---|---|---|
優勝 | 山田 直才 永江 信子 | SCS サイドイン |
準優勝 | 繁田 光浩 木佐森 幸子 | VITAMIN |
3位 | 杉山 高廣 得平 美鶴 | 沼津スターマイン 大仁TC |
130歳
順位 | 選手名 | チーム名 |
---|---|---|
優勝 | 稲垣 滋彦 稲垣 あや子 | 磐田ラリークラブ |
準優勝 | ?川 和輝 松浦 恵美子 | 横内夢クラブ さくら |
3位 | 柴 厚行 神戸 知恵子 | 清水ラージ 井上卓球 |
140歳
順位 | 選手名 | チーム名 |
---|---|---|
優勝 | 清 孝行 橋本 ますみ | 富士宮卓球クラブ L.ローザ |
準優勝 | 山田 吉彦 早川 孝子 | ジョイフル |
3位 | 大森 健良 辻村 茂美 | ジョイフル |
150歳
順位 | 選手名 | チーム名 |
---|---|---|
優勝 | 田村 延弘 内海 容子 | 沼津クラブ 藤枝卓球クラブ |
準優勝 | 櫻井 晴一郎 松村 けい子 | 白龍クラブ 静岡クラブ |
3位 | 秋山 吉男 大石 好子 | 白龍クラブ 安東中央クラブ |
160歳
順位 | 選手名 | チーム名 |
---|---|---|
優勝 | 杉山 泰敏 向井 恒子 | 富士ラージ ブルーム葵 |
準優勝 | 内山 毅 藤下 絹子 | 磐田ラリークラブ 浜松リリーズ |
3位 | 永田 晁 北川 節子 | 島田あすなろ |