5月29日に開催された第74回中部日本卓球選手権大会(一般の部)県予選会兼第51回 後藤杯卓球選手権大会(名古屋オープン)(一般の部)県予選会男子の試合結果です。
各種目の代表枠は、以下のとおりです。
- 中部日本選手権
一般シングルス:代表枠24
一般ダブルス:代表枠24
年代別:無制限 - 後藤杯
一般シングルス:代表枠16
一般ダブルス:代表枠16
上位入賞者
一般男子の部
順位 | 所属 | 選手名 |
---|---|---|
優勝 | Embay | 藤田 哲弘 |
準優勝 | 静岡学園高校 | 松岡 佑亮 |
3位 | 中京学院大学 | 薮崎 翔 |
3位 | BLUE EARTH | 遠藤 梓 |
サーティ男子の部
順位 | 所属 | 選手名 |
---|---|---|
優勝 | MASUTAKU | 稲垣 理 |
準優勝 | 浜松修学舎職員 | 山本 寛 |
3位 | FEVER | 石川 敏也 |
3位 | 細江クラブ | 窪田 裕志 |
フォーティ男子の部
順位 | 所属 | 選手名 |
---|---|---|
優勝 | しずおか焼津信用金庫 | 望月 耕二 |
準優勝 | ドリーム | 池田 周作 |
3位 | Wish | 高塚 雅大 |
3位 | FFガヤッシュ | 新美 政紀 |
フィフティ男子の部
順位 | 所属 | 選手名 |
---|---|---|
優勝 | FEVER | 須山 広治 |
準優勝 | FEVER | 奥川 智彦 |
3位 | スズキ | 袴田 哲志 |
3位 | FEVER | 奈木 和正 |
ローシックスティ男子の部
順位 | 所属 | 選手名 |
---|---|---|
優勝 | North Wind | 石川 猶章 |
準優勝 | 卓親会 | 田中 明 |
3位 | 卓朋クラブ | 杉山 佳隆 |
3位 | 磐田卓友会 | 田中 晃人 |
ハイシックスティ男子の部
順位 | 所属 | 選手名 |
---|---|---|
優勝 | 卓親会 | 小山 隆儀 |
準優勝 | 磐田卓球協会 | 髙木 哲也 |
3位 | 松崎卓球 | 古谷 昭夫 |
セブンティ男子の部
順位 | 所属 | 選手名 |
---|---|---|
優勝 | 卓朋クラブ | 天野 良雄 |
準優勝 | FLICK CLUB | 池ヶ谷 登喜雄 |
3位 | 金曜会 | 小栗 猛 |
3位 | ITSUKIクラブ | 松野 孝司 |
男子ダブルスの部
順位 | 所属 | 選手名 |
---|---|---|
優勝 | Embay MASUTAKU | 藤田 哲弘 藤田 将弘 |
準優勝 | 静岡学園高等学校 | 田中 京太郎 溜 大河 |
3位 | 中京学院大学 | 薮崎 翔 村田 隼輝 |
3位 | 浜松修学舎高等学校 | 岡田 琉生 中谷 歩夢 |