11月26日に行われた東京・大阪選手権大会静岡県予選会の結果です。
- 東京選手権年代別について
- 推薦対象の全日本マスターズが12/2~4に開催されます。ベスト8入賞者が出たばあい、事典から繰り上げ出場となりますので、ご留意ください。
- 代表選手の皆さまへ
- 出場者名簿に間違いがないか、ご確認をお願い致します。
上位入賞者
ダブルスの部
男子
代表枠:東京3組、大阪3組
順位 | 選手名 | 所属 |
---|---|---|
優勝 | 藤田 哲弘・藤田 将弘 | Embay・MASUTAKU |
準優勝 | 溜 大河・福光 凌大 | 静岡学園高等学校 |
3位 | 齋藤 輝心・中谷 歩夢 | 浜松修学舎中学校・高等学校 |
女子
代表枠:東京2組、大阪3組
順位 | 選手名 | 所属 |
---|---|---|
優勝 | 中畑 夏海・森田 彩音 | デンソー |
準優勝 | 山田 夏花・福田 雅子 | 浜松修学舎中学校・高等学校 |
3位 | 一杉 夢夏・岩月 涼伽 | 日大三島高等学校 |
シングルスの部
代表枠:東京4名、大阪6名
男子
順位 | 選手名 | 所属 |
---|---|---|
優勝 | 田中 京太郎 | 静岡学園高等学校 |
準優勝 | 藤田 哲弘 | Embay |
3位 | 藤田 将弘 | MASUTAKU |
3位 | 松岡 佑亮 | 静岡学園高等学校 |
5位 | 鈴木 悠生 | 静岡学園高等学校 |
6位 | 西山 飛鳥 | MELON SHAKE |
女子
順位 | 選手名 | 所属 |
---|---|---|
優勝 | 菅澤 柚花里 | デンソー |
準優勝 | 小畑 美月 | デンソー |
3位 | 福田 雅子 | 浜松修学舎高等学校 |
3位 | 中畑 夏海 | デンソー |
5位 | 山田 夏花 | 浜松修学舎高等学校 |
6位 | 市川 日華 | MELON SHAKE |
ジュニアの部
代表枠:東京2名、大阪6名
男子
順位 | 選手名 | 所属 |
---|---|---|
優勝 | 溜 大河 | 静岡学園高等学校 |
準優勝 | 中谷 歩夢 | 浜松修学舎中学校・高等学校 |
3位 | 市江 優大 | 浜松修学舎中学校・高等学校 |
3位 | 齋藤 輝心 | 浜松修学舎中学校・高等学校 |
5位 | 福光 凌大 | 静岡学園高等学校 |
6位 | 小林 彪 | 浜松修学舎中学校・高等学校 |
女子
順位 | 選手名 | 所属 |
---|---|---|
優勝 | 髙須賀 好詩乃 | 浜松修学舎中学校・高等学校 |
準優勝 | 蟹江 真花 | 浜松修学舎中学校・高等学校 |
3位 | 中西 優奈 | 浜松修学舎中学校・高等学校 |
3位 | 岩月 涼伽 | 日大三島高等学校 |
5位 | 中西 希良里 | 浜松修学舎中学校・高等学校 |
6位 | 長谷川 陽那子 | 浜松修学舎中学校・高等学校 |
サーティの部
男子
代表枠:2名
順位 | 選手名 | 所属 |
---|---|---|
優勝 | 澁谷 優一 | MELON SHAKE |
準優勝 | 中村 幸誠 | ZERO |
サーティ・フォーティの部
代表枠:サーティ1名、フォーティ2名
女子
順位 | 選手名 | 所属 |
---|---|---|
優勝 | 望月 奈未(40) | REGAL |
準優勝 | 坂田 佐知子(40) | 金曜会 |
3位 | 木部 沙織(30) | 宇佐美卓球スポーツ少年団 |
フィフティの部
代表枠:2名
男子
順位 | 選手名 | 所属 |
---|---|---|
優勝 | 山田 昭仁 | 井上卓球 |
準優勝 | 奥川 智彦 | FEVER |
女子
順位 | 選手名 | 所属 |
---|---|---|
優勝 | 小長井 千恵子 | 静岡クラブ |
準優勝 | 湯田 薫子 | FLICKCLUB |
ローシックスティの部
代表枠:1名
男子
順位 | 選手名 | 所属 |
---|---|---|
優勝 | 石川 猶章 | North Wind |
女子
順位 | 選手名 | 所属 |
---|---|---|
優勝 | 塩崎 千恵子 | さくや卓愛 |
ハイシックスティの部
代表枠:1名
男子
順位 | 選手名 | 所属 |
---|---|---|
優勝 | 齋藤 斉 | しずおか焼津信用金庫 |
女子
順位 | 選手名 | 所属 |
---|---|---|
優勝 | 氏原 美智子 | 金曜会 |
ローセブンティの部
男子
代表枠:1名
順位 | 選手名 | 所属 |
---|---|---|
優勝 | 吉野 勝士 | さくや卓愛 |
女子
代表枠:3名
順位 | 選手名 | 所属 |
---|---|---|
優勝 | 佐藤 富子 | オリーブ |
準優勝 | 高岡 由美子 | Nissy |
3位 | 中村 和子 | Nissy |
ハイセブンティの部
代表枠:1名
男子
順位 | 選手名 | 所属 |
---|---|---|
優勝 | 池ヶ谷 登喜雄 | FLICKCLUB |