2023年7月8日(土)に行われた2023年度全日本卓球選手権大会(マスターズの部)静岡県予選会の結果です。
大会結果の詳細につきましては、下記PDFファイルをご覧ください。
上位入賞者
上位4名が本大会に出場します
サーティの部
男子
順位 | 選手名 | 所属チーム |
---|---|---|
優勝 | 加藤 卓司 | 裾野クラブ |
準優勝 | 伊藤 潤 | FEVER |
3位 | 石川 敏也 | FEVER |
3位 | 澤口 大和 | JoyS |
女子
順位 | 選手名 | 所属チーム |
---|---|---|
優勝 | 村木 美保 | ブラッディ・メアリー |
準優勝 | 林野 香織 | あさひ倶楽部 |
3位 | 山村 麻友 | ドリーム |
4位 | 大場 佐智 | ドリーム |
フォーティの部
男子
順位 | 選手名 | 所属チーム |
---|---|---|
優勝 | 杉本 崇幸 | 自由クラブ |
準優勝 | 安本 則智 | wish |
3位 | 望月 耕二 | しずおか焼津信用金庫 |
3位 | 池田 周作 | ドリーム |
女子
順位 | 選手名 | 所属チーム |
---|---|---|
優勝 | 池田 玲子 | ドリーム |
準優勝 | 望月 奈未 | リーガル.TTC |
フィフティの部
順位 | 選手名 | 所属チーム |
---|---|---|
優勝 | 西村 雅裕 | FEVER |
準優勝 | 室内 利治 | 袋井クラブ |
3位 | 鈴木 邦彦 | 卓朋クラブ |
3位 | 奥川 智彦 | FEVER |
女子
順位 | 選手名 | 所属チーム |
---|---|---|
優勝 | 早戸 朝子 | 新津クラブ |
準優勝 | 小長井 千恵子 | TEAM JOOLA |
3位 | 山崎 玉乃 | 積志卓球クラブ |
3位 | 松岡 由紀子 | 卓朋クラブ |
ローシックスティの部
男子
順位 | 選手名 | 所属チーム |
---|---|---|
優勝 | 山田 昭仁 | TEAM JOOLA |
準優勝 | 望月 孝雄 | North Wind |
3位 | 竹村 和久 | 木曜クラブ |
3位 | 伊藤 高志 | 浜松磐田信用金庫 |
女子
順位 | 選手名 | 所属チーム |
---|---|---|
優勝 | 末松 かおる | 浜商卓友会 |
準優勝 | 櫻内 恭子 | 金曜会 |
3位 | 塩崎 千恵子 | さくや卓愛 |
4位 | 豊島 恵子 | Nissy |
ハイシックスティの部
男子
順位 | 選手名 | 所属チーム |
---|---|---|
優勝 | 石川 猶章 | 松崎卓球 |
準優勝 | 齋藤 斉 | しずおか焼津信用金庫 |
3位 | 立花 信也 | 松崎卓球 |
3位 | 小山 隆儀 | 卓親会 |
女子
順位 | 選手名 | 所属チーム |
---|---|---|
優勝 | 杉村 和代 | かめれおん |
準優勝 | 大森 恵子 | Nissy |
3位 | 松岡 文子 | 青峰クラブ |
ローセブンティの部
男子
順位 | 選手名 | 所属チーム |
---|---|---|
優勝 | 石岡 斎 | 井上卓球 |
準優勝 | 天野 良雄 | 卓朋クラブ |
3位 | 西條 明夫 | 静卓クラブ |
女子
順位 | 選手名 | 所属チーム |
---|---|---|
優勝 | 佐藤 富子 | オリーブ |
準優勝 | 村石 雅子 | 浜松リリーズ |
3位 | 伊藤 由美子 | FINE |
3位 | 氏原 美智子 | 金曜会 |
ハイセブンティの部
男子
順位 | 選手名 | 所属チーム |
---|---|---|
優勝 | 吉野 勝士 | さくや卓愛 |
準優勝 | 小栗 猛 | 金曜会 |
3位 | 池ヶ谷 登喜雄 | FLICK CLUB |
3位 | 伊藤 眞一 | 個人 |
女子
順位 | 選手名 | 所属チーム |
---|---|---|
優勝 | 中島 和子 | エンジョイ |
ローエイティの部
男子
順位 | 選手名 | 所属チーム |
---|---|---|
優勝 | 松野 孝司 | ITSUKIクラブ |
女子
順位 | 選手名 | 所属チーム |
---|---|---|
優勝 | 小林 典子 | L.ローザ |