2023年5月14日(日)に開催された第45回静岡県卓球スポーツ少年団卓球大会(新人戦)の結果です。
大会結果の詳細につきましては、下記PDFファイルをご覧ください。
上位入賞者
バンビの部
男子
順位 | 選手名 | 学年 | 所属 |
---|---|---|---|
優勝 | 村田 英 | 1 | ぬまたく |
準優勝 | 平岡 隼汰 | 2 | 清水卓球スポーツ少年団 |
3位 | 波木 歩 | 1 | 富士卓球スポーツ少年団 |
女子
順位 | 選手名 | 学年 | 所属 |
---|---|---|---|
優勝 | 波木 朱莉 | 2 | 富士卓球スポーツ少年団 |
準優勝 | 小松原 優那 | 1 | 豊田町卓球スポーツ少年団 |
3位 | 木部 里桜 | 2 | 宇佐美卓球スポーツ少年団 |
3位 | 石井 あかり | 1 | 富士卓球スポーツ少年団 |
カブの部
男子
順位 | 選手名 | 学年 | 所属 |
---|---|---|---|
優勝 | 栗島 悠太朗 | 4 | ぬまたく |
準優勝 | 薮崎 春翔 | 4 | 清水卓球スポーツ少年団 |
3位 | 小林 琉唯 | 4 | リーガル.TTC |
3位 | 富田 優月 | 4 | 清水卓球スポーツ少年団 |
女子
順位 | 選手名 | 学年 | 所属 |
---|---|---|---|
優勝 | 中嶽 琉々華 | 4 | リーガル.TTC |
準優勝 | 小池 真桜 | 3 | 豊田町卓球スポーツ少年団 |
3位 | 橋本 洸里 | 4 | 太陽卓球クラブ |
3位 | 河原崎 葵 | 3 | ミングルス |
ホープスの部
男子
順位 | 選手名 | 学年 | 所属 |
---|---|---|---|
優勝 | 三田 彩斗 | 6 | ぬまたく |
準優勝 | 中澤 侑也 | 6 | ファミリー |
3位 | 中村 柊介 | 5 | 太陽卓球クラブ |
3位 | 杉本 蒼音 | 5 | 浅羽卓球スポーツ少年団 |
女子
順位 | 選手名 | 学年 | 所属 |
---|---|---|---|
優勝 | 望月 凛音 | 6 | リーガル.TTC |
準優勝 | 篠田 優來 | 5 | 太陽卓球クラブ |
3位 | 早川 純麗 | 6 | 富士卓球スポーツ少年団 |
3位 | 伊藤 愛花 | 6 | ぬまたく |
中学1年の部
男子
順位 | 選手名 | 所属 |
---|---|---|
優勝 | 前花 充希 | 富士卓球スポーツ少年団 |
準優勝 | 富樫 由歩 | 静岡ピンポンクラブ |
3位 | 成岡 寛太 | 静岡ピンポンクラブ |
3位 | 瀬本 裕介 | リーガル.TTC |
女子
順位 | 選手名 | 所属 |
---|---|---|
優勝 | 波木 愛莉 | 富士卓球スポーツ少年団 |
準優勝 | 植松 梨子 | ぬまたく |
3位 | 増田 奈海 | 富士卓球スポーツ少年団 |
中学2年の部
男子
順位 | 選手名 | 所属 |
---|---|---|
優勝 | 鈴木 心都輝 | sidespin |
準優勝 | 三浦 大和 | リーガル.TTC |
3位 | 山本 碧 | ぬまたく |
3位 | 村松 昴 | 清水卓球スポーツ少年団 |
女子
順位 | 選手名 | 所属 |
---|---|---|
優勝 | 飯田 花恋 | 清水卓球スポーツ少年団 |
準優勝 | 堀 杏華 | 清水卓球スポーツ少年団 |
3位 | 小澤 日和 | 藤枝卓球クラブ・アイダス |
3位 | 大畑 利衣紗 | 清水卓球スポーツ少年団 |
中学3年の部
男子
順位 | 選手名 | 所属 |
---|---|---|
優勝 | 佐々木 優輔 | リーガル.TTC |
準優勝 | 高岡 秀有 | 富士卓球スポーツ少年団 |
3位 | 日𠮷 優作 | ぬまたく |
3位 | 漆畑 颯吾 | リーガル.TTC |
女子
順位 | 選手名 | 所属 |
---|---|---|
優勝 | 柴田 雅 | 豊田町卓球スポーツ少年団 |
準優勝 | 川口 悠菜 | 清水卓球スポーツ少年団 |
3位 | 山形 陽和 | リーガル.TTC |
3位 | 松原 愛華 | リーガル.TTC |