2024年5月11日(土)に行われた第46回静岡県卓球スポーツ少年団卓球大会(新人戦)の結果です。
大会結果の詳細につきましては、下記PDFファイルをご覧ください。
上位入賞者
バンビの部
男子
順位 | 選手名 | 学年 | 所属 |
---|---|---|---|
優勝 | 山下 陽向 | 2 | ASURA SD |
準優勝 | 波木 歩 | 2 | 富士卓球スポーツ少年団 |
3位 | 村田 英 | 2 | ぬまたくクラブ |
4位 | 材津 陽太 | 2 | ぬまたくクラブ |
女子
順位 | 選手名 | 学年 | 所属 |
---|---|---|---|
優勝 | 小松原 優那 | 2 | 豊田町卓球スポーツ少年団 |
準優勝 | 橋本 実里 | 2 | 太陽クラブ |
3位 | 吉村 百花 | 1 | 豊田町卓球スポーツ少年団 |
3位 | 小池 柑乃 | 1 | 豊田町卓球スポーツ少年団 |
カブの部
男子
順位 | 選手名 | 学年 | 所属 |
---|---|---|---|
優勝 | 池田 偲連 | 4 | JoyS |
準優勝 | 山下 雄成 | 4 | 富士卓球スポーツ少年団 |
3位 | 前花 悠人 | 4 | 富士卓球スポーツ少年団 |
3位 | 漆畑 竜芽 | 3 | JoyS |
女子
順位 | 選手名 | 学年 | 所属 |
---|---|---|---|
優勝 | 小池 真桜 | 4 | 豊田町卓球スポーツ少年団 |
準優勝 | 吉村 風花 | 4 | 豊田町卓球スポーツ少年団 |
3位 | 波木 朱莉 | 3 | 富士卓球スポーツ少年団 |
3位 | 河原崎 葵 | 4 | JoyS |
ホープスの部
男子
順位 | 選手名 | 学年 | 所属 |
---|---|---|---|
優勝 | 栗島 悠太朗 | 5 | ぬまたくクラブ |
準優勝 | 小林 琉唯 | 5 | リーガル.TTC |
3位 | 薮崎 春翔 | 5 | 清水卓球スポーツ少年団 |
3位 | 杉本 湊哉 | 6 | 大井川卓球ジュニア |
女子
順位 | 選手名 | 学年 | 所属 |
---|---|---|---|
優勝 | 中嶽 琉々華 | 5 | リーガル.TTC |
準優勝 | 竹下 翠 | 6 | 豊田町卓球スポーツ少年団 |
3位 | 片山 莉那 | 5 | アイダスTTC |
3位 | 小松原 愛矢 | 5 | 豊田町卓球スポーツ少年団 |
中学1年の部
男子
順位 | 選手名 | 所属 |
---|---|---|
優勝 | 脇 龍守 | ぬまたくクラブ |
準優勝 | 石井 希 | 富士卓球スポーツ少年団 |
3位 | 富田 一優 | 清水卓球スポーツ少年団 |
3位 | 河合 泰司 | 豊田町卓球スポーツ少年団 |
女子
順位 | 選手名 | 所属 |
---|---|---|
優勝 | 望月 凛音 | リーガル.TTC |
準優勝 | 宮内 ひより | ぬまたくクラブ |
3位 | 田中 あかね | ぬまたくクラブ |
3位 | 伊藤 愛花 | ぬまたくクラブ |
中学2年の部
男子
順位 | 選手名 | 所属 |
---|---|---|
優勝 | 加藤 颯馬 | sidespin |
準優勝 | 前花 充希 | 富士卓球スポーツ少年団 |
3位 | 河原崎 蒼真 | JoyS |
3位 | 土田 智雄 | ぬまたくクラブ |
女子
順位 | 選手名 | 所属 |
---|---|---|
優勝 | 津高 由奈 | 豊田町卓球スポーツ少年団 |
準優勝 | 鈴木 七海 | ぬまたくクラブ |
3位 | 波木 愛莉 | 富士卓球スポーツ少年団 |
3位 | 多田 穏香 | ぬまたくクラブ |
中学3年の部
男子
順位 | 選手名 | 所属 |
---|---|---|
優勝 | 武藤 龍成 | 大井川卓球ジュニア |
準優勝 | 佐藤 芽生 | ぬまたくクラブ |
3位 | 安田 大希 | ぬまたくクラブ |
3位 | 山本 碧 | ぬまたくクラブ |
女子
順位 | 選手名 | 所属 |
---|---|---|
優勝 | 鈴木 彩華 | 豊田町卓球スポーツ少年団 |
準優勝 | 髙橋 泉月 | YK卓球クラブ |
3位 | 見城 美理 | JoyS |
3位 | 中山 明璃 | YK卓球クラブ |