12月9日(土)、10日(日)の2日間に渡って行われた第31回静岡県スポーツ少年団オープン卓球大会兼ニッタク杯の結果です。
大会結果の詳細につきましては、個人戦、団体戦の各大会結果PDFファイルをご覧ください。
大会1日目個人戦
バンビの部
男子
順位 | 選手名 | チーム | 学年 | 県 |
---|---|---|---|---|
優勝 | 倉林 護 | TTS OHANA | 1 | 埼玉 |
準優勝 | 上原 快斗 | TTS OHANA | 1 | 埼玉 |
3位 | 漆畑 竜芽 | JoyS | 2 | 静岡 |
3位 | 井坂 陸人 | TTS OHANA | 2 | 埼玉 |
女子
順位 | 選手名 | チーム | 学年 | 県 |
---|---|---|---|---|
優勝 | 川口 あさひ | 偉関TTL | 1 | 東京 |
準優勝 | 鈴木 ひいろ | アルファ豊橋 | 2 | 愛知 |
3位 | 中村 青蘭 | 酒匂卓球キッズ | 2 | 神奈川 |
3位 | 佐藤 美羽 | K&Mジュニア | 2 | 埼玉 |
カブの部
男子
順位 | 選手名 | チーム | 学年 | 県 |
---|---|---|---|---|
優勝 | 今福 櫂司 | 岸田クラブ | 4 | 神奈川 |
準優勝 | 加藤 史也 | リトルキングス | 3 | 神奈川 |
3位 | 村守 結仁 | 岸田クラブ | 4 | 神奈川 |
3位 | 薮崎 春翔 | 清水卓球スポーツ少年団 | 4 | 静岡 |
女子
順位 | 選手名 | チーム | 学年 | 県 |
---|---|---|---|---|
優勝 | 山崎 友莉 | T.T彩たま | 4 | 埼玉 |
準優勝 | 神沢 瑞希 | 冠雲クラブ | 4 | 東京 |
3位 | 高橋 紅葉 | TIT卓球 | 4 | 群馬 |
3位 | 三木 梢愛 | 岸田クラブ | 4 | 神奈川 |
ホープスの部
男子
順位 | 選手名 | チーム | 学年 | 県 |
---|---|---|---|---|
優勝 | 川口 洋翔 | 偉関TTL | 6 | 東京 |
準優勝 | 杜 佳希 | もりスクール | 6 | 岐阜 |
3位 | 今福 瀧司 | 岸田クラブ | 5 | 神奈川 |
3位 | 加藤 蒼也 | リトルキングス | 6 | 神奈川 |
女子
順位 | 選手名 | チーム | 学年 | 県 |
---|---|---|---|---|
優勝 | 稲垣 琉依香 | SUNRISE | 6 | 愛知 |
準優勝 | 細川 柚貴 | R&M | 6 | 神奈川 |
3位 | 山本 愛結 | 竹鼻スポーツ少年団 | 6 | 岐阜 |
3位 | 神田 玲 | 芝原クラブ | 5 | 岐阜 |
中学生の部
男子
順位 | 選手名 | チーム | 学年 | 県 |
---|---|---|---|---|
優勝 | 坪内 拓磨 | たかとみSC | 3 | 岐阜 |
準優勝 | 坂根 士湧 | 宝殿中学校 | 3 | 兵庫 |
3位 | 原澤 駿大 | 卓桜会栃木卓球センター | 小5 | 群馬 |
3位 | 疋野 虎希 | T.T彩たま | 1 | 埼玉 |
女子
順位 | 選手名 | チーム | 学年 | 県 |
---|---|---|---|---|
優勝 | 鬼頭 直央 | 卓伸クラブ | 1 | 愛知 |
準優勝 | 長谷川 夢佳 | COSMIC | 3 | 愛知 |
3位 | 松永 彩花 | ウエタク | 2 | 岐阜 |
3位 | 広山 絢葉 | CHOUETTE | 2 | 埼玉 |
大会2日目団体戦
小学生の部
男子
順位 | チーム名 | 県 |
---|---|---|
優勝 | 岸田クラブ A | 神奈川 |
準優勝 | 美崎・もりスクール | 岐阜 |
3位 | 東名卓球ジム | 愛知 |
3位 | 岸田クラブ B | 神奈川 |
女子
順位 | チーム名 | 県 |
---|---|---|
優勝 | 竹鼻スポーツ少年団 | 岐阜 |
準優勝 | JoyS・M-two | 静岡 |
3位 | ウエタク | 岐阜 |
3位 | 芝原クラブ | 岐阜 |
中学生の部
男子
順位 | チーム名 | 県 |
---|---|---|
優勝 | T.T彩たま&卓桜会 | 埼玉 |
準優勝 | M-two(A) | 愛知 |
3位 | 偉関TTL | 東京 |
3位 | TTS OHANA | 埼玉 |
女子
順位 | チーム名 | 県 |
---|---|---|
優勝 | 浜松修学舎中学校 | 静岡 |
準優勝 | うばこやまJr | 愛知 |
3位 | CHOUETTE | 埼玉 |
3位 | ウエタク(A) | 岐阜 |