静岡県卓球協会主管および関連する大会の予定です。予定は変わることもあります。
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
4月大会予定
日 | 曜日 | 大会名 | 会場 | 主管 | 結果 | |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | 土 | 全国ラージ・全日本ラージ選手権県予選会 | 静岡市長田体育館 | 全国 | ||
日本リーグ(ビッグトーナメント) | 茨城 | |||||
30 | 日 | 全日本クラブ選手権大会県予選(小・中学生の部)(午後開催) | 島田ローズアリーナ (サブアリーナ) | 県卓 | ● | ● |
5月大会予定
日 | 曜日 | 大会名 | 会場 | 主管 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 水 | 全日本実業団県予選および全日本クラブ選手権大会県予選(一般・年代別) | 静岡市北部体育館 | 静岡 | ● | |
3 | 水 | 全国レディース県予選 | 静岡市北部体育館 | 静岡 | ● | |
3 | 水 | 静岡県中学卓球選手権(団体の部) | 静岡県武道館 | 中学生 | ● | |
13 | 土 | 県レディース団体卓球大会 兼 東海レディース県予選 | 掛川さんりーな | ● | ||
13 | 土 | 県民スポーツレクレーション祭ラージボール卓球大会(30歳以上) 《委託事業》 | 磐田市総合体育館 | マスターズ | ● | |
14 | 日 | 県スポ少新人戦 | 静岡県武道館 | 小学生 | ● | |
2023年世界選手権大会(個人戦) | ダーバン | 南アフリカ | ||||
20 | 土 | 全日本(ホ・カ・バ)兼中部日本(ホープス、カブ)県予選会 | 静岡県武道館 | 小学生 | ● | ● |
20 | 土 | 高校総体ダブルス県予選会 | 静岡市中央体育館 | 高体連 | ● | ● |
21 | 日 | 高校総体シングルス県予選会 | 静岡市中央体育館 | 高体連 | ● | ● |
21 | 日 | 全国ホープス(団体戦)県予選 | 静岡県武道館 | 小学生 | ● | ● |
27 | 土 | 高校総体学校対抗県予選会 | 湖西アメニティプラザ | 高体連 | ● | ● |
6月大会予定
日 | 曜日 | 大会名 | 会場 | 主管 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 土 | 中部日本卓球選手権大会(カデット―中学生)県予選 | このはなアリーナ | 中学生 | ● | |
3 | 土 | 中部日本卓球選手権大会 兼 名古屋オープン県予選会(シングルス) | 湖西アメニティプラザ | 湖西 | ● | ● |
4 | 日 | 中部日本卓球選手権大会 兼 名古屋オープン県予選会(ダブルス) | 湖西アメニティプラザ | 湖西 | ● | ● |
10 | 土 | 国民体育大会県予選(成年男女・少年男女) | 掛川さんりーな | 少年 | ● | |
11 | 日 | 国民体育大会県予選(成年男女・少年男女)最終予選会 | 竜洋体育センター | 強化部 | ● | |
17-18 | 土-日 | 東海高校総体 | さわやかアリーナ | 静岡 | ● | |
21-25 | 水-日 | 日本リーグ(前期) | プロシードアリーナHIKONE | 滋賀 | ||
第6回全日本ラージボール選手権大会 | プロシードアリーナHIKONE | 滋賀 |
7月大会予定
日 | 曜日 | 大会名 | 会場 | 主管 | 組合せ | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | 土 | 全日本マスターズ卓球選手権県予選 | さわやかアリーナ | 袋井 | 女子 | ● |
8 | 土 | 全日本社会人卓球選手権県予選(シングルス、ダブルス) | さわやかアリーナ | 袋井 | ● | ● |
13-16 | 全日本大学総合卓球選手権(団体) | 横浜武道館 | 神奈川 | |||
15-17 | 土-月 | 中部日本卓球選手権(一般・ジュニア・年代別・ダブルス) | 富山県総合体育センター | 富山 | ||
22-23 | 土-日 | 全国レディース大会 | 奥州市総合体育館 | 岩手 | ||
27-30 | 木-日 | 全日本実業団卓球選手権大会 | 岐阜メモリアルセンター | 岐阜 | ||
28-30 | 木-日 | 全日本選手権(ホープス・カブ・バンビ) | グリーンアリーナ神戸 | 兵庫 | ||
28-31 | 金-月 | 全国教職員卓球選手権大会 | 熊谷スポーツ文化公園 『彩の国くまがやドーム』 | 埼玉 | ||
30-8/1 | 日-火 | 中体連静岡県大会(団体→個人) | エコパアリーナ | 中体連 | ● |
8月大会予定
日 | 曜日 | 大会名 | 会場 | 主管 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
3-4 | 木-金 | 全日本卓球選手権(カデット)西部地区予選(女子:3日、男子:4日) | さわやかアリーナ | 中学生 | ● | |
5-6 | 土-日 | 東日本ホープス | サオリーナ | 三重 | ||
5 | 土 | 全日本卓球選手権(カデット)東部地区予選(男女) | 三島市民体育館 | 三島 | ● | |
9-10 | 水-木 | 中体連東海大会(団体→個人) | エコパアリーナ | 中体連 | ● | |
8-13 | 火-日 | 全国高校選手権 | (札幌市中央体育館) | 北海道 | ||
10 | 木 | 全日本卓球選手権(ジュニア)東部地区予選 | 御殿場市体育館 | 高校生 | 男子 女子 | ● |
11-13 | 金-日 | 全国ホープス大会 | 東京体育館 | 東京 | ||
12-13 | 土-日 | 全日本卓球選手権(カデット)中部地区予選(女子:12日、13日:男子) | 静岡県武道館 | 島田 | ● | |
14 | 月 | 全日本卓球選手権(ジュニア)西部地区予選 | 浜松アリーナ | 高校生 | ● | ● |
15 | 火 | 全日本卓球選手権(ジュニア)中部地区予選(Google Drive) | 静岡県武道館 | 高校生 | ● | |
17-18 | 木-金 | 全日本カデット(中学生:17日女子、18日男子)県予選会 | 静岡県武道館 | 中学生 | ● | |
19-20 | 土-日 | 国民体育大会東海ブロック予選 | サオリーナ | 三重 | ● | |
22-25 | 火-金 | 全国中学校卓球大会 | 高知県立県民体育館 | 高知 | ||
中部日本卓球選手権(カデット以下) | このはなアリーナ | ● | ● | |||
木-日 | 全日本クラブ選手権大会 | 広島総合体育館 | 広島 |
9月大会予定
日 | 曜日 | 大会予定 | 会場 | 主管 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 土 | 全日本(カデット)県最終予選会 | 静岡県武道館 | 中学生 | ● | |
2 | 土 | 東海選手権(ダブルス)県予選 | 雄踏総合体育館 | 浜松 | ● | ● |
3 | 日 | 東海選手権(一般・年代別・シングルス)県予選 | 浜北グリーンアリーナ | 浜松 | ● | ● |
3 | 日 | 全日本卓球選手権(ジュニア)兼東海選手権(ジュニア)最終予選会 | 静岡県武道館 | 高校生 | ● | ● |
9-10 | 土‐日 | 東海選手権選考会(ホープス以下)兼 大阪オープン・東京選手権(ホープス以下)県予選会 | 静岡県武道館 | 小学生 | ● | ● |
10 | 日 | 全日本卓球選手権(ダブルス)県予選 | 竜洋体育センター | 磐田 | ● | ● |
後藤杯(一般・ジュニア) | (愛知県体育館) | 愛知 | ● | |||
18 | 月 | 東海選手権(カデット-中学生)県選考会 兼 大阪オープン(カデット-中学生)県選考会 | 静岡県武道館 | 島田 | ● | |
24 | 日 | 静岡県すこやか長寿祭ラージボール卓球大会《委託事業》 | このはなアリーナ | ● | ||
30 | 土 | 障害者スポーツ大会(わかふじ大会)【県障害者スポーツ協会】 《委託事業》 | 島田ローズアリーナ | 健康福祉 |
10月大会予定
日 | 曜日 | 大会名 | 会場 | 主管 | 組合せ | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 日 | 東海レディース | サオリーナ | 三重 | ||
8 | 日 | 全日本卓球選手権大会(シングルス)県予選会 | 湖西アメニティプラザ | 湖西 | ● | ● |
12-16 | 木-月 | 特別国民体育大会 | あいハウジングアリーナ松元 (松元平野岡体育館) | 鹿児島 | ||
20-22 | 金-日 | 全日本選手権大会(団体) | 基山町総合体育館 | 佐賀 | ||
21 | 土 | 東アジアホープス兼県会長杯小学生交流大会兼全国ホープス選抜県予選会 | 静岡県武道館 | 小学生 | ● | 会長杯・全国ホープス 東アジア |
22 | 日 | 高校新人戦学校対抗(予選) | 湖西アメニティプラザ | 高体連 | ● | ● |
25-28 | 木-土 | 全日本大学総合卓球選手権大会(個人) | いしかわ総合スポーツセンター | 石川 | ||
27-29 | 金-日 | 全日本社会人選手権大会 | 新青森県総合運動公園 (マエダアリーナ) | 青森 | ||
28 | 土 | 高校新人戦学校対抗(決勝) | 焼津シーガルドーム | 高体連 | ● | ● |
28-29 | 土-日 | 特別全国障害者スポーツ大会 | 西原商会アリーナ (鹿児島アリーナ) | 鹿児島 | ||
28-30 | 土-月 | 第35回全国健康福祉祭(ねんりんピック) | 宇和島市総合体育館 | 愛媛 |
11月大会予定
日 | 曜日 | 大会名 | 会場 | 主管 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 金 | 東海ラージボール卓球大会 | OKBぎふ清流アリーナ | 岐阜 | ||
3-5 | 金-日 | 東海卓球選手権大会 | 一宮市総合体育館 | 愛知 | ● | |
3-5 | 全日本卓球選手権大会(カデット) | (鳴戸県民体育館) | 徳島 | |||
3-5 | 金-日 | 第36回全国ラージボール大会 | 福井県営体育館 | 福井 | ||
8-12 | 水-日 | 日本リーグ(後期) | 愛媛 | |||
19 | 日 | 後藤杯(カデット、ホープス・カブ)県予選会兼東京選手権(カデット:中学生)県予選会 | 静岡県武道館 | 島田 | ● | ● |
19 | 日 | 会長杯兼東京選手権及び大阪オープン県予選(ダブルス) | 磐田市総合体育館 | 磐田 | ● | ● |
23 | 木 | 県レディースダブルス交流大会 | 静岡市長田体育館 | ● | ||
土-日 | 全日本学生選抜 | きびじアリーナ | 岡山 | |||
26 | 日 | 会長杯兼東京選手権及び大阪オープン県予選(シングルス) | 磐田市総合体育館 | 磐田 | ● | ● |
30-12/3 | 木-日 | 全日本選手権大会(マスターズ) | キッコーマンアリーナ (流山市民総合体育館) | 千葉 |
12月大会予定
日 | 曜日 | 大会名 | 会場 | 主管 | 組合せ | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|
9-10 | 土-日 | 県スポ少オープン大会兼ニッタク杯(団体・個人) | このはなアリーナ | 小学生 | 個人戦 団体戦 | ● |
9-10 | 土-日 | 日本リーグ(JTTLファイナル4) | 岐阜メモリアルセンター | 岐阜 | ||
10 | 日 | 会長杯争奪卓球大会兼静岡県中学新人卓球大会(個人の部) | 静岡県武道館 | 中学生 | ● | |
16 | 土 | 日本リーグ(JTTL選抜全国チャンピオン大会) | ウイング・ハット春日部 | 埼玉 | ||
16 | 土 | 全国中学選抜県予選兼静岡県中学新人卓球大会(団体の部) | 静岡県武道館 | 中学生 | ● | |
24-26 | 日-火 | 全国高校選抜東海選考会 兼 東海高校新人卓球大会 | 三重県営サンアリーナ | 三重 |
1月大会予定
日 | 曜日 | 大会名 | 会場 | 主管 | 組合せ | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|
4-5 | 木-金 | 東京選手権大会(ホープス・カブの部) | 東京武道館 | 東京 | ● | |
7-8 | 日-月 | 第6回水谷隼杯争奪小学生卓球大会(ホープス・カブ・バンビ) | 静岡県武道館 | 県卓 | ● | ● |
20 | 土 | 高校新人戦シングルス | このはなアリーナ | 高体連 | ● | ● |
20-21 | 土‐日 | 後藤杯(カデット以下) | 一宮市総合体育館 | 愛知 | ||
27 | 土 | 静岡県マスターズ(ラージボール)卓球選手権 | 富士宮市民体育館 | マスターズ | ● | |
22-28 | 月-日 | 全日本選手権(一般・ジュニア) | 東京体育館 | 東京 | ● |
2月大会予定
日 | 曜日 | 大会名 | 会場 | 主管 | 組合せ | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|
2-4 | 金-日 | 第33回東アジアホープス卓球大会日本代表選考会 | 広島県立総合体育館 (広島グリーンアリーナ) | 広島 | ||
3 | 土 | 県スポ少個人戦 | 磐田市総合体育館 | 小学生 | ● | |
3 | 土 | 全国高校選抜個人戦最終選考会 | 裾野市民体育館 | 高校生 | ||
10 | 土 | 第9回ふじの国ラージボール大会《委託事業》 | 静岡市北部体育館 | マスターズ | ● | |
16-25 | 金-日 | ITTF世界選手権大会(団体戦) | 釜山 | 韓国 | ||
16-18 | 金-日 | 大阪オープン | エディオンアリーナ大阪 浪速スポーツセンター | 大阪 | ||
17-18 | 土-日 | 6県交流大会 | 甲府市緑が丘公園 | 山梨 | ||
27-28 | 火-水 | 全国レディース・フェスティバル | 丸善インテックアリーナ大阪 | 大阪 | ● |
3月大会予定
日 | 曜日 | 大会名 | 会場 | 主管 | 組合せ | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 土 | 県スポ少団体戦 | 静岡県武道館 | 小学生 | ||
5-10 | 火-日 | 東京選手権大会 | 東京体育館 | 東京 | ||
9 | 土 | バタフライ・ダブルスチームカップ静岡大会 | このはなアリーナ | 静岡 | ● | |
21-24 | 木-日 | 全国高校選抜大会 | 山形県総合運動公園体育館 | 山形 | ||
23-24 | 土-日 | 全国ホープス選抜大会 | 富山県総合体育センター | 富山 | ||
23-24 | 土-日 | 全国中学選抜大会 | 高崎アリーナ | 群馬 |
理事会
年 | 月 | 日 | 曜日 | 会場 | 主管 | |
---|---|---|---|---|---|---|
’23 | 5 | 14 | 日 | 2022年度静岡県卓球協会 理事会 | 県スポーツ協会 | 県卓 |
’23 | 9 | 17 | 日 | 2023年度静岡県卓球協会 大会日程調整会議 | 県スポーツ協会 | 県卓 |
’23 | 10 | 23 | 日 | 2023年度静岡県卓球協会 常任理事会 | 県スポーツ協会 | 県卓 |
’24 | 5 | 19 | 日 | 2023年度静岡県卓球協会 理事会 | 県スポーツ協会 | 県卓 |