静岡県卓球協会主管および関連する大会の予定です。予定は変更されることがあります。
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
大会が重なった場合は、どちらか一方を選択していただきます。両立させる特別な配慮を行うことはありません!
4月大会予定
日 | 曜日 | 大会名 | 会場 | 主管 | 組合せ | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 土 | 全国ラージ・全日本ラージ選手権県予選会 | 静岡市長田体育館 | マスターズ | 全日本 全国 | |
17-21 | 水-日 | 日本リーグ(ビッグトーナメント) | マエダアリーナ | 青森 | ||
29 | 月 | 全日本実業団県予選及び全日本クラブ選手権大会県予選 | 静岡市中央体育館 | 静岡 | ● | |
29 | 月 | 全国レディース県予選 | 静岡市中央体育館 | 静岡 | ● |
5月大会予定
日 | 曜日 | 大会名 | 会場 | 主管 | 組合せ | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 金 | 静岡県中学卓球選手権(団体の部) | 静岡県武道館 | 中学生 | ||
3 | 金 | 県民スポーツレクレーション祭ラージボール卓球大会(30歳以上) 《委託事業》 | このはなアリーナ | マスターズ | ● | |
6 | 月 | 全日本(ホ・カ・バ)兼中部日本(ホープス、カブ)県予選会 | このはなアリーナ | 小学生 | ● | ● |
11 | 土 | 県スポ少新人戦 | 静岡県武道館 | 小学生 | ● | |
12 | 日 | 中部日本卓球選手権大会兼後藤杯卓球選手権大会県予選会(ダブルス) | 湖西アメニティプラザ | 県卓 | 男子 女子 | ● |
18 | 土 | 高校総体ダブルス県予選会 | 静岡市中央体育館 | 高体連 | ● | |
19 | 日 | 高校総体シングルス県予選会 | 静岡市中央体育館 | 高体連 | ● | |
19 | 日 | 全国ホープス(団体戦)県予選 | 静岡県武道館 | 小学生 | ● | ● |
22-26 | 水-日 | 日本リーグ(前期) | 浜松アリーナ | 浜松 | ||
26 | 日 | 高校総体学校対抗県予選会 | 静岡市中央体育館 | 高体連 | ● |
6月大会予定
日 | 曜日 | 大会名 | 会場 | 主管 | 組合せ | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 日 | 県レディース団体卓球大会 兼 東海レディース県予選 | 掛川さんりーな | レディース | ● | ● |
2 | 日 | 中部日本卓球選手権大会兼後藤杯卓球選手権大会県予選会(シングルス) | 湖西アメニティプラザ | 県卓 | 男子 女子 | ● |
8 | 土 | 中部日本卓球選手権大会(カデットー中学生)県予選 | このはなアリーナ | 中学生 | ● | |
8 | 土 | 国民スポーツ大会県予選(成年男女・少年男女) | 掛川さんりーな | 強化部 | 成年 少年 | ● |
9 | 日 | 国民スポーツ大会県予選(成年男子・少年男女)最終予選会 | 竜洋体育センター | 強化部 | ● | |
22-23 | 土-日 | 東海高校総体 | TKY体育館 | 岐阜 | ● |
7月大会予定
日 | 曜日 | 大会名 | 会場 | 主管 | 組合せ | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|
4-7 | 木-日 | 全日本大学総合卓球選手権(団体) | 堺市立大浜体育館(大浜だいしんアリーナ | 大阪 | ||
5-7 | 金-日 | 第37回全国ラージボール大会 | 照葉積水ハウスアリーナ(福岡市総合体育館) | 福岡 | ● | |
13 | 土 | 全日本マスターズ卓球選手権県予選 | さわやかアリーナ | 袋井 | ● | ● |
13 | 土 | 全日本社会人卓球選手権県予選(シングルス・ダブルス) | さわやかアリーナ | 袋井 | ● | ● |
18-21 | 木-日 | 全日本クラブ選手権大会 | 岐阜メモリアルセンター | 岐阜 | ● | |
20-22 | 土-月 | 中部日本卓球選手権(一般・ジュニア・年代別・ダブルス) | 浜松アリーナ | 浜松 | ● | ● |
26-28 | 金-日 | 全日本選手権(ホープス・カブ・バンビ) | グリーンアリーナ神戸 | 兵庫 | ● | |
25-27 | 木-土 | 中体連静岡県大会(団体→個人) | 焼津シーガルドーム | 中体連 | ||
27-10 | 土-土 | パリオリンピック競技大会(卓球競技) | パリ | フランス |
8月大会予定
日 | 曜日 | 大会名 | 会場 | 主管 | 組合せ | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|
3-4 | 土-日 | 全日本卓球選手権(カデット)中部地区予選(女子:3日、男子:4日) | 島田ローズアリーナ/静岡県武道館 | 島田 | ||
3-4 | 土-日 | 東日本ホープス | 富山県総合体育センター | 富山 | ● | |
3-8 | 土-木 | 全国高校選手権 | 大村市体育文化センター | 長崎 | ||
5 | 月 | 全日本卓球選手権(カデット)東部地区予選(男子・女子) | 御殿場市体育館 | 中学生 | ● | |
6-7 | 火-水 | 中体連東海大会(団体→個人) | 四日市市総合体育館 | 三重 | ||
8-9 | 木-金 | 全日本卓球選手権(カデット)西部地区予選(女子:8日、男子:9日) | さわやかアリーナ | 中学生 | ● | |
9-10 | 金-土 | 国民スポーツ大会東海ブロック予選 | 中区スポーツセンター | 愛知 | ● | |
10-12 | 土-月 | 全国ホープス大会 | 東京体育館 | 東京 | ● | |
10 | 土 | 全日本卓球選手権(ジュニア)東部地区予選 | 御殿場市体育館 | 高校生 | ● | ● |
12 | 月 | 全日本卓球選手権(ジュニア)中部地区予選 | このはなアリーナ | 高校生 | ● | ● |
12-13 | 月-火 | 全日本卓球選手権(ジュニア)西部地区予選 | さわやかアリーナ | 高校生 | 男子 女子 | ● |
14-17 | 水-土 | 全国教職員卓球選手権大会 | 愛媛県武道館 | 愛媛 | ||
15-16 | 木-金 | 全日本カデット(中学生)県予選会兼東海選手権(カデット-中学生)県選考会 | 静岡県武道館 | 中学生 | ● | |
17 | 土 | 全日本卓球選手権(ダブルス)県予選 | このはなアリーナ | 県卓 | ● | ● |
22-25 | 木-日 | 全国中学校卓球大会 | 新潟市東総合スポーツセンター | 新潟 | ||
24 | 土 | 東海選手権県選考会(ホープス以下)兼大阪国際オープン(ホープス以下)県予選会 | 静岡県武道館 | 小学生 | ● | ● |
25 | 日 | 東海選手権(ダブルス)県予選 | 静岡県武道館 | 県卓 | ● | ● |
31 | 土 | 静岡市長田体育館 | レディース | ● | ||
31-9/1 | 土-日 | 一宮市総合体育館 | 愛知 | ● |
9月大会予定
日 | 曜日 | 大会名 | 会場 | 主管 | 組合せ | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | 土 | 全日本(カデット)県最終予選会 | 静岡県武道館 | 中学生 | ● | |
7 | 土 | 全日本卓球選手権大会(シングルス)県予選会 | 雄踏総合体育館 | 浜松 | ● | ● |
8 | 日 | 東海選手権(一般・年代別シングルス)県予選 | 雄踏総合体育館 | 浜松 | ● | ● |
8 | 日 | 全日本卓球選手権(ジュニア)兼東海選手権(ジュニア)県最終予選会 | 静岡県武道館 | 高校生 | ● | ● |
14-16 | 土-月 | 第7回全日本ラージボール選手権大会 | J:COMアリーナ下関(下関市総合体育館) | 山口 | ● | |
14-16 | 土-月 | 後藤杯卓球選手権大会(一般・ジュニア) | ドルフィンズアリーナ(愛知県体育館) | 愛知 | ● | ● |
16 | 月 | 東京卓球選手権兼後藤杯卓球選手権大会県予選会(ホープス・カブ) | 静岡県武道館 | 小学生 | ● | ● |
16 | 月 | 障害者スポーツ大会(わかふじ大会)【県障害者スポーツ協会】 《委託事業》 | 島田ローズアリーナ | 健康福祉 | ||
19-22 | 木-日 | 全日本実業団卓球選手権大会 | サイデン化学アリーナ(さいたま市記念総合体育館) | 埼玉 | ||
23 | 月 | 県スポ少個人戦 | 静岡県武道館 | 小学生 | ● | |
29 | 日 | 東京選手権及び大阪オープン県予選(ダブルス) | 竜洋体育センター | 磐田 | ● | ● |
10月大会予定
日 | 曜日 | 大会名 | 会場 | 主管 | 組合せ | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|
5-9 | 土-水 | 第78回国民スポーツ大会 | 基山町総合体育館 | 佐賀 | ● | |
12 | 土 | 高校新人戦学校対抗(予選) | 掛川さんりーな | 高体連 | ● | ● |
13 | 日 | 東海レディース | パークアリーナ小牧 | 愛知 | ● | |
13 | 日 | 会長杯兼東京選手権及び大阪オープン県予選(シングルス) | 湖西アメニティプラザ | 県卓 | ● | ● |
14 | 月 | 東アジアホープス県予選会 | 島田ローズアリーナ | 小学生 | ● | ● |
18-20 | 金-日 | 全日本選手権大会(団体) | 野洲市総合体育館 | 滋賀 | ||
19-22 | 土-火 | 第36回全国健康福祉祭(ねんりんピック) | 鳥取県立倉吉体育文化会館 | 鳥取 | ||
20 | 日 | 高校新人戦学校対抗(決勝) | 湖西アメニティプラザ | 高体連 | ● | ● |
22-23 | 火-水 | 全国レディース・フェスティバル | Asueアリーナ大阪 | 大阪 | ||
25-27 | 金-日 | 全日本社会人選手権大会 | 島津アリーナ京都 | 京都 | ||
26 | 土 | 後藤杯卓球選手権大会兼大阪オープン兼東京卓球選手権県予選会(カデット-中学生) | 島田ローズアリーナ | 島田 | ● | |
26-27 | 土-日 | 第23回全国障害者スポーツ大会 | 基山町総合体育館・基山町民会館 | 佐賀 | ||
28-31 | 月-木 | 全日本大学総合卓球選手権大会(個人) | 所沢市民体育館 | 埼玉 |
11月大会予定
日 | 曜日 | 大会名 | 会場 | 主管 | 組合せ | 会場 |
---|---|---|---|---|---|---|
1-3 | 金-日 | 全日本選手権大会(カデット) | 長崎県立総合体育館 | 長崎 | ||
1-4 | 金-月 | 全日本選手権大会(マスターズ) | かほく市総合体育館 | 石川 | ||
2 | 土 | 静岡県すこやか長寿祭ラージボール卓球大会(59歳以上)《委託事業》 | 静岡市北部体育館 | マスターズ | ● | |
6-10 | 水-日 | 日本リーグ(後期) | 北ガスアリーナ札幌46 | 北海道 | ||
9 | 土 | 県会長杯小学生交流大会 兼 全国ホープス選抜兼水谷隼杯県予選会 | 磐田市総合体育館 | 小学生 | ● | ● |
15-17 | 金-日 | 東海卓球選手権大会 | サオリーナ | 三重 | ● | |
22-24 | 金-日 | 全日本学生選抜 | 新潟市東総合スポーツセンター | 新潟 | ||
23-24 | 土-日 | 全国レディース大会 | 福井県営体育館 | 福井 | ||
23-24 | 土-日 | 県スポ少オープン大会 兼 ニッタク杯(個人戦・団体戦) | このはなアリーナ | 小学生 | ● | |
24 | 日 | 東海ラージボール卓球大会 | さわやかアリーナ | 静岡 |
12月大会予定
日 | 曜日 | 大会名 | 会場 | 主管 | 組合せ | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|
7-8 | 土-日 | 日本リーグ(JTTLファイナル4) | レゾナック武道スポーツセンター | 大分 | ||
14 | 土 | 日本リーグ(JTTL選抜全国チャンピオン大会) | 秩父宮記念体育館 | 神奈川 | ||
14 | 土 | 全国中学選抜県予選兼静岡県中学新人卓球大会(団体の部) | 焼津シーガルドーム | 中学生 | ||
15 | 日 | 会長杯争奪卓球大会兼静岡県中学新人卓球大会(個人の部) | このはなアリーナ | 中学生 | ||
24-26 | 火-木 | 全国高校選抜東海選考会兼東海高校新人卓球大会 | 豊橋市総合体育館 | 愛知 |
1月大会予定
日 | 曜日 | 大会名 | 会場 | 主管 | 組合せ | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|
11-12 | 土-日 | 後藤杯卓球選手権大会(カデット以下) | スカイホール豊田 | 愛知 | ||
18 | 土 | 第10回ふじの国ラージボール大会(30歳以上)《委託事業》 | 静岡市北部体育館 | マスターズ | ||
21-26 | 火-日 | 全日本選手権(一般・ジュニア) | 東京体育館 | 東京 | ||
25 | 土 | 高校新人戦シングルス | 湖西アメニティプラザ | 高体連 | ||
30-2/2 | 木-日 | 全日本選手権(ダブルス) | スカイホール豊田 | 愛知 |
2月大会予定
日 | 曜日 | 大会名 | 会場 | 主管 | 組合せ | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 土 | 全国高校選抜個人戦最終選考会 | 裾野市民体育館 | 高校生 | ||
1-2 | 土-日 | 第7回水谷隼杯争奪小学生卓球大会(ホープス・カブ・バンビ) | 焼津シーガルドーム | 県卓 | ||
14-16 | 金-日 | 大阪オープン | エディオンアリーナ大阪・浪速スポーツセンター | 大阪 | ||
15 | 土 | 静岡県マスターズ(ラージボール30歳以上)卓球選手権 | 雄踏総合体育館 | マスターズ | ||
15-16 | 土-日 | 6県交流大会 | 甲府市緑が丘公園 | 山梨 | ||
22 | 土 | 県スポ少団体戦 | 磐田市総合体育館 | 小学生 | ||
24 | 月 | バタフライ・ダブルスチームカップ静岡大会 | このはなアリーナ | 静岡 | ||
23-24 | 日-月 | 東京選手権大会(ホープス・カブの部) | 東京武道館 | 東京 |
3月大会予定
日 | 曜日 | 大会名 | 会場 | 主管 | 組合せ | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|
4-9 | 火-日 | 東京選手権大会 | 東京体育館 | 東京 | ||
14-16 | 金-日 | 第34回東アジアホープス卓球大会日本代表選考会 | 宇都宮市清原体育館 | 栃木 | ||
20-23 | 木-日 | 全国高校選抜大会 | ジップアリーナ岡山 | 岡山 | ||
29-30 | 土-日 | 全国ホープス選抜大会 | 横浜武道館 | 神奈川 | ||
29-30 | 土-日 | 全国中学選抜大会 | 富山県総合体育センター | 富山 |